You are not logged in.
- Topics: Active | Unanswered
Announcement
Please create new topics on the new site at community.openstreetmap.org. We expect the migration of data will take a few weeks, you can follow its progress here.***
#1 2020-12-31 18:31:51
- tomczk
- Member
- Registered: 2019-10-31
- Posts: 45
Minipodsumowanie roku 2020 - adresy i budynki
Na koniec roku kilka statystyk dla OpenStreetMap i strony https://budynki.openstreetmap.org.pl
W Polskiej części OpenStreetMap w tym roku przybyło około:
- 2 000 000 budynków (w poprzednim roku przyrost był ok. 680 000)
- 200 000 adresów (w poprzednim roku przyrost był ok. 52 000)
Według Google Analytics w tym roku strona "budynki" miała:
- 622 użytkowników
- 4 810 odsłon
Jeżeli ktoś nie widział to podana strona ułatwia dodawanie adresów i budynków generując paczkę danych, którą można otworzyć w edytorze JOSM, czyli odpada żmudne rysowanie obrysów budynków lub kopiowanie atrybutów adresów, a zostaje tylko weryfikacja, poprawki i upload ![]()
Offline
#2 2021-01-02 17:15:55
- Mateusz Konieczny
- Member
- Registered: 2013-09-22
- Posts: 2,698
Re: Minipodsumowanie roku 2020 - adresy i budynki
W Polskiej części OpenStreetMap w tym roku przybyło około:
Niestety jest to mocno zaburzone przez https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=71568
Offline
#3 2021-01-02 17:41:35
- tomczk
- Member
- Registered: 2019-10-31
- Posts: 45
Re: Minipodsumowanie roku 2020 - adresy i budynki
Przyrost liczby adresów i budynków w wybranym okresie:
Dla adresów:
2020-01-01 do 2020-12-01 154 550
2020-01-01 do 2020-12-19 164 112
2020-01-01 do 2020-12-20 165 541
2020-01-01 do 2020-12-21 167 221
2020-01-01 do 2020-12-22 167 412
2020-01-01 do 2020-12-23 167 671
2020-01-01 do 2020-12-24 167 937
2020-01-01 do 2020-12-25 181 619
2020-01-01 do 2020-12-26 192 716
2020-01-01 do 2020-12-27 213 558
2020-01-01 do 2020-12-28 292 591
2020-01-01 do 2020-12-29 260 644
2020-01-01 do 2020-12-30 204 304
2020-01-01 do 2020-12-31 197 374
2020-01-01 do 2021-01-01 197 595
Dla budynków:
2020-01-01 do 2020-12-01 1 798 208
2020-01-01 do 2020-12-19 1 917 308
2020-01-01 do 2020-12-20 1 923 257
2020-01-01 do 2020-12-21 1 933 439
2020-01-01 do 2020-12-22 1 942 144
2020-01-01 do 2020-12-23 1 952 165
2020-01-01 do 2020-12-24 1 959 549
2020-01-01 do 2020-12-25 1 981 074
2020-01-01 do 2020-12-26 2 009 433
2020-01-01 do 2020-12-27 2 066 214
2020-01-01 do 2020-12-28 2 100 071
2020-01-01 do 2020-12-29 2 115 877
2020-01-01 do 2020-12-30 2 127 816
2020-01-01 do 2020-12-31 2 354 401
2020-01-01 do 2021-01-01 2 118 086
Offline