Städte mit unvollständiger oder auch falscher Erfassung die Stadteile

Hi,

aufgrund dieses Threads OSM Boundaries Darmstadt habe ich mal eine Liste der kreisfreien Städte und der Städte mit AL7/8 erstellt, in der man die Vollständigkeit der Ortsteile erkennen kann:


   id    |                                 Stadt                                  | level | City km² | Subs km² | diff km² |    %     
---------+------------------------------------------------------------------------+-------+----------+----------+----------+----------
 1303774 | Uebigau-Wahrenbrück                                                    | 8     |   132.68 |      .03 |   132.65 |      .02
  935265 | Kochel am See                                                          | 8     |    80.12 |      .11 |    80.00 |      .14
  958093 | Hutthurm                                                               | 8     |    37.32 |      .06 |    37.26 |      .15
  419012 | Johanngeorgenstadt                                                     | 8     |    29.52 |      .09 |    29.43 |      .31
 1363424 | Rötgesbüttel                                                           | 8     |    10.92 |      .05 |    10.87 |      .48
 1730383 | Hameln                                                                 | 8     |   103.45 |      .53 |   102.93 |      .51
  163247 | Bad Laasphe                                                            | 8     |   136.09 |      .76 |   135.34 |      .56
  367045 | Bad Münder am Deister                                                  | 8     |   109.06 |      .70 |   108.36 |      .64
 1363357 | Ribbesbüttel                                                           | 8     |    24.60 |      .19 |    24.41 |      .75
 1080467 | Forchheim                                                              | 8     |    44.57 |      .39 |    44.18 |      .88
 1891507 | Bad Berleburg                                                          | 8     |   275.62 |     2.72 |   272.90 |      .99
  413539 | Idstein                                                                | 8     |    79.88 |      .81 |    79.07 |     1.01
  163259 | Wilnsdorf                                                              | 8     |    72.43 |      .75 |    71.68 |     1.03
   62640 | Bayreuth                                                               | 6     |    66.90 |      .75 |    66.15 |     1.12
  405289 | Marbach am Neckar                                                      | 8     |    18.10 |      .23 |    17.87 |     1.27
  393582 | Arnstadt                                                               | 8     |    55.08 |      .78 |    54.29 |     1.42
  163179 | Olpe                                                                   | 8     |    85.55 |     1.22 |    84.33 |     1.43
  418607 | Biebertal                                                              | 8     |    44.07 |      .66 |    43.41 |     1.50
 1332959 | Fredersdorf-Vogelsdorf                                                 | 8     |    16.50 |      .27 |    16.23 |     1.62
 1432629 | Kneitlingen                                                            | 8     |    17.82 |      .31 |    17.51 |     1.72
 2610204 | Forst Hain im Spessart                                                 | 8     |    21.08 |      .39 |    20.70 |     1.84
  418623 | Hungen                                                                 | 8     |    87.03 |     1.62 |    85.41 |     1.86
  147447 | Bünde                                                                  | 8     |    59.30 |     1.26 |    58.05 |     2.12
  535942 | Sinntal                                                                | 8     |   111.59 |     2.38 |   109.21 |     2.13
  163175 | Kirchhundem                                                            | 8     |   148.04 |     3.33 |   144.71 |     2.25
  551072 | Zeithain                                                               | 8     |    82.41 |     1.91 |    80.50 |     2.32
  453363 | Eberbach                                                               | 8     |    81.14 |     1.89 |    79.25 |     2.33
  959166 | Geiersthal                                                             | 8     |    22.42 |      .52 |    21.90 |     2.34
  936877 | Wielenbach                                                             | 8     |    33.09 |      .78 |    32.31 |     2.36
  163178 | Attendorn                                                              | 8     |    98.26 |     2.36 |    95.89 |     2.41
  401807 | Igersheim                                                              | 8     |    42.85 |     1.03 |    41.81 |     2.41
  405812 | Gerlingen                                                              | 8     |    17.03 |      .43 |    16.60 |     2.50
  163257 | Neunkirchen                                                            | 8     |    39.74 |     1.08 |    38.66 |     2.72
  448761 | Holstenniendorf                                                        | 8     |    12.21 |      .34 |    11.87 |     2.77
  941004 | Mühldorf a. Inn                                                        | 8     |    29.47 |      .82 |    28.65 |     2.80
 2856985 | Bad Berka                                                              | 8     |    54.63 |     1.57 |    53.06 |     2.88
 1392806 | Gifhorn                                                                | 8     |   105.30 |     3.19 |   102.12 |     3.03
 1310094 | Liebenwalde                                                            | 8     |   142.11 |     4.31 |   137.79 |     3.03
 2806602 | Owingen                                                                | 8     |    36.72 |     1.12 |    35.60 |     3.04
  418615 | Reiskirchen                                                            | 8     |    45.05 |     1.38 |    43.67 |     3.05
 1797918 | Celle                                                                  | 8     |   176.14 |     5.56 |   170.58 |     3.16
 1363680 | Didderse                                                               | 8     |     7.43 |      .24 |     7.19 |     3.23
  410496 | Talheim                                                                | 8     |    11.61 |      .39 |    11.22 |     3.33
  165637 | Backnang                                                               | 8     |    39.36 |     1.32 |    38.04 |     3.35
  156752 | Einbeck                                                                | 8     |   230.94 |     8.02 |   222.93 |     3.47
  371524 | Sundhagen                                                              | 8     |   160.38 |     5.71 |   154.67 |     3.56
 1891508 | Lennestadt                                                             | 8     |   135.86 |     4.84 |   131.02 |     3.56
 1260244 | Mehring                                                                | 8     |    22.31 |      .87 |    21.44 |     3.91
 1256943 | Gusterath                                                              | 8     |     4.41 |      .17 |     4.24 |     3.91
  160880 | Wenden                                                                 | 8     |    72.93 |     2.93 |    70.01 |     4.01
  537056 | Heppenheim                                                             | 8     |    52.36 |     2.13 |    50.22 |     4.08
  537067 | Neckarsteinach                                                         | 8     |    17.30 |      .73 |    16.57 |     4.23
 1255918 | Leiwen                                                                 | 8     |    12.72 |      .55 |    12.17 |     4.31
  453391 | Neckargemünd                                                           | 8     |    26.17 |     1.21 |    24.96 |     4.64
  454864 | Gersfeld                                                               | 8     |    89.45 |     4.22 |    85.23 |     4.72
  396873 | Springe                                                                | 8     |   160.27 |     7.77 |   152.50 |     4.85
  422286 | Marienberg                                                             | 8     |   133.62 |     6.59 |   127.02 |     4.94
   62734 | Oberhausen                                                             | 6     |    77.03 |     3.84 |    73.18 |     4.99
   62418 | Wolfsburg                                                              | 6     |   204.73 |    10.56 |   194.17 |     5.16
  415411 | Ostrau                                                                 | 8     |    53.47 |     2.88 |    50.59 |     5.39
  965606 | Visselhövede                                                           | 8     |   159.27 |     8.68 |   150.59 |     5.45
  535938 | Steinau an der Straße                                                  | 8     |   105.64 |     5.87 |    99.77 |     5.55
  549799 | Nünchritz                                                              | 8     |    31.19 |     1.79 |    29.40 |     5.75
  376881 | Schöntal                                                               | 8     |    81.65 |     4.92 |    76.73 |     6.03
   78548 | Remagen                                                                | 8     |    33.10 |     2.05 |    31.05 |     6.19
  215964 | Dietzhölztal                                                           | 8     |    37.29 |     2.41 |    34.88 |     6.46
  935148 | Geretsried                                                             | 8     |    24.59 |     1.60 |    22.99 |     6.52
 1184315 | Emmerthal                                                              | 8     |   113.54 |     7.43 |   106.10 |     6.55
  172185 | Wachtberg                                                              | 8     |    49.68 |     3.26 |    46.42 |     6.57
 2820020 | Wasungen                                                               | 8     |    29.41 |     1.94 |    27.46 |     6.60
 1255902 | Longuich                                                               | 8     |     8.80 |      .59 |     8.21 |     6.66
 1185589 | Wardenburg                                                             | 8     |   119.32 |     7.98 |   111.35 |     6.69
 1310096 | Löwenberger Land                                                       | 8     |   245.40 |    16.88 |   228.51 |     6.88
 1289795 | Plattenburg                                                            | 8     |   201.29 |    14.04 |   187.26 |     6.97
 1273348 | Remda-Teichel                                                          | 8     |    78.11 |     5.51 |    72.60 |     7.06
  142651 | Leopoldshöhe                                                           | 8     |    36.96 |     2.62 |    34.34 |     7.09
  454175 | Weinheim                                                               | 8     |    58.10 |     4.24 |    53.86 |     7.30
 1818486 | Bramsche                                                               | 8     |   183.48 |    13.75 |   169.73 |     7.50
 1257084 | Hermeskeil                                                             | 8     |    30.85 |     2.36 |    28.50 |     7.64
 2791802 | Giengen an der Brenz                                                   | 8     |    44.15 |     3.65 |    40.50 |     8.27
 1182559 | Wendeburg                                                              | 8     |    59.88 |     4.99 |    54.89 |     8.33
 1255910 | Aach                                                                   | 8     |     6.99 |      .58 |     6.41 |     8.34
 1273359 | Saalfeld/Saale                                                         | 8     |    49.97 |     4.20 |    45.77 |     8.40
 1332952 | Bad Freienwalde (Oder)                                                 | 8     |   130.96 |    11.27 |   119.69 |     8.60
 2787179 | Kraftsdorf                                                             | 8     |    41.03 |     3.56 |    37.47 |     8.67
 1329407 | Aken (Elbe)                                                            | 8     |    59.85 |     5.24 |    54.61 |     8.76
 1432649 | Schöppenstedt                                                          | 8     |    39.55 |     3.52 |    36.03 |     8.90
   73888 | Wunstorf                                                               | 8     |   125.85 |    11.22 |   114.63 |     8.91
  571655 | Sinzig                                                                 | 8     |    40.98 |     3.69 |    37.30 |     9.00
  357187 | Rotenburg                                                              | 8     |    99.17 |     9.02 |    90.15 |     9.10
 1322606 | Neiße-Malxetal                                                         | 8     |    81.94 |     7.48 |    74.46 |     9.13
  416498 | Bobritzsch-Hilbersdorf                                                 | 8     |    55.09 |     5.25 |    49.84 |     9.54
 2805401 | Bingen                                                                 | 8     |    36.97 |     3.54 |    33.42 |     9.59
  337247 | Bischbrunn                                                             | 8     |    36.93 |     3.65 |    33.29 |     9.87
  534447 | Torgau                                                                 | 8     |   103.15 |    10.29 |    92.86 |     9.97
  722154 | Rutesheim                                                              | 8     |    16.25 |     1.70 |    14.55 |    10.45
 1303815 | Schlieben                                                              | 8     |    77.92 |     8.22 |    69.70 |    10.55
 1322562 | Spremberg                                                              | 8     |   202.23 |    21.35 |   180.88 |    10.56
 2805406 | Sigmaringen                                                            | 8     |    92.82 |     9.88 |    82.94 |    10.65
  907159 | Durmersheim                                                            | 8     |    25.94 |     2.79 |    23.15 |    10.75
 1186789 | Rastede                                                                | 8     |   123.23 |    13.42 |   109.81 |    10.89
 1329613 | Zeulenroda-Triebes                                                     | 8     |   134.99 |    15.05 |   119.94 |    11.15
  452217 | Wabern                                                                 | 8     |    51.30 |     5.84 |    45.46 |    11.38
 1101377 | Essen (Oldenburg)                                                      | 8     |    98.24 |    11.18 |    87.07 |    11.38
  420480 | Neukieritzsch                                                          | 8     |    57.21 |     6.63 |    50.57 |    11.59
  452196 | Homberg                                                                | 8     |   100.13 |    11.80 |    88.33 |    11.78
   62780 | Nürnberg                                                               | 6     |   186.77 |    23.09 |   163.68 |    12.36
 1332714 | Rhinow                                                                 | 8     |    31.70 |     4.01 |    27.69 |    12.65
  943740 | Sulz am Neckar                                                         | 8     |    87.71 |    11.30 |    76.41 |    12.89
 2805978 | Wald                                                                   | 8     |    43.87 |     5.76 |    38.11 |    13.13
 2806740 | Kißlegg                                                                | 8     |    92.45 |    12.33 |    80.12 |    13.33
 2898842 | Geisa                                                                  | 8     |    70.61 |     9.48 |    61.13 |    13.43
  418253 | Königstein                                                             | 8     |    25.06 |     3.39 |    21.67 |    13.52
 2773795 | Gammertingen                                                           | 8     |    52.98 |     7.21 |    45.77 |    13.61
 2779392 | Rosenfeld                                                              | 8     |    51.10 |     6.97 |    44.13 |    13.64
 2779977 | Weida                                                                  | 8     |    36.94 |     5.06 |    31.88 |    13.70
 1322602 | Felixsee                                                               | 8     |    35.51 |     4.90 |    30.61 |    13.80
 1177176 | Dallgow-Döberitz                                                       | 8     |    66.43 |     9.35 |    57.09 |    14.07
 2388467 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser                                           | 8     |    66.36 |     9.37 |    56.99 |    14.12
  959902 | Reisbach                                                               | 8     |    94.27 |    13.40 |    80.87 |    14.21
  958967 | Spiegelau                                                              | 8     |    47.13 |     6.73 |    40.40 |    14.28
 1342247 | Friesack                                                               | 8     |    84.16 |    12.08 |    72.08 |    14.35
  551230 | Radeburg                                                               | 8     |    54.08 |     7.79 |    46.29 |    14.40
  449897 | Parchim                                                                | 8     |   124.65 |    18.05 |   106.60 |    14.48
  376860 | Dörzbach                                                               | 8     |    32.33 |     4.70 |    27.63 |    14.53
  414484 | Königshain-Wiederau                                                    | 8     |    31.34 |     4.60 |    26.74 |    14.67
  165440 | Ilmenau                                                                | 8     |    62.67 |     9.21 |    53.46 |    14.69
  449881 | Lübz                                                                   | 8     |    57.72 |     8.58 |    49.15 |    14.86
  551159 | Großenhain                                                             | 8     |   128.83 |    19.39 |   109.44 |    15.05
  454877 | Hofbieber                                                              | 8     |    87.76 |    13.22 |    74.54 |    15.06
 1322563 | Neuhausen/Spree                                                        | 8     |   134.85 |    20.53 |   114.32 |    15.22
  445994 | Zschepplin                                                             | 8     |    67.64 |    10.33 |    57.31 |    15.28
  417076 | Werdau                                                                 | 8     |    65.29 |    10.02 |    55.27 |    15.34
 1252332 | Schönwalde-Glien                                                       | 8     |    97.19 |    14.95 |    82.24 |    15.38
 2889819 | Vacha                                                                  | 8     |    43.73 |     6.73 |    37.00 |    15.39
  142681 | Detmold                                                                | 8     |   129.36 |    19.93 |   109.43 |    15.40
  452211 | Malsfeld                                                               | 8     |    34.43 |     5.31 |    29.12 |    15.43
  198593 | Willingen (Upland)                                                     | 8     |    80.36 |    12.42 |    67.94 |    15.46
 1259316 | Senheim                                                                | 8     |    13.83 |     2.21 |    11.62 |    15.98
  535246 | Naundorf                                                               | 8     |    37.75 |     6.13 |    31.62 |    16.24
   62453 | Worms                                                                  | 6     |   108.85 |    17.93 |    90.92 |    16.47
   58591 | Xanten                                                                 | 8     |    72.43 |    12.07 |    60.36 |    16.67
 1268940 | Ruhla                                                                  | 8     |    37.34 |     6.33 |    31.01 |    16.94
  611084 | Bad Kreuznach                                                          | 8     |    55.72 |     9.46 |    46.26 |    16.98
 1254716 | Lohnsfeld                                                              | 8     |     7.11 |     1.21 |     5.90 |    17.04
 2806037 | Pfullendorf                                                            | 8     |    90.54 |    15.61 |    74.93 |    17.24
 2821145 | Rosa                                                                   | 8     |     9.53 |     1.65 |     7.88 |    17.31
 1424312 | Jabel                                                                  | 8     |    81.05 |    14.09 |    66.96 |    17.38
  943749 | Eschbronn                                                              | 8     |    10.96 |     1.91 |     9.06 |    17.40
 1311107 | Markersdorf                                                            | 8     |    62.30 |    11.02 |    51.28 |    17.69
  958961 | Schöfweg                                                               | 8     |    19.08 |     3.40 |    15.68 |    17.84
 2346038 | Wiehe                                                                  | 8     |    24.58 |     4.39 |    20.19 |    17.84
 1242135 | Brigachtal                                                             | 8     |    22.80 |     4.12 |    18.68 |    18.08
 2805973 | Herdwangen-Schönach                                                    | 8     |    36.49 |     6.60 |    29.89 |    18.09
 1432547 | Ducherow                                                               | 8     |    76.99 |    13.98 |    63.01 |    18.16
 1334119 | Brüssow                                                                | 8     |   101.86 |    18.63 |    83.22 |    18.29
 1407859 | Blankensee                                                             | 8     |    34.23 |     6.29 |    27.93 |    18.39
  412078 | Wöhrden                                                                | 8     |    21.80 |     4.01 |    17.78 |    18.42
 1398839 | Goldenstedt                                                            | 8     |    89.01 |    16.63 |    72.38 |    18.68
 2772184 | Gerstetten                                                             | 8     |    92.35 |    17.27 |    75.08 |    18.70
  913784 | Ottendorf-Okrilla                                                      | 8     |    25.92 |     4.85 |    21.07 |    18.71
  535936 | Bad Soden-Salmünster                                                   | 8     |    58.33 |    11.00 |    47.33 |    18.86
 1253988 | Rockenhausen                                                           | 8     |    36.81 |     6.97 |    29.84 |    18.94
  450119 | Niddatal                                                               | 8     |    40.33 |     7.72 |    32.61 |    19.15
  288263 | Probsteierhagen                                                        | 8     |    15.05 |     2.90 |    12.15 |    19.25
 2012732 | Hemmingen                                                              | 8     |    31.88 |     6.16 |    25.71 |    19.33
 1124262 | Endingen                                                               | 8     |    26.60 |     5.15 |    21.44 |    19.37
 1976641 | Lalendorf                                                              | 8     |   139.13 |    27.11 |   112.02 |    19.49
 1432555 | Spantekow                                                              | 8     |    70.74 |    13.88 |    56.86 |    19.63
 1242298 | Villingen-Schwenningen                                                 | 8     |   165.54 |    32.55 |   132.99 |    19.67
  167955 | Kalkar                                                                 | 8     |    88.18 |    17.43 |    70.74 |    19.77
  536019 | Stollberg/Erzgebirge                                                   | 8     |    38.51 |     7.65 |    30.86 |    19.85
 1273175 | Föritz                                                                 | 8     |    31.90 |     6.34 |    25.55 |    19.89
 1419900 | Burg Stargard                                                          | 8     |    76.77 |    15.27 |    61.50 |    19.89
  450108 | Altenstadt                                                             | 8     |    29.99 |     6.00 |    23.99 |    20.00
 1334093 | Gerswalde                                                              | 8     |    96.88 |    19.67 |    77.21 |    20.30
 2805753 | Leibertingen                                                           | 8     |    47.22 |     9.60 |    37.63 |    20.32
  289958 | Rastorf                                                                | 8     |    19.88 |     4.10 |    15.78 |    20.63
 1260069 | Welschbillig                                                           | 8     |    36.57 |     7.59 |    28.98 |    20.76
  215978 | Wetzlar                                                                | 8     |    74.57 |    15.52 |    59.05 |    20.81
 1256023 | Ayl                                                                    | 8     |     7.61 |     1.59 |     6.02 |    20.87
  225494 | Marburg                                                                | 8     |   122.79 |    25.93 |    96.86 |    21.12
  443587 | Frankenberg                                                            | 8     |   124.82 |    26.49 |    98.33 |    21.22
 1424421 | Penzlin                                                                | 8     |   117.26 |    25.15 |    92.11 |    21.45
  162829 | Sprockhövel                                                            | 8     |    47.96 |    10.50 |    37.46 |    21.90
 1256960 | Gutweiler                                                              | 8     |     2.48 |      .54 |     1.94 |    21.95
 1302373 | Lindow (Mark)                                                          | 8     |    65.47 |    14.38 |    51.09 |    21.96
  536008 | Burkhardtsdorf                                                         | 8     |    21.66 |     4.83 |    16.83 |    22.31
  452209 | Knüllwald                                                              | 8     |   100.53 |    22.44 |    78.09 |    22.32
 2805976 | Meßkirch                                                               | 8     |    76.18 |    17.02 |    59.16 |    22.35
  449933 | Crivitz                                                                | 8     |    75.87 |    17.08 |    58.79 |    22.51
 2014297 | Eystrup                                                                | 8     |    24.15 |     5.49 |    18.67 |    22.72
   62699 | Solingen                                                               | 6     |    89.49 |    20.36 |    69.13 |    22.75
 1256957 | Schöndorf                                                              | 8     |    10.00 |     2.28 |     7.72 |    22.82
 1182705 | Kirchlinteln                                                           | 8     |   174.79 |    40.01 |   134.78 |    22.89
  138702 | Harsewinkel                                                            | 8     |   100.50 |    23.08 |    77.42 |    22.96
  540448 | Diethardt                                                              | 8     |     4.42 |     1.03 |     3.39 |    23.22
  534534 | Bad Schandau                                                           | 8     |    46.54 |    10.93 |    35.61 |    23.48
 1389676 | Märkisch Buchholz                                                      | 8     |    24.94 |     5.92 |    19.02 |    23.74
  419006 | Schwarzenberg/Erzgeb.                                                  | 8     |    47.39 |    11.30 |    36.09 |    23.84
 1255964 | Tawern                                                                 | 8     |    10.26 |     2.46 |     7.80 |    23.96
  401778 | Wertheim                                                               | 8     |   138.62 |    33.66 |   104.96 |    24.28
  449934 | Pinnow                                                                 | 8     |    18.75 |     4.58 |    14.17 |    24.40
  413430 | Wechselburg                                                            | 8     |    25.77 |     6.36 |    19.41 |    24.68
  422974 | Schafstedt                                                             | 8     |    18.18 |     4.54 |    13.64 |    25.00
  962587 | Wenzlow                                                                | 8     |    21.69 |     5.43 |    16.27 |    25.01
  308245 | Neuhausen                                                              | 8     |    29.71 |     7.46 |    22.26 |    25.09
 2851522 | Stetten am kalten Markt                                                | 8     |    56.45 |    14.35 |    42.10 |    25.42
 1251075 | Wilgartswiesen                                                         | 8     |    58.99 |    15.03 |    43.97 |    25.47
 1407864 | Bergholz                                                               | 8     |    21.73 |     5.55 |    16.18 |    25.56
 1407736 | Krackow                                                                | 8     |    44.10 |    11.35 |    32.75 |    25.74
 1946218 | Ebringen                                                               | 8     |     8.18 |     2.11 |     6.07 |    25.81
  405841 | Markgröningen                                                          | 8     |    28.16 |     7.29 |    20.87 |    25.90
 2805974 | Inzigkofen                                                             | 8     |    28.75 |     7.46 |    21.29 |    25.96
  142623 | Bad Salzuflen                                                          | 8     |   100.07 |    26.02 |    74.05 |    26.00
 1307707 | Bernsdorf                                                              | 8     |    58.93 |    15.55 |    43.37 |    26.40
 1419709 | Friedland                                                              | 8     |   132.63 |    35.01 |    97.62 |    26.40
  142694 | Barntrup                                                               | 8     |    59.78 |    15.78 |    44.00 |    26.40
  410526 | Bad Rappenau                                                           | 8     |    73.54 |    19.73 |    53.80 |    26.84
 1334081 | Uckerland                                                              | 8     |   167.04 |    44.85 |   122.19 |    26.85
   27021 | Kiel                                                                   | 6     |   118.61 |    31.91 |    86.70 |    26.90
 1273177 | Sonneberg                                                              | 8     |    85.00 |    22.99 |    62.01 |    27.05
 2805403 | Mengen                                                                 | 8     |    49.78 |    13.52 |    36.27 |    27.15
 1334092 | Boitzenburger Land                                                     | 8     |   217.41 |    59.64 |   157.77 |    27.43
  904763 | Germersheim                                                            | 8     |    21.61 |     5.97 |    15.64 |    27.62
 2805975 | Krauchenwies                                                           | 8     |    44.68 |    12.36 |    32.32 |    27.67
  449915 | Domsühl                                                                | 8     |    40.25 |    11.16 |    29.09 |    27.73
   58587 | Hamminkeln                                                             | 8     |   164.53 |    46.12 |   118.41 |    28.03
  935840 | Empfingen                                                              | 8     |    18.30 |     5.16 |    13.14 |    28.18
  418619 | Langgöns                                                               | 8     |    52.29 |    14.82 |    37.47 |    28.35
  163046 | Düren                                                                  | 8     |    84.97 |    24.66 |    60.32 |    29.02
  168371 | Gehren                                                                 | 8     |    44.26 |    12.92 |    31.34 |    29.20
  374286 | Saal                                                                   | 8     |    49.14 |    14.51 |    34.63 |    29.53
 1427503 | Loitz                                                                  | 8     |    89.97 |    26.60 |    63.37 |    29.57
 1318343 | Althüttendorf                                                          | 8     |    18.81 |     5.57 |    13.23 |    29.63
  376875 | Krautheim                                                              | 8     |    52.88 |    15.68 |    37.20 |    29.66
 2787453 | Langenwetzendorf                                                       | 8     |    55.37 |    16.44 |    38.93 |    29.69
 2396187 | Obhausen                                                               | 8     |    37.69 |    11.34 |    26.35 |    30.09
 1410801 | Torgelow                                                               | 8     |    75.19 |    22.63 |    52.56 |    30.09
 1266455 | Eisfeld                                                                | 8     |    49.22 |    14.91 |    34.31 |    30.29
 2247389 | Sülzfeld                                                               | 8     |    17.40 |     5.28 |    12.12 |    30.37
   69745 | Calbe (Saale)                                                          | 8     |    57.34 |    17.48 |    39.86 |    30.49
  534516 | Pirna                                                                  | 8     |    53.15 |    16.26 |    36.89 |    30.59
 2820964 | Fambach                                                                | 8     |    18.35 |     5.69 |    12.66 |    31.01
  557082 | Gärtringen                                                             | 8     |    20.14 |     6.25 |    13.89 |    31.03
  443525 | Markneukirchen                                                         | 8     |    68.71 |    21.36 |    47.36 |    31.08
 1311106 | Reichenbach                                                            | 8     |    62.65 |    19.60 |    43.05 |    31.29
 1433746 | Bandelin                                                               | 8     |    17.21 |     5.48 |    11.73 |    31.84
 1177823 | Wedemark                                                               | 8     |   174.68 |    55.67 |   119.01 |    31.87
  422924 | Brandis                                                                | 8     |    34.64 |    11.15 |    23.49 |    32.18
 1302389 | Fehrbellin                                                             | 8     |   270.45 |    87.15 |   183.30 |    32.22
  551075 | Röderaue                                                               | 8     |    28.95 |     9.34 |    19.61 |    32.26
 1307709 | Puschwitz                                                              | 8     |    11.96 |     3.86 |     8.10 |    32.26
  413391 | Hünstetten                                                             | 8     |    50.33 |    16.37 |    33.96 |    32.52
  540426 | Brück                                                                  | 8     |    86.39 |    28.11 |    58.29 |    32.53
 1289820 | Gumtow                                                                 | 8     |   212.77 |    69.45 |   143.32 |    32.64
 2406525 | Farnstädt                                                              | 8     |    27.18 |     8.87 |    18.31 |    32.65
 5818742 | Reichenbach                                                            | 8     |    34.63 |    11.32 |    23.31 |    32.70
   80449 | Ingelheim am Rhein                                                     | 8     |    48.27 |    15.84 |    32.43 |    32.81
  943755 | Wellendingen                                                           | 8     |    17.49 |     5.76 |    11.73 |    32.92
 1332610 | Güsten                                                                 | 8     |    36.24 |    11.96 |    24.28 |    33.01
  449920 | Plau am See                                                            | 8     |   116.25 |    38.40 |    77.85 |    33.03
 1891490 | Hilchenbach                                                            | 8     |    81.05 |    27.26 |    53.78 |    33.64
  415417 | Roßwein                                                                | 8     |    44.01 |    14.87 |    29.14 |    33.78
  142650 | Lage                                                                   | 8     |    76.02 |    25.72 |    50.30 |    33.83
 1451576 | Grabow                                                                 | 8     |    72.37 |    24.53 |    47.84 |    33.89
 1419919 | Woldegk                                                                | 8     |   156.13 |    52.96 |   103.17 |    33.92
  443755 | Rellingen                                                              | 8     |    13.16 |     4.48 |     8.69 |    34.00
 1407734 | Glasow                                                                 | 8     |    15.58 |     5.35 |    10.23 |    34.35
 1258359 | Brauneberg                                                             | 8     |    12.27 |     4.23 |     8.04 |    34.49
  414702 | Geringswalde                                                           | 8     |    30.07 |    10.42 |    19.65 |    34.66
  379269 | Drebach                                                                | 8     |    33.01 |    11.45 |    21.56 |    34.69
  446621 | Wölfersheim                                                            | 8     |    43.27 |    15.31 |    27.96 |    35.38
  946002 | Gräben                                                                 | 8     |    40.97 |    14.54 |    26.43 |    35.49
 1411925 | Rothenklempenow                                                        | 8     |    58.91 |    21.07 |    37.84 |    35.77
 2805752 | Beuron                                                                 | 8     |    35.06 |    12.58 |    22.49 |    35.87
 1432539 | Boldekow                                                               | 8     |    48.56 |    17.48 |    31.08 |    36.00
  142696 | Lügde                                                                  | 8     |    88.68 |    32.19 |    56.49 |    36.30
  455476 | Rabenau                                                                | 8     |    30.72 |    11.15 |    19.57 |    36.31
 2397448 | Kelbra (Kyffhäuser)                                                    | 8     |    40.83 |    14.83 |    26.00 |    36.31
  414696 | Mittweida                                                              | 8     |    41.49 |    15.08 |    26.41 |    36.34
 1152695 | Brimingen                                                              | 8     |     6.01 |     2.21 |     3.79 |    36.87
 2406260 | Merseburg                                                              | 8     |    54.66 |    20.21 |    34.45 |    36.97
 1259141 | Landscheid                                                             | 8     |    30.19 |    11.29 |    18.91 |    37.38
 2404162 | Meineweh                                                               | 8     |    25.40 |     9.53 |    15.87 |    37.52
 2403719 | Gleina                                                                 | 8     |    29.78 |    11.18 |    18.60 |    37.53
 1261694 | Irmenach                                                               | 8     |    16.36 |     6.18 |    10.18 |    37.80
 2020632 | Behren-Lübchin                                                         | 8     |    69.20 |    26.20 |    43.00 |    37.86
  537054 | Zwingenberg                                                            | 8     |     5.66 |     2.15 |     3.51 |    38.04
 2805481 | Ostrach                                                                | 8     |   108.81 |    41.80 |    67.01 |    38.42
 1273354 | Unterwellenborn                                                        | 8     |    56.15 |    21.57 |    34.57 |    38.43
  547960 | Nossen                                                                 | 8     |   122.89 |    47.43 |    75.46 |    38.60
 1259145 | Niersbach                                                              | 8     |    12.52 |     4.84 |     7.69 |    38.62
  455484 | Altenberg                                                              | 8     |   145.71 |    56.29 |    89.42 |    38.63
 1389638 | Groß Köris                                                             | 8     |    68.84 |    26.60 |    42.23 |    38.65
 1334098 | Templin                                                                | 8     |   379.35 |   147.71 |   231.65 |    38.94
 1149234 | Boren                                                                  | 8     |    30.16 |    11.92 |    18.24 |    39.53
 1332914 | Oderaue                                                                | 8     |    65.71 |    26.00 |    39.70 |    39.57
  152291 | Warendorf                                                              | 8     |   176.82 |    70.10 |   106.72 |    39.64
 1113751 | Oberpierscheid                                                         | 8     |    10.48 |     4.21 |     6.27 |    40.15
 2773430 | Trochtelfingen                                                         | 8     |    79.19 |    31.85 |    47.34 |    40.22
  393538 | Miltenberg                                                             | 8     |    60.24 |    24.33 |    35.91 |    40.39
  449913 | Zölkow                                                                 | 8     |    39.21 |    15.85 |    23.36 |    40.42
  406928 | Stadtbergen                                                            | 8     |    11.47 |     4.64 |     6.83 |    40.43
 1259130 | Klausen                                                                | 8     |     9.20 |     3.72 |     5.48 |    40.46
 2831172 | Unterkatz                                                              | 8     |     9.79 |     4.00 |     5.79 |    40.86
 2403974 | Naumburg (Saale)                                                       | 8     |   130.58 |    54.02 |    76.56 |    41.37
  163255 | Freudenberg                                                            | 8     |    54.56 |    22.62 |    31.94 |    41.46
 2405131 | Hohenmölsen                                                            | 8     |    75.91 |    31.51 |    44.40 |    41.51
  935829 | Horb am Neckar                                                         | 8     |   119.70 |    50.02 |    69.68 |    41.79
  422436 | Jüterbog                                                               | 8     |   176.23 |    74.22 |   102.01 |    42.12
  420611 | Nindorf                                                                | 8     |     8.59 |     3.62 |     4.97 |    42.12
 2012781 | Schüttorf                                                              | 8     |    19.55 |     8.26 |    11.28 |    42.28
 2389105 | Sondershausen                                                          | 8     |   200.96 |    85.02 |   115.94 |    42.31
  443782 | Klingenthal                                                            | 8     |    50.35 |    21.46 |    28.89 |    42.62
