Aufräumaktion im Wiki: Ortsseiten löschen?

Jo, das wärs wohl gewesen. Da mein Würgaround funzt, kommt dieser Link halt in meine Bookmarks und harrt der eventellen späteren Verwendung. :wink:

Danke und Gruss
walter

konkret: Das Wiki-API liefert mir den Filenamen (mit UTF8) und den kompletten URL. Der URL ist URL-Encoded und lässt sich - mit meinem Halbwissen - prima umformen. das hat mir gereicht.

Hi,

meine erste Liste (Kreise bzw. Kreisfreie Staedte in DE) ist - fast - fertig:


   id    |       OSM              |                                        osmwiki-url                                             
---------+------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------
 2804078 | Alb-Donau-Kreis        | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Alb-Donau-Kreis
   62772 | Amberg                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Amberg
   62772 | Amberg                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lokale_Wanderwege_im_Landkreis_Amberg-Sulzbach
   62772 | Amberg                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Amberg-Sulzbach
   62654 | Ansbach                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ansbach
   62654 | Ansbach                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Ansbach
   62532 | Aschaffenburg          | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Aschaffenburg
   62532 | Aschaffenburg          | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Aschaffenburg
   62407 | Augsburg               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Augsburg
   62407 | Augsburg               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Augsburger_Linux-Infotag_2008
   62407 | Augsburg               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Naturpark_Augsburg_Westliche_Wälder
   62407 | Augsburg               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Augsburg
   62340 | Baden-Baden            | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Baden-Baden
   62525 | Bamberg                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Bamberg
   62525 | Bamberg                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bamberg
   62640 | Bayreuth               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lokale_Wanderwege_im_Landkreis_Bayreuth
   62640 | Bayreuth               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bayreuth
   62640 | Bayreuth               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Bayreuth
   62646 | Bielefeld              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bielefeld
   62644 | Bochum                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bochum
 2806623 | Bodenseekreis          | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bodenseekreis
   62508 | Bonn                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bonn
   62634 | Bottrop                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bottrop-Kirchhellen
   62634 | Bottrop                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bottrop
   62559 | Bremen                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osnabrück-Barnstorf-Bremen-Ritterhude-Rotenburg
   62559 | Bremen                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Verkehrsverbund_Bremen_Niedersachsen
   62559 | Bremen                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bremen_Todo
   62559 | Bremen                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bremen
   62658 | Bremerhaven            | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bremerhaven
   62658 | Bremerhaven            | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bremerhaven_Public_Transport
   62531 | Braunschweig           | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Braunschweig-stat
   62531 | Braunschweig           | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Braunschweig-qa
   62531 | Braunschweig           | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Verbundtarif_Region_Braunschweig
   62531 | Braunschweig           | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Braunschweig
   62639 | Burgenlandkreis        | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Burgenlandkreis
   62594 | Chemnitz               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Chemnitzer_Linux-Tage_2011
   62594 | Chemnitz               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Chemnitzer_Linux-Tage_2018
   62594 | Chemnitz               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Chemnitzer_Linux-Tage_2015
   62594 | Chemnitz               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Chemnitz
   62594 | Chemnitz               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Chemnitzer_Linux-Tage_2016
   62594 | Chemnitz               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Schkopau-Großkorbetha-Gößnitz-Werdau-Chemnitz-Stetzsch
   62594 | Chemnitz               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Chemnitzer_Linux-Tage_2017
   62594 | Chemnitz               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Chemnitzer_Linux-Tage_2010
   62594 | Chemnitz               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Chemnitzer_Linux-Tage_2013
   62594 | Chemnitz               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Chemnitzer_Linux-Tage_2009
   62594 | Chemnitz               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stammtisch_Chemnitz
   62594 | Chemnitz               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Chemnitzer_Tierpark
   62594 | Chemnitz               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Chemnitzer_Linux-Tage_2014
   62594 | Chemnitz               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Chemnitzer_Linux-Tage_2012
   62594 | Chemnitz               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Chemnitzer_Linux-Tage_2008
   62717 | Coburg                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Coburg
   62717 | Coburg                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Coburg
   62578 | Köln                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Köln
   62578 | Köln                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stammtisch_Köln
   62578 | Köln                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Köln_Stadtbezirke_und_Stadtteile_Import
   62578 | Köln                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Regierungsbezirk_Köln
   62430 | Cottbus                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cottbus
   62430 | Cottbus                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Straßenverzeichnis_Cottbus
   62581 | Darmstadt              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Darmstadt-Dieburg
   62581 | Darmstadt              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Darmstadt
   62581 | Darmstadt              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Regierungsbezirk_Darmstadt
   62414 | Delmenhorst            | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Delmenhorst-stat
   62414 | Delmenhorst            | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Delmenhorst
   62526 | Dessau-Roßlau          | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Dessau-Roßlau
   62737 | Donnersbergkreis       | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Donnersbergkreis
   62737 | Donnersbergkreis       | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Donnersbergkreis
 1829065 | Dortmund               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Dortmund
 1829065 | Dortmund               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Luftbilder_aus_Dortmund
 1829065 | Dortmund               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Aerial_photography_over_Dortmund
  191645 | Dresden                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Dresden
  191645 | Dresden                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Booklet_Radweg_Berlin-Dresden
  191645 | Dresden                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stammtisch_Dresden
   62456 | Duisburg               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Duisburg
   62539 | Düsseldorf             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Boot_Düsseldorf_2012
   62539 | Düsseldorf             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Düsseldorf_Gerresheim
   62539 | Düsseldorf             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Boot_Düsseldorf_2010
   62539 | Düsseldorf             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Regierungsbezirk_Düsseldorf
   62539 | Düsseldorf             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Düsseldorf
   62539 | Düsseldorf             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Deutschland:Regierungsbezirk_Düsseldorf
   62539 | Düsseldorf             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Boot_Düsseldorf_2014
   62370 | Eisenach               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Eisenach
   62562 | Emden                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Münster-Salzbergen-Haren-Leer-Emden
   62562 | Emden                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Emden-stat
   62562 | Emden                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Emden
 1829066 | Ennepe-Ruhr-Kreis      | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ennepe-Ruhr-Kreis
   62723 | Enzkreis               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Enzkreis
   62723 | Enzkreis               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Verkehrsverbund_Pforzheim-Enzkreis
   62745 | Erfurt                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Erfurt
   62403 | Erlangen               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Erlangen_Geodatenzentrum
   62403 | Erlangen               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Erlangen-stat
   62403 | Erlangen               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lokale_Wanderwege_im_Landkreis_Erlangen-Höchstadt
   62403 | Erlangen               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Röttenbach_bei_Erlangen
   62403 | Erlangen               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Erlangen-Höchstadt
   62403 | Erlangen               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Erlangen
   62427 | Erzgebirgskreis        | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Erzgebirgskreis
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Zh-hans:Essential_links_where_to_get_help
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ko:Essential_links_where_to_get_help
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Zh-hant:Essential_links_where_to_get_help
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Come2Linux2008Essen
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Essen
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Essential_links_where_to_get_help
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Essential_links_tagging
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Essen_Developers_Workshop
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Essential_links_for_beginners
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Essen_(Oldenburg)
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Essen_(Oldenburg)-stat
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Essen_Hack_Weekend_January_2017
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fa:Essential_links_where_to_get_help
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fa:Essential_links_tagging
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPS_Essentials
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hack_Weekend_Essen_June_2011
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Uk:Essential_links_where_to_get_help
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Uk:Essential_links_tagging
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ms:Essential_links_where_to_get_help
   62713 | Essen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tr:Essential_links_where_to_get_help
   27020 | Flensburg              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Flensburg-stat
   27020 | Flensburg              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Kreis_Schleswig-Flensburg
   27020 | Flensburg              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Flensburg
   62374 | Fürth                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Fürth
   62374 | Fürth                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fürth
   62522 | Gelsenkirchen          | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gelsenkirchen
   62522 | Gelsenkirchen          | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ZOOM_Erlebniswelt_Gelsenkirchen
   62671 | Gera                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gera
   62671 | Gera                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Minas_Gerais
   62671 | Gera                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Groß-Gerau
   62671 | Gera                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Santa_Luzia,_Minas_Gerais
   62671 | Gera                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gera-stat
   62671 | Gera                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Viçosa,_Minas_Gerais
   62671 | Gera                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Itapeva,_Minas_Gerais
   62671 | Gera                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bonfim,_Minas_Gerais
   62671 | Gera                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Boa_Esperança,_Minas_Gerais
   62671 | Gera                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mesquita,_Minas_Gerais
   62671 | Gera                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Toledo,_Minas_Gerais
   62671 | Gera                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ouro_Branco,_Minas_Gerais
   62671 | Gera                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gleina_(bei_Gera)
   62671 | Gera                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/São_Francisco,_Minas_Gerais
   62671 | Gera                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bom_Sucesso,_Minas_Gerais
   62671 | Gera                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Geraardsbergen
 1800297 | Hagen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hagenbecks_Tierpark
 1800297 | Hagen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hagen
 1800297 | Hagen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hagengraf
 1800297 | Hagen                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Iserlohn_und_Hagen
   62499 | Hamm                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hamminkeln
   62499 | Hamm                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hammersmith_and_Fulham
   62499 | Hamm                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hamm
  285864 | Heidelberg             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Geoinformatik_2013_Heidelberg
  285864 | Heidelberg             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disastermappers_Heidelberg
  285864 | Heidelberg             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Heidelberg
   62751 | Heilbronn              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Heilbronn
   62751 | Heilbronn              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM-Treff_Heilbronn
   62751 | Heilbronn              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Heilbronn
   62396 | Herne                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Herne_bay
   62396 | Herne                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Herne
   62402 | Hochsauerlandkreis     | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hochsauerlandkreis
   62566 | Hochtaunuskreis        | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hochtaunuskreis
   62589 | Hof                    | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Hof
   62589 | Hof                    | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hof
   62589 | Hof                    | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hof_(Saale)_und_Umland
   62394 | Hohenlohekreis         | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hohenlohekreis
   62419 | Ilm-Kreis              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Ilm-Kreis
   62419 | Ilm-Kreis              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ilm-Kreis
   62381 | Ingolstadt             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ingolstadt-stat
   62381 | Ingolstadt             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ingolstadt
   62693 | Jena                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Jena-stat
   62693 | Jena                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Jena
   62652 | Kaiserslautern         | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Kaiserslautern
   62652 | Kaiserslautern         | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Kaiserslautern
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_schema
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_Hack_Weekend_June_2012
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_Hack_Weekend_October_2016
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User_FixKarlsruheSchema:Xybot
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_Hack_Weekend_October_2017
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_Hack_Weekend_February_2017
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_Hack_Weekend_October_2014
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_Hack_Weekend_February_2015
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stadtkreis_Karlsruhe
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_Hack_Weekend_February_2012
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_Hack_Weekend_October_2013
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_Hack_Weekend_February_2016
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_Hack_Weekend_June_2013
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_Hack_Weekend_October_2015
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_Hack_Weekend_February_2014
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Karlsruhe
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_Hack_Weekend_February_2013
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_Hack_Weekend_October_2012
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_Hack_Weekend_February_2018
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_Mapping_Party
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Regierungsbezirk_Karlsruhe
   62518 | Karlsruhe              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Forstrettungsschilder_DRK_Karlsruhe
   62598 | Kassel                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Kassel
   62598 | Kassel                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Kassel
   62598 | Kassel                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Wanderwege_in_Kassel-Wolfsanger
   62598 | Kassel                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Regierungsbezirk_Kassel
   62349 | Kaufbeuren             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Kaufbeuren
   27021 | Kiel                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/KielerLinuxTage
   27021 | Kiel                   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Kiel
   62512 | Koblenz                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Mayen-Koblenz
   62512 | Koblenz                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Koblenz
   62748 | Krefeld                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Krefeld
   62604 | Kyffhäuserkreis        | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Kyffhäuserkreis
   62368 | Lahn-Dill-Kreis        | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lahn-Dill-Kreis
   62484 | Landshut               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landshut_Tipps
   62484 | Landshut               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landshut
   62484 | Landshut               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landshut_Stammtisch
   62484 | Landshut               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landshut_Projekte
   62484 | Landshut               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landshut_Mapping-Regeln
   62484 | Landshut               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landshut_Projektdetails
   62484 | Landshut               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landshut_Links
   62484 | Landshut               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landshut_Erfassungsstatus
   62484 | Landshut               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Landshut
   62484 | Landshut               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landshut_Hoehenwanderweg
   62649 | Leipzig                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Leipzig
   62649 | Leipzig                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Zoo_Leipzig
   27027 | Lübeck                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lübecker_Mappertreffen
   27027 | Lübeck                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lübeck
   62694 | Main-Kinzig-Kreis      | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lokale_Wanderwege_im_Main-Kinzig-Kreis
   62630 | Mainz                  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Mainz-Bingen
   62590 | Memmingen              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Memmingen
   62410 | Mönchengladbach        | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mönchengladbach
   62428 | München                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/München
   62428 | München                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/MVV_München
   62428 | München                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Hack_Weekend_München
   62428 | München                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_München
   62591 | Münster                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Münster-Salzbergen-Haren-Leer-Emden
   62591 | Münster                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rethen-Hameln-Löhne-Osnabrück-Münster
   62591 | Münster                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Münster
   62591 | Münster                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bad_Münstereifel
   62591 | Münster                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Verkehrsgemeinschaft_Münsterland
   62591 | Münster                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Heiden_(Münsterland)
   62591 | Münster                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Regierungsbezirk_Münster
   62591 | Münster                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DB_Energie-NW-Rethen-Osnabrück-Münster
   62626 | Neckar-Odenwald-Kreis  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Neckar-Odenwald-Kreis
   62528 | Neumünster             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Neumünster
   62528 | Neumünster             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nenndorf-Elmshorn-Neumünster-Jübek
   62780 | Nürnberg               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lokale_Wanderwege_im_Landkreis_Nürnberger_Land
   62780 | Nürnberg               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Nürnberger_Land
   62780 | Nürnberg               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nürnberg
   62780 | Nürnberg               | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nürnberg_Entwicklung
   62734 | Oberhausen             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Oberhausen
   62596 | Odenwaldkreis          | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Odenwaldkreis
   62409 | Oldenburg              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Essen_(Oldenburg)
   62409 | Oldenburg              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Essen_(Oldenburg)-stat
   62409 | Oldenburg              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Oldenburg
   62409 | Oldenburg              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lindern_(Oldenburg)
   62409 | Oldenburg              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Steinfeld_(Oldenburg)
   62409 | Oldenburg              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Oldenburg_(Oldb)
   62409 | Oldenburg              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Steinfeld_(Oldenburg)-stat
   62409 | Oldenburg              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Oldenburg_mapping_party
   62409 | Oldenburg              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Oldenburg_in_Holstein
   62409 | Oldenburg              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Oldenburg
   62409 | Oldenburg              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lohne_(Oldenburg)
   62409 | Oldenburg              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lindern_(Oldenburg)-stat
   62624 | Ortenaukreis           | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ortenaukreis
   62624 | Ortenaukreis           | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ortenaukreis:Amsel-Daten-Offenburg
   62631 | Osnabrück              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DB_Energie-NW-Rethen-Osnabrück-Münster
   62631 | Osnabrück              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osnabrück
   62631 | Osnabrück              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osnabrück-Barnstorf-Bremen-Ritterhude-Rotenburg
   62631 | Osnabrück              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Osnabrück
   62631 | Osnabrück              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ÖPNV_Osnabrück
   62631 | Osnabrück              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Zoo_Osnabrück
   62631 | Osnabrück              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rethen-Hameln-Löhne-Osnabrück-Münster
   62708 | Ostalbkreis            | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ostalbkreis
   62629 | Passau                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Adressdaten_Passau
   62629 | Passau                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Passau
   62629 | Passau                 | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Passau
   62471 | Pforzheim              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Verkehrsverbund_Pforzheim-Enzkreis
   62471 | Pforzheim              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pforzheim
   62642 | Pirmasens              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pirmasens
   62369 | Potsdam                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Potsdam-Mittelmark
   62369 | Potsdam                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potsdam,_New_York
   62369 | Potsdam                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potsdam_OPC2012
   62369 | Potsdam                | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potsdam
   62411 | Regensburg             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Regensburg
   62411 | Regensburg             | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Regensburg
   62455 | Remscheid              | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Remscheid
   62412 | Rems-Murr-Kreis        | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rems-Murr-Kreis-stat
   62412 | Rems-Murr-Kreis        | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Adressen_Rems-Murr-Kreis
   62412 | Rems-Murr-Kreis        | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rems-Murr-Kreis
   62746 | Rheingau-Taunus-Kreis  | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rheingau-Taunus-Kreis
   62527 | Rhein-Hunsrück-Kreis   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Rhein-Hunsrück-Kreis
   62527 | Rhein-Hunsrück-Kreis   | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rhein-Hunsrück-Kreis
   62443 | Rhein-Lahn-Kreis       | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Rhein-Lahn-Kreis
   62443 | Rhein-Lahn-Kreis       | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rhein-Lahn-Kreis
   62577 | Rhein-Neckar-Kreis     | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rhein-Neckar-Kreis
   62610 | Rhein-Pfalz-Kreis      | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rhein-Pfalz-Kreis
   62610 | Rhein-Pfalz-Kreis      | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landkreis_Rhein-Pfalz-Kreis
