Auch im Rems-Murr-Kreis fehlen noch sehr viele Daten!

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Adressen_Rems-Murr-Kreis
wurde aktualisiert.

Es gibt eine weitere Wiki Tabelle mit den Daten aus dem Bild.

Bin mal grob über Vaihingen an der Enz gegangen. Eine Handvoll Adressen konnte ich ergänzen, aber meiner Meinung nach fehlt nicht mehr viel.

Kannst Du aus Deinen Daten die bebaute Fläche (residential+retail+commercial+industrial+??) im km2 pro Gemeinde herausziehen?

In die Formel zur Berechnung der theoretischen Adressen geht die Gemeindefläche ein. Vielleicht würden sich die Werte der Realität annähern, wenn man nur die bebaute Fläche verwendet.

Auch Horrheim gehört zu Vaihingen und da fehlt wirklich noch fast alles…
Werde das morgen mal angehen.

Klaro, die Abfage ist relativ easy, aber wo soll ich das Ergebnis ausgeben? Ist nicht so einfach auf der Webseite. Wie denn genau? Als Liste aller deutschen Gemeinden ist das machbar - sind ja “nur” ca 11500.

Ich baue morgen erstmal Retail zusätzlich ein, hab ich glatt vergessen. Bin auf dem Hack-Weekend in Karlsruhe, kann also etwas dauern.

Gruss
walter

Und nicht vergessen mit einem Luftbildlayer abzugleichen, die Fehlerquote auf dem Maps4BW ist weit höher als zB beim NRW Atlas.

Was macht die Addr Map? Nur Adressen blau darstellen im wesentlichen?

Momentan bearbeite ich die Gemeinde Kaisersbach.

Weiß jemand was hier geschichtlich passiert ist, dass die Gemeinde Exklaven mit Enklaven hat? :smiley:

https://www.openstreetmap.org/relation/400937

Jo, quick&nicht so ganz dirty, damit ihr loslegen könnt.

Aber es ist wohl so wie immer: Was fehlt denn noch ausser der “Bebaungsliste” ?

gruss
walter

Nu, ich warte noch auf Antwort.

Gruss
walter

ps: ein 3. mal frag ich net.

Sorry, war anderweitig beschäftigt.
Zunächst interessieren mich nur die Daten von LK Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis .
Zwei Listen mit Ort;Wert1;Wert2;… im Wiki (s.u.) oder per PN wären ok.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Adressen_Rems-Murr-Kreis
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Adressen_LK_Ludwigsburg

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Adressen_Rems-Murr-Kreis wurde aktualisiert.

Bild enthält jetzt auch theoretische Anzahl und Abdeckung.
Die Datentabelle wurde auf die Adressdaten reduziert.

Ich könnte dir osm-id, name, admin-level, residential, commercial, industrial, retail und total in km² liefern. Den Rest kannst du ja berechnen.

Was mir in deiner Liste (warum eigentlich als Image?) auffällt: es fehlt die OSM-ID der Grenze. Hier funzt das noch aber wenn ein weiterer Kreis dazu kommt, könnte es durchaus Namensdubletten geben.

Gruss
walter

Das ist ok.

Ich mache die Auswertung mit Excel. Das Konvertieren in eine Wiki Tabelle ist etwas aufwändig, für den Rems-Murr-Kreis
habe ich das aber inzw. gemacht. OSM Id werde ich beim nächsten Mal ergänzen.

Bittschön:


 path  |   id   |         name          | residential | industrial | commercial |  retail  |   sum    
-------+--------+-----------------------+-------------+------------+------------+----------+----------
 62412 | 401623 | Alfdorf               |    3.165    |    0.368   |    0.000   |    0.000 |    3.532
 62412 | 400939 | Allmersbach im Tal    |    4.404    |    0.077   |    0.031   |    0.005 |    4.517
 62412 | 400938 | Althütte              |    1.863    |    0.035   |    0.000   |    0.000 |    1.898
 62412 | 400932 | Aspach                |    2.276    |    0.270   |    0.000   |    0.000 |    2.546
 62412 | 400935 | Auenwald              |    2.198    |    0.126   |    0.003   |    0.000 |    2.327
 62412 | 165637 | Backnang              |   10.516    |    1.551   |    0.052   |    0.557 |   12.676
 62412 | 401646 | Berglen               |    1.913    |    0.012   |    0.077   |    0.000 |    2.003
 62412 | 400934 | Burgstetten           |    1.018    |    0.048   |    0.000   |    0.000 |    1.066
 62412 | 401692 | Fellbach              |    4.723    |    1.995   |    0.025   |    0.032 |    6.776
 62412 | 404653 | Großerlach            |    1.420    |    0.095   |    0.000   |    0.000 |    1.516
 62412 | 400937 | Kaisersbach           |    1.660    |    0.000   |    0.000   |    0.000 |    1.660
 62412 | 401693 | Kernen im Remstal     |    2.238    |    0.467   |    0.003   |    0.000 |    2.709
 62412 | 400933 | Kirchberg an der Murr |    1.065    |    0.217   |    0.012   |    0.000 |    1.294
 62412 | 401698 | Korb                  |    1.889    |    0.094   |    0.000   |    0.000 |    1.983
 62412 | 401695 | Leutenbach            |    2.154    |    0.353   |    0.003   |    0.006 |    2.517
 62412 |  66285 | Murrhardt             |    3.985    |    0.569   |    0.017   |    0.015 |    4.586
 62412 | 400923 | Oppenweiler           |    1.267    |    0.311   |    0.007   |    0.000 |    1.584
 62412 | 401641 | Plüderhausen          |    1.992    |    0.569   |    0.000   |    0.000 |    2.561
 62412 | 401645 | Remshalden            |    2.604    |    0.621   |    0.027   |    0.000 |    3.252
 62412 | 401647 | Rudersberg            |    3.243    |    0.401   |    0.009   |    0.035 |    3.689
 62412 | 401643 | Schorndorf            |    6.764    |    1.491   |    0.114   |    0.178 |    8.547
 62412 | 401696 | Schwaikheim           |    0.009    |    0.293   |    0.000   |    0.000 |    0.301
 62412 | 400922 | Spiegelberg           |    0.962    |    0.000   |    0.000   |    0.000 |    0.962
 62412 | 404652 | Sulzbach an der Murr  |    1.704    |    0.232   |    0.002   |    0.000 |    1.939
 62412 | 401642 | Urbach                |    1.811    |    0.570   |    0.086   |    0.000 |    2.467
 62412 | 401697 | Waiblingen            |    7.061    |    2.013   |    0.035   |    0.010 |    9.119
 62412 | 401694 | Weinstadt             |    2.917    |    0.748   |    0.000   |    0.006 |    3.671
 62412 | 400936 | Weissach im Tal       |    1.992    |    0.132   |    0.057   |    0.007 |    2.188
 62412 | 401624 | Welzheim              |    3.092    |    0.382   |    0.000   |    0.000 |    3.474
 62412 | 401699 | Winnenden             |    4.657    |    0.882   |    0.015   |    0.186 |    5.739
 62412 | 401644 | Winterbach            |    1.416    |    0.289   |    0.000   |    0.000 |    1.705
 62536 | 405290 | Affalterbach          |    1.153    |    0.351   |    0.000   |    0.000 |    1.503
 62536 | 405809 | Asperg                |    1.862    |    0.381   |    0.000   |    0.000 |    2.242
 62536 | 405840 | Benningen am Neckar   |    1.220    |    0.128   |    0.000   |    0.000 |    1.347
 62536 | 405302 | Besigheim             |    2.301    |    0.607   |    0.088   |    0.007 |    3.004
 62536 | 405807 | Bietigheim-Bissingen  |    7.807    |    0.148   |    1.505   |    0.000 |    9.459
 62536 | 405782 | Bönnigheim            |    1.584    |    0.080   |    0.286   |    0.018 |    1.968
 62536 | 405817 | Ditzingen             |    3.456    |    0.566   |    0.618   |    0.009 |    4.649
 62536 | 405819 | Eberdingen            |    1.086    |    0.099   |    0.160   |    0.000 |    1.345
 62536 | 405288 | Erdmannhausen         |    1.102    |    0.007   |    0.112   |    0.000 |    1.220
 62536 | 405784 | Erligheim             |    0.644    |    0.000   |    0.152   |    0.000 |    0.795
 62536 | 405309 | Freiberg am Neckar    |    2.881    |    0.360   |    0.501   |    0.000 |    3.742
 62536 | 405783 | Freudental            |    0.592    |    0.000   |    0.029   |    0.000 |    0.621
 62536 | 405304 | Gemmrigheim           |    0.825    |    0.164   |    0.027   |    0.000 |    1.016
 62536 | 405812 | Gerlingen             |    2.497    |    0.202   |    0.000   |    0.000 |    2.699
 62536 | 405257 | Großbottwar           |    2.309    |    0.067   |    0.169   |    0.008 |    2.553
 62536 | 405818 | Hemmingen             |    0.979    |    0.023   |    0.363   |    0.000 |    1.366
 62536 | 405303 | Hessigheim            |    0.541    |    0.006   |    0.000   |    0.000 |    0.547
 62536 | 405307 | Ingersheim            |    1.091    |    0.008   |    0.132   |    0.000 |    1.231
 62536 | 405305 | Kirchheim am Neckar   |    1.061    |    0.106   |    0.176   |    0.000 |    1.344
 62536 | 405811 | Korntal-Münchingen    |    2.463    |    0.835   |    0.000   |    0.000 |    3.298
 62536 | 405293 | Kornwestheim          |    3.454    |    0.978   |    0.578   |    0.001 |    5.011
 62536 | 405785 | Löchgau               |    1.103    |    0.223   |    0.000   |    0.000 |    1.326
 62536 | 405292 | Ludwigsburg           |   11.015    |    1.593   |    0.836   |    0.215 |   13.660
 62536 | 405289 | Marbach am Neckar     |    2.835    |    0.334   |    0.000   |    0.015 |    3.183
 62536 | 405841 | Markgröningen         |    2.374    |    1.047   |    0.017   |    0.000 |    3.438
 62536 | 405810 | Möglingen             |    1.493    |    0.419   |    0.000   |    0.000 |    1.912
 62536 | 405295 | Mundelsheim           |    0.785    |    0.000   |    0.061   |    0.000 |    0.846
 62536 | 405294 | Murr                  |    0.964    |    0.473   |    0.000   |    0.064 |    1.501
 62536 | 405821 | Oberriexingen         |    0.700    |    0.027   |    0.067   |    0.000 |    0.794
 62536 | 405256 | Oberstenfeld          |    2.056    |    0.281   |    0.123   |    0.000 |    2.460
 62536 | 405308 | Pleidelsheim          |    0.965    |    0.366   |    0.009   |    0.000 |    1.339
 62536 | 405291 | Remseck am Neckar     |    3.118    |    0.517   |    0.100   |    0.000 |    3.736
 62536 | 405823 | Sachsenheim           |    3.819    |    0.623   |    0.336   |    0.031 |    4.809
 62536 | 405816 | Schwieberdingen       |    1.519    |    0.905   |    0.002   |    0.000 |    2.425
 62536 | 405822 | Sersheim              |    1.088    |    0.269   |    0.005   |    0.000 |    1.362
 62536 | 405287 | Steinheim an der Murr |    2.328    |    0.188   |    0.216   |    0.000 |    2.732
 62536 | 405808 | Tamm                  |    1.771    |    0.236   |    0.209   |    0.000 |    2.215
 62536 | 405820 | Vaihingen an der Enz  |    6.643    |    0.546   |    1.274   |    0.000 |    8.463
 62536 | 405306 | Walheim               |    0.599    |    0.174   |    0.000   |    0.015 |    0.789

Gruss
walter

@wambacher: Danke, mal sehen, was ich draus machen kann.

Gruß
Harald

Ich würde drei verschiedene “Belegungszahlen” verwenden. Also drei unterschiedliche Addr/km² schätzen.

Gruss
walter

Ich übernehme mal Spiegelberg, da habe ich tlw. gute Ortskenntnis … Wird leider eine Weile dauern – erstens habe ich in den nächsten Wochen nur wenig Zeit für OSM, zweitens gibt es in Spiegelberg zwar schon recht viele Adressdaten, aber auch schrecklich schlechte Hausumringe, von denen ich wenigstens die schlimmsten verbessern möchte.

Ich habe mal in Rudersberg angefangen. Hier fehlen noch nahezu alle Adressen. Ich habe noch keine große Mappingerfahrung und bin daher auch nicht der schnellste. Wenn jemand mal einen kontrollierenden Blick dort über meine Änderungen werfen kann, ob ich irgendwelche groben Fehler mache, freue ich mich auf Feedback. Ortskenntnis ist vorhanden.

Hallo texta2k,

willkommen im Forum!

Super, dass Du mitmachst … und es ist natürlich auch toll, dass sich ein Mapper mit Ortskenntnis um Rudersberg kümmert, das ist im Zweifelsfall immer noch besser, als wenn wir von anderswo dort mappen.

Ich habe einen kurzen Blick auf deine letzten Änderungssätze geworfen. Von groben Fehlern kann keine Rede sein, für mich sieht das gut aus. :slight_smile:

Es wäre höchstens die Frage, ob man gleichzeitig auch manche Gebäudeumrisse verbessern/präzisieren sollte; aber das handhabt jeder von uns anders. Es ist völlig legitim und gut, wenn Du einfach die Adressdaten ergänzt, das ist für den Anfang einfacher und für die Daten in Rudersberg auf jeden Fall schon eine gewaltige Verbesserung.

Also von mir ein „herzlichen Dank und mach weiter so!“ :slight_smile: