historische objekte-karte

Ich würde den Fehler auf der Wiki- Seite so berichtigen das es “ref:LfDH” heißt.
Es sei den hier wird jetzt beschlossen, dass nur kleine Buchstaben verwendet werden, dann muss auch die Vorlage und ein paar Eintragungen in der Datenbank berichtigt werden.

Ich habe das Wiki so abgeändert.

Grüße von Lutz

Hallo,

Historic.Place wertet jetzt auch ref:lfd Bremen und ref:rce im Popup aus.
Im Layerchanger wird auf Geopedia als Fremdkarte verlinkt.

Viel Spaß wünscht das Historic.Place Team

Hallo,
für die Limes-Mapper zeigen wir den Layer "Digital Map of the Roman Empire auf Historic.Place :slight_smile:

Grüße von Lutz

Hiermit könntet ihr Freunde von Runensteinen glücklich machen (und eure Karte weiter promoten), falls ihr die Runensteine nicht eh schon rendert:

https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/2634

Runensteine zeigenwir von Anfang an, ist"promoten" etwas negatives, fragt Lutz?

http://gk.historic.place/historische_objekte/index.html?zoom=13&lat=59.10616&lon=17.14621&detail=3&select=n3065991117&pid=KmHaSaHe

Warum sollte promoten was negatives sein. Das heisst doch nur “bekannt machen”.

Jo,

unglaublich, wir werden bald 1000 verschiedene memorial=* haben und die Standartkarte wird von Memorials überschwemmt sein:

https://www.openstreetmap.org/node/4856063753/history

Grüße von Lutz

Knapp verschätzt:


             memorial              | count  
-----------------------------------+--------
                                   | 112618
 war_memorial                      |   6666
 plaque                            |   4335
 statue                            |   3273
 stone                             |   1884
 stele                             |   1863
 bust                              |   1250
 koshinto                          |    150
 person                            |    126
 blue_plaque                       |    115
 grave                             |     88
 cross                             |     61
 jizo                              |     42
 obelisk                           |     34
 sculpture                         |     31
 plate                             |     30
 stolperstein                      |     28
 graveyard                         |     24
 vehicle                           |     23
 war                               |     18
 tablet                            |     17
 ghost_bike                        |     16
 public_person                     |     16
 pavement plaque                   |     13
 victims_of_national_socialism     |     11
 tank                              |     10
 memorial                          |      8
 column                            |      7
 tree                              |      7
 cannon                            |      6
 tractor                           |      6
 anchor                            |      5
 Great Patriotic War memorial      |      5
 war memorial                      |      5
 aircraft                          |      4
 artwork                           |      4
 bell                              |      4
 fountain                          |      4
 grave_stone                       |      4
 Sarajevo_rose                     |      4
 yes                               |      4
 board                             |      3
 holocaust                         |      3
 industrial_accidents              |      3
 kaiduka                           |      3
 military                          |      3
 model                             |      3
 pillar                            |      3
 plane                             |      3
 roll_of_honour                    |      3
 statute                           |      3
 accident                          |      2
 building_memorial                 |      2
 cairn                             |      2
 car_accident                      |      2
 coal_mining                       |      2
 equestrian_statue                 |      2
 eternal_fire                      |      2
 eternal_flame                     |      2
 locomotive                        |      2
 machine                           |      2
 maritime_disaster                 |      2
 placque                           |      2
 plaque mounted in boulder         |      2
 politician                        |      2
 relief                            |      2
 ship                              |      2
 sportsman                         |      2
 statues                           |      2
 Stolperstein                      |      2
 tomb                              |      2
 truck                             |      2
 wagon                             |      2
 wall                              |      2
 war_memrial                       |      2
 accident_victims                  |      1
 anniversary                       |      1
 archeological_memorial            |      1
 author                            |      1
 aviation_accident                 |      1
 aviator                           |      1
 bas-relief                        |      1
 battle                            |      1
 battlefield                       |      1
 bench                             |      1
 Bettelmanns Kreuz                 |      1
 bicycle                           |      1
 buoy                              |      1
 bust2                             |      1
 Butsuzou                          |      1
 celtic_cross                      |      1
 cemetery                          |      1
 cemetry                           |      1
 clergyman                         |      1
 clock                             |      1
 democratic_memorial               |      1
 disaster_victims                  |      1
 discovery                         |      1
 division_of_germany               |      1
 dososhin                          |      1
 drawing                           |      1
 drinking_trough                   |      1
 drum                              |      1
 Ehrenmal                          |      1
 Eric Gill Crusifix                |      1
 expedition_force                  |      1
 expulsion                         |      1
 fixme                             |      1
 flag                              |      1
 floor_plate                       |      1
 Fujiduka                          |      1
 garden plaque                     |      1
 german_reunification              |      1
 gravelyard                        |      1
 gravestone                        |      1
 guidepost                         |      1
 guide stone                       |      1
 Gun                               |      1
 Hauptstraße 187, 69117 Heidelberg |      1
 helicopter                        |      1
 highwater_mark                    |      1
 holocaust_meorial                 |      1
 hunt_memorial                     |      1
 hunt_memorial;tree_memorial       |      1
 industrial                        |      1
 inventor                          |      1
 koshnto                           |      1
 kotwica                           |      1
 mathematicians_memorial           |      1
 millstone                         |      1
 monument                          |      1
 Monumento ai Caduti               |      1
 mural                             |      1
 peace_pole                        |      1
 people                            |      1
 personal                          |      1
 place                             |      1
 plaque;stone                      |      1
 plate;statue                      |      1
 proposed                          |      1
 rails_station                     |      1
 rock                              |      1
 royal_birth                       |      1
 rune_stone                        |      1
 sarcophagus                       |      1
 Second World War Memorial         |      1
 shoah                             |      1
 shrine                            |      1
 sign                              |      1
 stelle                            |      1
 stone; plaque                     |      1
 storm_surge                       |      1
 szobor, emléktábla                |      1
 technology                        |      1
 peace_pole                        |      1
 people                            |      1
 personal                          |      1
 place                             |      1
 plaque;stone                      |      1
 plate;statue                      |      1
 proposed                          |      1
 rails_station                     |      1
 rock                              |      1
 royal_birth                       |      1
 rune_stone                        |      1
 sarcophagus                       |      1
 Second World War Memorial         |      1
 shoah                             |      1
 shrine                            |      1
 sign                              |      1
 stelle                            |      1
 stone; plaque                     |      1
 storm_surge                       |      1
 szobor, emléktábla                |      1
 technology                        |      1
 time capsule                      |      1
 time_capsule                      |      1
 turbine                           |      1
 war_,memorial                     |      1
 war-memorial                      |      1
 war_memorial 14 18                |      1
 war_memorial;plaque               |      1
 whistle                           |      1
 World War 1                       |      1
 WWII                              |      1
 zizou                             |      1
 барельеф                          |      1
 Защитникам Отечества              |      1
 史蹟仁和寺御所址                  |      1
 歌碑                              |      1
 総本山仁和寺                      |      1
(170 Zeilen)

und die Nodes ohne memorial-Angabe sehen auch teilweise sehr merkwürdig aus. Hier mal ein Snapshot:


  881741429 | "name"=>"Civil War Soldiers and Sailors Memorial"
  881741431 | "name"=>"Civil War Soldiers and Sailors Memorial"
 4318378113 | "name"=>"Frank N. Piasecki (1919-2008)"
 3010332807 | "name"=>"Monument to Six Million Jewish Martyrs"
 4665907497 | 
 4318300116 | "name"=>"Ralph Modjeski (1861-1940)"
 3666609030 | 
  364867083 | "name"=>"Philadelphia Vietnam War Memorial"
  364867087 | "name"=>"Philadelphia Korean War Memorial"
 4136424194 | 
 2160399395 | "name"=>"Pennsauken Memorial Park"
 2517455501 | 
 2517393192 | "name"=>"Germany Hill War Memorial"
 1390347644 | "name"=>"Griffen Gun Memorial"
 1390350926 | "name"=>"Phoenixville Post 482 American Legion"
 1390347736 | "name"=>"Phoenixville Bicentennial Time Capsule"
 1390347735 | "name"=>"David Reeves Memorial"
 1390347738 | 
 1390347737 | "name"=>"Vietnam War Memorial"
 1057894482 | "name"=>"Lord Stirling and James Monroe"
 1018874122 | "name"=>"Marylanders Memorial"
 1019180473 | 
  815492034 | "name"=>"New Jersey Memorial"
 1006108582 | "name"=>"George Washington Statue"
 1006108518 | "name"=>"Delaware Soldiers"
 1019180463 | "name"=>"Nine North Carolina Regiments"
 1019180519 | "name"=>"Georgia Memorial"
  902732374 | "name"=>"Scott's Brigades Memorial"
  902732375 | "name"=>"Virginia Regiment Memorial"
  902732389 | "name"=>"Butler's Brigade Memorial"
  902732352 | "name"=>"Pennsylvania State Columns"
  902732350 | "name"=>"Pennsylvania State Columns"
  902732385 | "name"=>"New York Regiments Monument"
 1110571390 | "name"=>"New Hampshire Regiments Monument"
  815492026 | "name"=>"Site of the Marquee"
  815492040 | "name"=>"Maxwell's Brigades Memorial"
  815492041 | "name"=>"Stirling's Division Memorial"
  527349468 | "name"=>"Free Mason Memorial"
  902732384 | "name"=>"Glover's Brigades Memorial"
  527349469 | "name"=>"Massachusets Regiments Memorial"
  902732363 | "name"=>"Learned's Brigade Memorial"
  902732360 | "name"=>"Maine Regiment Memorial"
  902732358 | "name"=>"Patterson's Brigade Memorial"
  815492054 | "name"=>"Weedon's Brigade Memorial"
  902732357 | "name"=>"Grene's Division Memorial"
  815492045 | "name"=>"Huntington's Brigade Memorial"
 1019180524 | "name"=>"McIntosh's Brigade"
 1019180455 | "name"=>"General Armstrong"
  527349194 | "name"=>"General Von Steuben Statue"
  902732338 | "name"=>"Varnum's Brigade Monument"
 1931547862 | "name"=>"Sullivan's Bridge Marker"
  902732340 | "name"=>"Rhode Island Regiments"
  471199387 | "name"=>"Waterman Monument"
  612566440 | "name"=>"Patriots of African Descent Monument"
 4665893023 | "url"=>"http://www.stolpersteine-stuttgart.de/", "name"=>"Hermann Dreifus", "website"=>"http://www.stolpersteine-stuttgart
.de/index.php?docid=756&mid=47", "memorial:addr"=>"Schottstraße 59, Stuttgart, DE", "memorial:text"=>"Hier wohnte Hermann Dreifus, Jg. 1
868, vor Deportation Flucht in den Tod, 13.11.1941", "memorial:type"=>"stolperstein", "person:date_of_birth"=>"1868"
  277030823 | "name"=>"Gedenkstätte ehem. Erzgebirgsdörfer", "name:cz"=>"Památník na bývalé sousedy v ČSR"
 4665919021 | "name"=>"Monument aux Morts"
 1839434088 | 
  538351589 | "name"=>"Steelworker Memorial"
 2034229640 | 
  350484426 | 
 4116096509 | "memorial:type"=>"statue"
 4098693408 | "memorial:type"=>"statue"
 4665957489 | "name"=>"منزل الاستاذ احمد عواد", "name:ar"=>"منزل الاستاذ احمد عواد"
 2488471212 | "name"=>"مرقد وضريح الإمامين العسكريين عليهما السلام", "is_in"=>"Iraq , جمهورية العراق", "place"=>"locality", "name:ar"=>"
مرقد الامامين الهادي والعسكري عليهما السلام", "name:de"=>"Al Malwiyah", "name:en"=>"Al Malwiyah", "name:fr"=>"Al Malwiyah", "alt_name"=>
"الملوية مع الجامع علي الهادي و حسن العسكري", "int_name"=>"Al Malwīyah, Al Malwīyah Maa al Jāmi Alī al Hādī wa Ḩasan al Askarī, Malwīya 
Tower, الملوية مع الجامع علي الهادي و حسن العسكري, Al Malwiyah, Al Malwiyah Maa al Jami Ali al Hadi wa Hasan al Askari, Malwiya Tower, ا
لملوية مع الجامع علي الهادي و حسن العسكري", "name:ar1"=>"الملوية مع الجامع علي الهادي و حسن العسكري", "wheelchair"=>"unknown"
 3898692903 | "name"=>"Thomas Roy Grover Memorial", "note"=>"Thomas Roy Grover son of local Late farmer Grover and Specialist four of th
e US Army who psothumously awarded the Silver Star for Gallantry in action while engaged in Military conflicts during the Vietnam war. "
 1424838096 | "name"=>"Princeton Battle Monument"
 3996558820 | "name"=>"Forest Firefighter Memorial"
 4422124448 | "name"=>"World War I Memorial"
 3832021458 | "memorial:type"=>"plaque"
 4424408021 | "tourism"=>"artwork", "artwork_type"=>"statue"
 4424550661 | 
 1308405521 | "name"=>"Abraham Lincoln"
 3788112605 | "name"=>"911 Memorial"
 2361147699 | "name"=>"Vietnam Memorial"
 1937572524 | "name"=>"New Providence 9/11/01 Memorial"
 4692145992 | "name"=>"Tiefe Pinge oder Schacht \"Kuckucksgang\"?", "name:de"=>"Tiefe Pinge oder Schacht \"Kuckucksgang\"?"
 1925449572 | "name"=>"September 11th Memorial"
 1732559932 | 
 1942314276 | "name"=>"September 11th Victims Memorial"
  698556044 | "name"=>"Randall Memorial"
  417259741 | "name"=>"Postcards", "tourism"=>"artwork", "alt_name"=>"Staten Island September 11 Memorial", "wikipedia"=>"en:Postcards (
memorial)", "start_date"=>"2004"
 4227448000 | "name"=>"9/11"
  914053866 | "name"=>"Liberation Monument"
 4683259523 | "name"=>"Maibaum", "man_made"=>"maypole"
  914053617 | "name"=>"Columbus Monument"
 1655111595 | "name"=>"Empty Sky", "wikipedia"=>"en:Empty Sky (memorial)", "start_date"=>"2011", "description"=>"New Jersey September 11
th Memorial"
 3274303455 | "name"=>"Admiral George Dewey", "memorial:type"=>"plate"
 4456354492 | "name"=>"The Sphere", "name:en"=>"The Sphere"
 3274303456 | "name"=>"New York Korean War Veterans Memorial", "start_date"=>"1991", "artist_name"=>"Mac Adams", "memorial:type"=>"obeli
sk"
  561042174 | "name"=>"The Sphere", "note"=>"Twin Towers Memorial", "tourism"=>"artwork", "wikipedia"=>"en:The Sphere"
  793892336 | "name"=>"Netherland Monument", "tourism"=>"artwork"
 1242148250 | "name"=>"New York Vietnam Veterans Memorial", "website"=>"http://www.vietnamveteransplaza.com/", "wikipedia"=>"en:Vietnam 
Veterans Plaza"
 2808008154 | "name"=>"George Washington", "artwork_type"=>"sculpture"
 3070512789 | "name"=>"America's Response Monument", "wikipedia"=>"en:America's Response Monument", "start_date"=>"2011"
 4289013590 | "name"=>"Benjamin Franklin"
 4289091089 | "name"=>"Horace Greely"
 2652324730 | "name"=>"Katyn Memorial"
 2477507997 | "name"=>"Juan Pablo Duarte", "wikipedia"=>"en:Juan Pablo Duarte", "artwork_type"=>"statue"
 2477560532 | "name"=>"José Gervasio Artigas", "wikipedia"=>"en:José Gervasio Artigas"
 2837054155 | "name"=>"Hamilton-Burr Duel Memorial"
 2404084086 | "name"=>"Weehawken 9/11 Memorial"
 2999482597 | "name"=>"Gouverneur K. Warren", "height"=>"5.3", "wikipedia"=>"en:Gouverneur K. Warren", "start_date"=>"1896", "artwork_ty
pe"=>"sculpture"
 2999495894 | "name"=>"Slocum Statue", "wikipedia"=>"en:Henry Warner Slocum"
 1251457358 | "name"=>"Henry W. Maxwell Memorial"
 2999482598 | "name"=>"John F. Kennedy Memorial", "wikipedia"=>"en:John F. Kennedy", "start_date"=>"1965"
 2999482596 | "name"=>"Dr. Alexander J.C. Skene", "wikipedia"=>"en:Alexander Skene", "start_date"=>"1905"
 1252844656 | "name"=>"Spanish Memorial Plaque"
 1252870558 | "name"=>"Titanic Memorial Lighthouse"
 1329113669 | "name"=>"Triumph of the Human Spirit", "tourism"=>"artwork", "wikipedia"=>"en:Triumph of the Human Spirit", "start_date"=>
"2000", "artwork_type"=>"sculpture"
 3886562657 | "name"=>"Lin Zexu", "colour"=>"#8B898E", "height"=>"5", "wikipedia"=>"en:Lin Zexu", "min_height"=>"2.5", "memorial_type"=>
"statue"
 1907726296 | "name"=>"George Washington", "wikipedia"=>"en:George Washington", "start_date"=>"1906"
 1251856912 | "name"=>"Samuel Sullivan Cox"
 1260078215 | "name"=>"Margaret Loeb Kempner"
  420599811 | "name"=>"Garibaldi Statue"
 1260078175 | "name"=>"Alexander Lyman Holley", "wikidata"=>"Q17510758", "wikipedia"=>"en:Alexander Lyman Holley (sculpture)"
 1251856901 | "name"=>"Milan R. Stefanik"
  424555888 | "name"=>"Mohandas Gandhi", "material"=>"bronze", "wikipedia"=>"en:Mohandas Gandhi (Patel)", "start_date"=>"1986", "memoria
l:type"=>"statue"
  424555887 | "name"=>"George Washington", "name:en"=>"George Washington", "name:ru"=>"Джордж Вашингтон", "memorial:type"=>"statue"
 1251605892 | "name"=>"Marquis de Lafayette", "wikidata"=>"Q18151402", "wikipedia"=>"en:Marquis de Lafayette (Bartholdi)", "memorial:typ
e"=>"statue"
 1251605864 | "name"=>"Abraham Lincoln", "memorial:type"=>"statue"
 1251612241 | "name"=>"Peter Stuyvesant", "height"=>"3", "wheelchair"=>"yes", "artist_name"=>"Gertrude Vanderbilt Whitney", "artwork_typ
e"=>"statue"
 1251612275 | "name"=>"Antonín Dvořák"
 1251856916 | "name"=>"Slocum Disaster Memorial"
 2276408890 | "name"=>"Society of St. Mary of the Snow"
 1611095365 | 
 2973916148 | "name"=>"Soldier's Monument."
 1251646001 | "name"=>"Roscoe Conkling", "website"=>"http://www.nycgovparks.org/parks/madisonsquarepark/monuments/319", "wikipedia"=>"en
:Roscoe Conkling"
 1251645999 | "name"=>"William Henry Seward Monument", "website"=>"http://www.nycgovparks.org/parks/madisonsquarepark/monuments/1429", "
wikipedia"=>"en:William H. Seward"
 1251496233 | "name"=>"General Worth Monument"
 3019034003 | 
 1251496241 | "name"=>"Admiral David Farragut", "name:en"=>"Admiral David Glasgow Farragut", "website"=>"http://www.nycgovparks.org/park
s/madisonsquarepark/monuments/466", "wikipedia"=>"en:Admiral David G. Farragut"
 1251830314 | "name"=>"Edwin Booth", "wikipedia"=>"en:Edwin Booth"
 1251646000 | "name"=>"Chester Alan Arthur", "website"=>"http://www.nycgovparks.org/parks/madisonsquarepark/monuments/55", "wikipedia"=>
"en:Chester A. Arthur"
 1251645997 | "name"=>"New York Life Insurance Company War Memorial", "website"=>"http://www.nycgovparks.org/parks/madisonsquarepark/mon
uments/1109"
 1251645998 | "name"=>"New York Life Insurance Company Memorial", "memorial:type"=>"plate"
 1764403580 | "name"=>"Nikola Tesla", "wikipedia"=>"en:Nikola Tesla"
 1289222423 | "name"=>"Jose Bonifacio de Andrada e Silva"
 1289222432 | "name"=>"Johann Wolfgang von Goethe", "wikipedia"=>"en:Johann Wolfgang von Goethe"
 1289222452 | "name"=>"Gertrude Stein", "wikipedia"=>"en:Gertrude Stein"
 1289222428 | "name"=>"William Earle Dodge", "wikipedia"=>"en:William E. Dodge"
 2435110791 | "name"=>"George M. Cohan", "wikipedia"=>"en:George M. Cohan", "artist_name"=>"Georg J. Lober", "artwork_type"=>"statue"
 3394722237 | "name"=>"Non-Violence", "alt_name"=>"The Knotted Gun", "wikipedia"=>"en:Non-Violence (sculpture)"
 3894881938 | "name"=>"The Ark of Return", "year"=>"2015", "grave"=>"no", "website"=>"http://www.un.org/en/events/africandescentdecade/a
ssets/pdf/Memorial_Programme_Final_Proof.pdf", "heritage"=>"no", "description"=>"Permanent Memorial to Honour teh Victims of Slavery and
 the Transatlantic Slave Trade", "inscription"=>"Acknowledge the Tragedy - Consider the Legacy - Lest We Forget", "description:de"=>"gut
 erhalten"
 3559973436 | "name"=>"Francisco de Frias y Jacott", "name:es"=>"Francisco de Frias y Jacott"
 3561144845 | "name"=>"Rafael Montoro", "name:es"=>"Rafael Montoro"
 2696814837 | "name"=>"Berlin Wall Segment"
 3053660732 | "name"=>"José de San Martín", "wikipedia"=>"en:José de San Martín", "artwork_type"=>"equestrian_statue"
 3053662565 | "name"=>"Simón Bolívar", "wikipedia"=>"en:Simón Bolívar", "artwork_type"=>"equestrian_statue"
 3053660731 | "name"=>"José Martí", "wikipedia"=>"en:José Martí", "artwork_type"=>"equestrian_statue"
 2727025884 | "name"=>"107th Infantry Memorial", "wikipedia"=>"en:107th Infantry Regiment (United States)", "start_date"=>"1927"
  357620718 | "name"=>"Richard Morris Hunt"
  561950596 | "name"=>"Hans Christian Andersen", "wikipedia"=>"en:Hans Christian Andersen", "start_date"=>"1956", "artist_name"=>"Georg 
J. Lober"
 1568098991 | "name"=>"9/11 woodside firefighters memorial"
 1568097874 | "name"=>"Doughboy, WWI vets memorial"
 1089121980 | "name"=>"Samuel Vaisberg House", "addr:city"=>"Long Beach", "addr:street"=>"West Olive Street", "addr:housenumber"=>"257"
 1089121974 | "name"=>"Pauline Felix House", "addr:city"=>"Long Beach", "addr:street"=>"West Penn Street", "addr:housenumber"=>"151"
 1088837914 | "name"=>"Holocaust Memorial", "note"=>"Photo: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Memorial_City_Hall_Long_Beach_jeh.JPG", "a
ddr:city"=>"Long Beach"
 1089121949 | "name"=>"Granada Towers", "addr:city"=>"Long Beach", "addr:street"=>"Riverside Boulevard", "addr:housenumber"=>"310"
  357614170 | "name"=>"Long Beach Post Office", "amenity"=>"post_office"
 1088998229 | "name"=>"9/11 Memorial"
 4536676722 | "amenity"=>"fountain"
 4547075802 | 
 2853133417 | "name"=>"Civil War Monument"
 3269759121 | "memorial:type"=>"plaque"
 4568972909 | "name"=>"Wallenpaupack Lake Estates 9/11 Memorial", "description"=>"WLE 9/11 Memorial"
  687148302 | 
 1314697309 | 
 2644561516 | 
 2982979713 | 
 2934842267 | 
 2669544548 | "name"=>"Riverdale 9/11 Memorial"
 2669544549 | "name"=>"Riverdale Veterans Memorial"
  357718383 | "name"=>"Battleship Maine Memorial"
 2669656141 | "name"=>"Pompton Lakes Police Memorial"
 2669656142 | "name"=>"Pompton Lakes Fireman Memorial"
 2804378025 | "name"=>"9/11 Memorial"
 2670840172 | "name"=>"US Marines Memorial"
 2670840173 | "name"=>"George Carlough Memorial"
 2670840174 | "name"=>"George Snodgrass Memorial"
 2670840175 | "name"=>"Donald Miller Memorial"
 2670840167 | "name"=>"US Navy Memorial"
 2670840355 | "name"=>"Joe Louis Memorial"
 2674890480 | 
 2642882138 | "name"=>"WTC Memorial Cove"
  913644176 | "name"=>"AMVETS Carillon"
  357620584 | "name"=>"Carrere Memorial", "wikipedia"=>"en:Carrère and Hastings", "start_date"=>"1919", "official_name"=>"John Merven Ca
rrere Memorial"
  357620587 | "name"=>"Firemen's Memorial", "start_date"=>"1913"
 1687727635 | "name"=>"Franz Sigel Memorial", "wikipedia"=>"en:Franz Sigel", "start_date"=>"1907", "artwork_type"=>"statue"
  726445300 | "name"=>"Amiable Child Memorial", "wikipedia"=>"en:Amiable Child Monument", "start_date"=>"1967"
 3053660729 | "name"=>"J. Marion Sims", "wikipedia"=>"en:J. Marion Sims", "artist_name"=>"Thomas Ball", "artwork_type"=>"statue"
  600524075 | "name"=>"Burnett Memorial Fountain", "amenity"=>"fountain", "wikipedia"=>"en:Burnett Memorial Fountain", "start_date"=>"19
36", "artist_name"=>"Bessie Potter Vonnoh", "artwork_type"=>"statue", "official_name"=>"Frances Hodgeson Burnett Memorial Fountain"
 3906837660 | "name"=>"Andrew Haswell Green"
 1310874087 | "name"=>"Carl Schurz Memorial", "wikipedia"=>"en:Carl Schurz", "start_date"=>"1913", "artwork_type"=>"statue"
 2328643948 | "name"=>"Harriet Tubman"
 3934219695 | "name"=>"Emilio Barbosa Memorial"
 3934219707 | "name"=>"Fort Washington Marker"
 3934219703 | "name"=>"George Washington Bicentennial Tree Marker"
 1203032532 | "name"=>"Gertie A. Gorman Memorial"
 1215606704 | "name"=>"Linden Terrace donation plaque"
(200 Zeilen

Gruss
walter

wtf ist “ghost_bike” ???

Warscheinlich so etwas:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ghost_Bike

Im Layerchanger verlinken wir auch auf: Peripleo Places

Grüße von Lutz

Dresden hatte die erste “Ride of Silence”:

http://umap.openstreetmap.fr/de/map/ride-of-silence-dresden-17-mai_145650#13/51.0419/13.7926

http://ghostbikesdd.blogsport.de/

Hallo,

Der Regen brachte wieder eine neue Karte Tel Aviv 1936,
und ein Update der Grenzsteine Sachsen-Preußen auf Historic.Place.

Grüße vom Historic.Place Team

Hallo,

als Hilfe zum Editieren von Wikidata, wird jetzt im Popup auf Wikishootme und OSM - Wikidata verlinkt:

Beispiel

Grüße von Lutz

Moin!

ich habe gerade einmal nachgeschaut, ob auch historische Grenzsteine angezeigt werden. Im speziellen Falle die ehemalige Grenze zwischen Norder- und Süderdithmarschen. (ein Stein: https://www.openstreetmap.org/node/2740118303))

Werden diese mit berücksichtigt oder bedarf es spezieller Tags - Relationen ?

Gruß Jan

Moin!
jetzt habe ich gerade einmal durch die Karte gesurft und bin auf http://www.openstreetmap.org/way/118165297 gestossen - was ist an dem Tag historisch?

Das ist eine Glockenturm aus den (geschätzten) 60er Jahren - siehe https://goo.gl/images/GerheB

… und dann ergänze ich gleich die Frage noch um ehemalige Stellwerke (railway=Signal_box) und sonstige wichtige Infrastrukturgebäude (Streckenposten).

Wären diese für die Karte auch interessant und wie sollten die Standorte ehemaliger Stellwerke kartiert werden die heute dem Bagger zum Opfer gefallen sind? Ich bin der Meinung diese sollten auch gemappt werden. Es ist ein historisches Wissen was nach und nach verloren geht.

Gruß Jan

Nicht an osm.org, nur in die historic place karte

danke für den Hinweis.

Jan

Ich gehe mal davon aus, daß zu der Zeit, als man_made=campanile in den Kanon darzustellender Objekte aufgenommen wurde, dieses Tagging vor allem bei historisch bedeutsamen Kirchtürmen eingesetzt wurde. So etwas muss natürlich regelmäßig überprüft werden - es zählt aber immer die Masse und nicht ein Einzelobjekt. Mal abwarten, was Lutz dazu sagt.

Gruß,
Zecke

Genau, man_made=campanile als freistehender Glockenturm ist in den meißten Gegenden unabhängig vom Alter etwas besonderes.
Das Beispiel von Lübeck ist meiner Meinung nach kein man_made=campanile, sondern eher man_made=tower + tower:type=bell_tower.
Ich denke bei einem man_made=campanile sollte die Glocke frei sichtbar sein, und sich nicht in einem Gebäude befinden…

Grüße von Lutz

Hallo,
der Karte wurde ein:
Adminlevel 2 Layer sowie ein
Regions Layer
spendiert.
Desweiteren läßt sich im Layerchanger unter Verweise auf Fremdkarten zu OpenStreetBrowser verlinken.

Viel Spaß wünscht das Historic.Place Team