You are not logged in.
- Topics: Active | Unanswered
#101 2017-05-05 11:59:12
- wambacher
- Member
- From: Schlangenbad/Wambach, Germany
- Registered: 2009-12-16
- Posts: 16,565
- Website
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
@wambacher: Könntest du bitte neues Zahlenmaterial produzieren?
Ist nicht ganz so einfach - die Liste dauert 6-7 Stunden
Hier die Auswertung von heute Nacht 1:00 Uhr:
farm | farmland | farmyard | country
-------+----------+----------+----------------------------------------------
45014 | 57170 | 20999 | United States of America
25672 | 132055 | 46027 | United Kingdom
22268 | 200993 | 15205 | Russian Federation
14461 | 42594 | 6411 | Finland
8623 | 108217 | 5153 | Ukraine
7112 | 156608 | 2341 | Japan
5636 | 8137 | 909 | Greece
3997 | 73894 | 9831 | Norway
3182 | 16820 | 799 | Philippines
1723 | 127642 | 40565 | Belgium
1364 | 6986 | 5463 | Hungary
1055 | 2801 | 117 | Madagascar
1051 | 2195 | 33 | Israel
938 | 1298 | 106 | Uzbekistan
745 | 4621 | 343 | Iraq
744 | 4711 | 1635 | Serbia
653 | 5294 | 1017 | Algeria
603 | 11206 | 968 | Turkey
475 | 4725 | 945 | Bolivia
432 | 4505 | 3757 | Belarus
389 | 2436 | 34 | Egypt
350 | 170 | 39 | Burundi
319 | 9993 | 926 | South Africa
307 | 735 | 199 | Haiti
307 | 263 | 151 | Cyprus
297 | 6614 | 324 | Kenya
288 | 976 | 146 | Malawi
269 | 1214 | 227 | Azerbaijan
234 | 2245 | 539 | Saudi Arabia
226 | 6470 | 1120 | Canada
215 | 4385 | 227 | Syria
215 | 3835 | 869 | Colombia
203 | 1225 | 29 | Libya
194 | 3437 | 495 | Ecuador
189 | 1221 | 201 | Afghanistan
177 | 182 | 218 | Qatar
176 | 12771 | 1088 | Bosnia and Herzegovina
169 | 644 | 473 | Chad
149 | 10513 | 758 | Chile
146 | 1690 | 1228 | Latvia
146 | 875 | 78 | Zambia
139 | 3725 | 277 | Democratic Republic of the Congo
139 | 2160 | 1193 | Botswana
139 | 663 | 24 | Palestine
136 | 282 | 130 | Oman
134 | 2680 | 469 | Iran
121 | 2281 | 311 | Pakistan
120 | 1058 | 24 | Sudan
117 | 185 | 207 | Costa Rica
115 | 42 | 57 | Dominican Republic
98 | 607 | 410 | South Sudan
96 | 697 | 411 | United Arab Emirates
88 | 2319 | 1697 | Senegal
83 | 498 | 2 | Jordan
76 | 3654 | 373 | Guinea
76 | 488 | 8 | Panama
74 | 9786 | 1133 | Bulgaria
73 | 526 | 169 | Ethiopia
63 | 2374 | 714 | Tanzania
62 | 848 | 15 | Central African Republic
60 | 1257 | 146 | Venezuela
38 | 3542 | 343 | Uganda
34 | 872 | 82 | Montenegro
32 | 57 | 26 | Rwanda
27 | 186 | 71 | Angola
20 | 11031 | 303 | Cameroon
18 | 11470 | 340 | Moldova
13 | 2874 | 260 | Nigeria
10 | 2335 | 144 | Sierra Leone
9 | 3581 | 414 | Burkina Faso
9 | 54 | 3 | Jamaica
6 | 512 | 137 | Liberia
4 | 2796 | 456 | Mali
3 | 3765 | 400 | Mexico
3 | 3364 | 1059 | North Korea
0 | 576563 | 133140 | Germany
0 | 267952 | 4375 | Czechia
0 | 174191 | 53133 | Italy
0 | 159369 | 3357 | The Netherlands
0 | 141211 | 27136 | Poland
0 | 140537 | 28295 | France
0 | 111559 | 1390 | Slovenia
0 | 68530 | 17810 | Sweden
0 | 63576 | 1213 | Lesotho
0 | 58418 | 23840 | Austria
0 | 45779 | 12843 | Spain
0 | 39890 | 29972 | Denmark
0 | 28427 | 386 | Romania
0 | 26368 | 1476 | Croatia
0 | 19745 | 12939 | Switzerland
0 | 19474 | 1668 | Indonesia
0 | 15402 | 8049 | Brazil
0 | 15208 | 878 | Nepal
0 | 14628 | 2083 | Argentina
0 | 14605 | 3495 | Morocco
0 | 13571 | 1768 | New Zealand
0 | 12505 | 3834 | Portugal
0 | 10660 | 2523 | Ireland
0 | 10592 | 1290 | Taiwan
0 | 10423 | 3755 | Australia
0 | 9561 | 677 | India
0 | 9332 | 6104 | Lithuania
0 | 8364 | 146 | Suriname
0 | 7958 | 536 | Estonia
0 | 7446 | 1034 | China
0 | 7096 | 48 | Thailand
0 | 7080 | 958 | Slovakia
0 | 7063 | 737 | Luxembourg
0 | 6994 | 1426 | South Korea
0 | 4834 | 451 | Peru
0 | 4706 | 22 | Niger
0 | 3917 | 499 | Kazakhstan
0 | 3804 | 57 | Sri Lanka
0 | 3740 | 1503 | Mozambique
0 | 3535 | 123 | Cape Verde
0 | 3370 | 4206 | Tunisia
0 | 2936 | 1062 | Cuba
0 | 2709 | 101 | Malaysia
0 | 2526 | 16597 | Paraguay
0 | 2244 | 378 | Georgia
0 | 2161 | 1520 | Bangladesh
0 | 1857 | 552 | Kyrgyzstan
0 | 1669 | 126 | Macedonia
0 | 1264 | 11 | Belize
0 | 983 | 12 | Yemen
0 | 904 | 30 | Côte d'Ivoire
0 | 888 | 150 | Malta
0 | 796 | 410 | Tajikistan
0 | 765 | 308 | Zimbabwe
0 | 750 | 100 | Iceland
0 | 748 | 15 | Myanmar
0 | 663 | 1204 | Namibia
0 | 662 | 45 | Vietnam
0 | 652 | 116 | Albania
0 | 576 | 1106 | Mauritania
0 | 563 | 7 | Tonga
0 | 539 | 15 | Republic of Kosovo
0 | 534 | 6 | Bhutan
0 | 487 | 66 | Liechtenstein
0 | 485 | 882 | Armenia
0 | 455 | 45 | Turkmenistan
0 | 383 | 129 | Mongolia
0 | 369 | 390 | Nicaragua
0 | 334 | 167 | Swaziland
0 | 306 | 52 | El Salvador
0 | 296 | 2 | Eritrea
0 | 253 | 129 | Lebanon
0 | 243 | 5 | Mauritius
0 | 228 | 756 | Guinea-Bissau
0 | 203 | 292 | Uruguay
0 | 187 | 80 | Gambia
0 | 161 | 41 | Honduras
0 | 145 | 66 | Togo
0 | 133 | 34 | Isle of Man
0 | 132 | 90 | Benin
0 | 131 | 9 | Laos
0 | 113 | 41 | Guatemala
0 | 112 | 25 | Fiji
0 | 99 | 31 | Ghana
0 | 95 | 8 | Cambodia
0 | 92 | 12 | East Timor
0 | 92 | 10 | Dominica
0 | 90 | 2 | Trinidad and Tobago
0 | 80 | 0 | Djibouti
0 | 75 | 8 | Vanuatu
0 | 64 | 45 | Jersey
0 | 53 | 6 | Greenland
0 | 53 | 2 | Papua New Guinea
0 | 52 | 5 | Somalia
0 | 41 | 2 | Seychelles
0 | 38 | 51 | Singapore
0 | 36 | 24 | Guyana
0 | 29 | 0 | Saint Lucia
0 | 27 | 3 | San Marino
0 | 27 | 1 | Grenada
0 | 26 | 0 | Cook Islands
0 | 24 | 0 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
0 | 21 | 84 | Falkland Islands
0 | 20 | 0 | Maldives
0 | 15 | 23 | Andorra
0 | 15 | 3 | Bahrain
0 | 15 | 2 | Guernsey
0 | 13 | 3 | Brunei
0 | 9 | 3 | Congo-Brazzaville
0 | 9 | 2 | Kuwait
0 | 8 | 2 | Niue
0 | 7 | 17 | Bermuda
0 | 7 | 0 | Barbados
0 | 5 | 0 | Saint Vincent and the Grenadines
0 | 3 | 2 | São Tomé and Príncipe
0 | 3 | 0 | Federated States of Micronesia
0 | 3 | 0 | Sahrawi Arab Democratic Republic
0 | 2 | 1 | Equatorial Guinea
0 | 2 | 1 | The Bahamas
0 | 2 | 0 | Gabon
0 | 2 | 0 | Pitcairn Islands
0 | 1 | 1 | Montserrat
0 | 1 | 0 | Anguilla
0 | 1 | 0 | Comoros
0 | 1 | 0 | Palau
0 | 1 | 0 | Saint Kitts and Nevis
0 | 1 | 0 | Samoa
0 | 1 | 0 | Tuvalu
0 | 1 | 0 | Vatican City
0 | 0 | 1 | Antigua and Barbuda
0 | 0 | 1 | Cayman Islands
0 | 0 | 1 | Faroe Islands
Die Grafik geht aber wesentlich schneller: < 2 Minuten
Gruss
walter
Last edited by wambacher (2017-05-05 12:03:02)
Offline
#102 2017-05-05 12:46:40
- kreuzschnabel
- Member
- Registered: 2015-07-03
- Posts: 6,640
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Die drei in Nordkorea will wohl keiner anfassen? Ist sicher Privatbesitz von Kim Jong-un – wehe, die taggt jemand um :-)
--ks
Offline
#103 2017-05-05 13:12:32
- wambacher
- Member
- From: Schlangenbad/Wambach, Germany
- Registered: 2009-12-16
- Posts: 16,565
- Website
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Die drei in Nordkorea will wohl keiner anfassen? Ist sicher Privatbesitz von Kim Jong-un – wehe, die taggt jemand um :-)
--ks
Sind schon weg - nur wann?
Last edited by wambacher (2017-05-05 13:15:32)
Offline
#104 2017-05-05 15:41:05
- Heinz_V
- Member
- Registered: 2009-02-23
- Posts: 193
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
In Nord- und Südamerika sind noch nicht bearbeitet:
1) Kanada
2) USA (ohne mich!!)
3) Ecuador, Kolumbien: es sind noch einige Fällen vorhanden, wo es keine hochauflösenden Bing- oder Mapbox-Bilder gibt.
Nord-Korea : ja das war ich; der Diktator dort mag einen Dachschaden haben, aber doch nicht alle Einwohner.
Offline
#105 2017-05-06 10:24:02
- wambacher
- Member
- From: Schlangenbad/Wambach, Germany
- Registered: 2009-12-16
- Posts: 16,565
- Website
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Offline
#106 2017-05-08 09:07:15
- Chrysopras
- Member
- From: Baden-Württemberg
- Registered: 2015-04-01
- Posts: 1,572
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Nur zur Info/Koordination, damit wir uns nicht dasselbe bearbeiten: Aserbeidschan (Azerbaijan) wäre erledigt, im Iran bin ich gerade zugange.
Offline
#107 2017-05-08 11:59:13
- wambacher
- Member
- From: Schlangenbad/Wambach, Germany
- Registered: 2009-12-16
- Posts: 16,565
- Website
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
50% der Daten sind wohl bereinigt worden. Hier mal ein Update:
In FR und AT gibt es anscheinend Neuzugänge - oder da wurde etwas übersehen.
Gruss
walter
ps: Algerien nehm ich auf meine Kappe.
Offline
#108 2017-05-08 12:22:28
- Chrysopras
- Member
- From: Baden-Württemberg
- Registered: 2015-04-01
- Posts: 1,572
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Zur Koordination: Ich würde (falls nicht schon erledigt) mit Afghanistan und Usbekistan weitermachen, sobald ich dazukomme … morgen oder so .
Update: Bin nicht weit damit gekommen (schon wieder Grippe ), mache aber mit den genannten Ländern weiter.
Last edited by Chrysopras (2017-05-11 09:55:26)
Offline
#109 2017-05-10 11:19:47
- wambacher
- Member
- From: Schlangenbad/Wambach, Germany
- Registered: 2009-12-16
- Posts: 16,565
- Website
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Offline
#110 2017-05-11 09:29:38
- ethylisocyanat
- Member
- Registered: 2017-01-17
- Posts: 82
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
@wambacher Könntest du bitte noch einmal neue Zahlen bereiten?
Offline
#111 2017-05-11 10:06:16
- wambacher
- Member
- From: Schlangenbad/Wambach, Germany
- Registered: 2009-12-16
- Posts: 16,565
- Website
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
@wambacher Könntest du bitte noch einmal neue Zahlen bereiten?
Jo, aber dauert.
Gruss
walter
Offline
#112 2017-05-11 18:13:00
- wambacher
- Member
- From: Schlangenbad/Wambach, Germany
- Registered: 2009-12-16
- Posts: 16,565
- Website
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Bittschön (Stand heute 11:11):
farm | farmland | farmyard | country
-------+----------+----------+----------------------------------------------
45000 | 57578 | 21058 | United States of America
24901 | 132907 | 46119 | United Kingdom
22232 | 201508 | 15262 | Russian Federation
14409 | 42900 | 6453 | Finland
8620 | 108506 | 5161 | Ukraine
7090 | 157478 | 2343 | Japan
1055 | 2813 | 117 | Madagascar
1050 | 2195 | 33 | Israel
938 | 1300 | 106 | Uzbekistan
745 | 4636 | 343 | Iraq
735 | 4857 | 1633 | Serbia
560 | 11344 | 969 | Turkey
432 | 4517 | 3765 | Belarus
350 | 170 | 39 | Burundi
329 | 7955 | 5561 | Hungary
297 | 6655 | 330 | Kenya
286 | 981 | 147 | Malawi
270 | 10055 | 928 | South Africa
213 | 4523 | 227 | Syria
177 | 182 | 218 | Qatar
169 | 644 | 520 | Chad
165 | 1249 | 201 | Afghanistan
146 | 875 | 78 | Zambia
139 | 12831 | 1090 | Bosnia and Herzegovina
139 | 3775 | 277 | Democratic Republic of the Congo
139 | 667 | 26 | Palestine
121 | 2281 | 311 | Pakistan
87 | 2319 | 1697 | Senegal
83 | 498 | 2 | Jordan
74 | 9805 | 1134 | Bulgaria
69 | 3662 | 373 | Guinea
63 | 2403 | 734 | Tanzania
62 | 848 | 15 | Central African Republic
38 | 3549 | 343 | Uganda
34 | 873 | 82 | Montenegro
20 | 11031 | 304 | Cameroon
13 | 4031 | 870 | Colombia
13 | 2938 | 268 | Nigeria
11 | 3620 | 495 | Ecuador
10 | 2336 | 144 | Sierra Leone
6 | 1029 | 207 | Haiti
4 | 11493 | 341 | Moldova
3 | 293 | 208 | Costa Rica
0 | 578700 | 133383 | Germany
0 | 267970 | 4381 | Czechia
0 | 174816 | 53199 | Italy
0 | 159335 | 3364 | The Netherlands
0 | 142006 | 27337 | Poland
0 | 140910 | 28387 | France
0 | 129505 | 40586 | Belgium
0 | 112671 | 1393 | Slovenia
0 | 77846 | 9883 | Norway
0 | 68719 | 17962 | Sweden
0 | 67537 | 1379 | Lesotho
0 | 58682 | 23891 | Austria
0 | 45883 | 12951 | Spain
0 | 39996 | 30053 | Denmark
0 | 28431 | 386 | Romania
0 | 26438 | 1482 | Croatia
0 | 20395 | 799 | Philippines
0 | 19809 | 12940 | Switzerland
0 | 19583 | 1683 | Indonesia
0 | 15516 | 8061 | Brazil
0 | 15245 | 878 | Nepal
0 | 14629 | 2082 | Argentina
0 | 14605 | 3495 | Morocco
0 | 13621 | 975 | Greece
0 | 13578 | 1768 | New Zealand
0 | 12608 | 3851 | Portugal
0 | 10683 | 2545 | Ireland
0 | 10665 | 757 | Chile
0 | 10604 | 1290 | Taiwan
0 | 10427 | 3757 | Australia
0 | 9605 | 677 | India
0 | 9370 | 6113 | Lithuania
0 | 8364 | 146 | Suriname
0 | 7962 | 538 | Estonia
0 | 7487 | 1036 | China
0 | 7278 | 1432 | South Korea
0 | 7101 | 48 | Thailand
0 | 7084 | 744 | Luxembourg
0 | 7079 | 962 | Slovakia
0 | 6728 | 1125 | Canada
0 | 5860 | 1055 | Algeria
0 | 5214 | 1006 | Bolivia
0 | 4858 | 451 | Peru
0 | 4712 | 22 | Niger
0 | 3918 | 500 | Kazakhstan
0 | 3858 | 400 | Mexico
0 | 3801 | 57 | Sri Lanka
0 | 3742 | 1502 | Mozambique
0 | 3598 | 413 | Burkina Faso
0 | 3535 | 119 | Cape Verde
0 | 3368 | 4206 | Tunisia
0 | 3367 | 1060 | North Korea
0 | 2938 | 1062 | Cuba
0 | 2815 | 480 | Iran
0 | 2808 | 38 | Egypt
0 | 2800 | 456 | Mali
0 | 2709 | 101 | Malaysia
0 | 2525 | 16597 | Paraguay
0 | 2474 | 542 | Saudi Arabia
0 | 2286 | 1204 | Botswana
0 | 2244 | 378 | Georgia
0 | 2167 | 1519 | Bangladesh
0 | 1857 | 552 | Kyrgyzstan
0 | 1789 | 141 | Macedonia
0 | 1776 | 1243 | Latvia
0 | 1498 | 241 | Azerbaijan
0 | 1423 | 146 | Venezuela
0 | 1423 | 34 | Libya
0 | 1264 | 11 | Belize
0 | 1176 | 26 | Sudan
0 | 983 | 12 | Yemen
0 | 923 | 30 | Côte d'Ivoire
0 | 890 | 150 | Malta
0 | 817 | 318 | Zimbabwe
0 | 797 | 410 | Tajikistan
0 | 778 | 426 | United Arab Emirates
0 | 750 | 100 | Iceland
0 | 748 | 15 | Myanmar
0 | 695 | 410 | South Sudan
0 | 664 | 1206 | Namibia
0 | 664 | 45 | Vietnam
0 | 657 | 116 | Albania
0 | 577 | 1106 | Mauritania
0 | 570 | 169 | Ethiopia
0 | 563 | 7 | Tonga
0 | 560 | 11 | Panama
0 | 557 | 154 | Cyprus
0 | 542 | 15 | Republic of Kosovo
0 | 535 | 6 | Bhutan
0 | 519 | 136 | Liberia
0 | 494 | 68 | Liechtenstein
0 | 485 | 882 | Armenia
0 | 455 | 45 | Turkmenistan
0 | 417 | 131 | Oman
0 | 383 | 129 | Mongolia
0 | 369 | 390 | Nicaragua
0 | 334 | 167 | Swaziland
0 | 306 | 52 | El Salvador
0 | 296 | 2 | Eritrea
0 | 253 | 129 | Lebanon
0 | 243 | 5 | Mauritius
0 | 228 | 756 | Guinea-Bissau
0 | 203 | 292 | Uruguay
0 | 200 | 83 | Angola
0 | 187 | 80 | Gambia
0 | 162 | 41 | Honduras
0 | 153 | 61 | Dominican Republic
0 | 145 | 66 | Togo
0 | 133 | 34 | Isle of Man
0 | 132 | 90 | Benin
0 | 131 | 9 | Laos
0 | 113 | 41 | Guatemala
0 | 112 | 25 | Fiji
0 | 99 | 31 | Ghana
0 | 95 | 8 | Cambodia
0 | 92 | 12 | East Timor
0 | 92 | 10 | Dominica
0 | 90 | 2 | Trinidad and Tobago
0 | 88 | 26 | Rwanda
0 | 80 | 0 | Djibouti
0 | 75 | 8 | Vanuatu
0 | 64 | 45 | Jersey
0 | 61 | 4 | Jamaica
0 | 53 | 6 | Greenland
0 | 53 | 2 | Papua New Guinea
0 | 52 | 5 | Somalia
0 | 41 | 2 | Seychelles
0 | 38 | 51 | Singapore
0 | 36 | 24 | Guyana
0 | 29 | 0 | Saint Lucia
0 | 27 | 2 | San Marino
0 | 27 | 1 | Grenada
0 | 26 | 0 | Cook Islands
0 | 24 | 0 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
0 | 21 | 84 | Falkland Islands
0 | 20 | 0 | Maldives
0 | 15 | 23 | Andorra
0 | 15 | 3 | Bahrain
0 | 15 | 2 | Guernsey
0 | 13 | 3 | Brunei
0 | 9 | 3 | Congo-Brazzaville
0 | 9 | 2 | Kuwait
0 | 8 | 2 | Niue
0 | 7 | 17 | Bermuda
0 | 7 | 0 | Barbados
0 | 5 | 0 | Saint Vincent and the Grenadines
0 | 3 | 2 | São Tomé and Príncipe
0 | 3 | 0 | Federated States of Micronesia
0 | 3 | 0 | Sahrawi Arab Democratic Republic
0 | 2 | 1 | Equatorial Guinea
0 | 2 | 1 | The Bahamas
0 | 2 | 0 | Gabon
0 | 2 | 0 | Pitcairn Islands
0 | 1 | 1 | Montserrat
0 | 1 | 0 | Anguilla
0 | 1 | 0 | Comoros
0 | 1 | 0 | Palau
0 | 1 | 0 | Saint Kitts and Nevis
0 | 1 | 0 | Samoa
0 | 1 | 0 | Tuvalu
0 | 1 | 0 | Vatican City
0 | 0 | 1 | Antigua and Barbuda
0 | 0 | 1 | Cayman Islands
0 | 0 | 1 | Faroe Islands
Gruss
walter
edit: sorry, falsche Liste
Last edited by wambacher (2017-05-11 18:16:25)
Offline
#113 2017-05-11 20:04:57
- ethylisocyanat
- Member
- Registered: 2017-01-17
- Posts: 82
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Nee, das sind doch alte Zahlen!
Offline
#114 2017-05-11 20:10:59
- kreuzschnabel
- Member
- Registered: 2015-07-03
- Posts: 6,640
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Die Amis haben vom 5. bis heute brutto exakt vierzehn landuse=farm eliminiert! (Ja, vielleicht haben sie auch 13978 eliminiert, während 13964 neue gemappt wurden …)
Hat Trump jetzt auch per Dekret die Benutzung von OSM-Editoren verboten, weil er einen eigenen Kartendienst aufzieht?
--ks
Offline
#115 2017-05-11 20:33:49
- Chrysopras
- Member
- From: Baden-Württemberg
- Registered: 2015-04-01
- Posts: 1,572
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Hat Trump jetzt auch per Dekret die Benutzung von OSM-Editoren verboten, weil er einen eigenen Kartendienst aufzieht?
Ja klar, die Trump(f)-Karte.
Im Ernst: Ich würde ihm durchaus zutrauen, OSM in den USA zu verbieten und eine ähnliche Politik in Sachen Geodaten einzuleiten wie China oder Indien das machen. Aus Sicherheitsgründen, natürlich. Hoffen wir also, dass ihm nicht auffällt, dass es sowas wie OSM überhaupt gibt; er scheint ja vom Internet bisher v.a. Twitter kennengelernt zu haben …
Offline
#116 2017-05-11 21:49:57
- wambacher
- Member
- From: Schlangenbad/Wambach, Germany
- Registered: 2009-12-16
- Posts: 16,565
- Website
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Dass ich mich heute beim 1 Post vertan hatte, hab ich ja reingeschrieben.
Gruss
walter
Last edited by wambacher (2017-05-11 21:52:00)
Offline
#117 2017-05-12 09:30:20
- Chrysopras
- Member
- From: Baden-Württemberg
- Registered: 2015-04-01
- Posts: 1,572
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Kollege chnav hat dankenswerterweise Usbekistan übernommen und erledigt, wie er mir schreibt – das war noch ein etwas größerer Brocken (938-mal landuse=farm). Ich hänge noch in Afghanistan fest, wo ich im Nordosten auf ein kurioses Mapping für den Renderer gestoßen bin – landuse=farm wurde hier offenbar verwendet, um unbewohnte und unbebaute Landstriche braun darzustellen, das eigentliche Ackerland (und überhaupt alles „Grüne“) ist hingegen als landuse=meadow getaggt, höchstwahrscheinlich, damit es auf der Karte schön grün aussieht. Pfff …
Die drei in Nordkorea will wohl keiner anfassen? Ist sicher Privatbesitz von Kim Jong-un – wehe, die taggt jemand um :-)
Erst nach ein paar Tagen habe ich begriffen (beim Blick auf wambachers schöne Übersichtsgrafik), dass da tatsächlich irgendwie noch 3 übrig waren. Habe ich gestern erledigt = umgetaggt.
Last edited by Chrysopras (2017-05-12 09:38:15)
Offline
#118 2017-05-12 09:37:43
- gormo
- Member
- Registered: 2013-08-01
- Posts: 2,112
- Website
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
kreuzschnabel wrote:Hat Trump jetzt auch per Dekret die Benutzung von OSM-Editoren verboten, weil er einen eigenen Kartendienst aufzieht?
Ja klar, die Trump(f)-Karte.
Da ist dann auch der barrier=wall, height=5, paid_for_by=mexico eingetragen. Und wenn er in der Karte ist, dann gibt es ihn!!11
SCNR
OSM hat nicht das Ziel bis Ende des Monats einen vollständigen Datensatz der Welt zu enthalten.
(nach S.W.) - Aber weil die Welt vielfältig ist, weil sie auch im Detail interessant ist, mag ich genaue Karten (nach C.)
Offline
#119 2017-05-12 12:13:02
- wambacher
- Member
- From: Schlangenbad/Wambach, Germany
- Registered: 2009-12-16
- Posts: 16,565
- Website
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Hier mal ein Update:
Gruss
walter
ps: wenn jemand eine bestimmte Ecke größer sehen möchte, bitte melden.
Offline
#120 2017-05-16 16:42:04
- wambacher
- Member
- From: Schlangenbad/Wambach, Germany
- Registered: 2009-12-16
- Posts: 16,565
- Website
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Hi,
obwohl das Interesse langsam nachlässt:
Übrigens sind die Briten heute aufgewacht: https://lists.openstreetmap.org/piperma … 20234.html
gab "hübsche" Beiträge: "I dont think there is any need: like replacing old-style multipolygons this is now a global ongoing project."
Gruss
walter
ps: UK, USA, Russland und Japan sind für mich tabu.
Last edited by wambacher (2017-05-16 16:42:57)
Offline
#121 2017-05-16 18:13:50
- kreuzschnabel
- Member
- Registered: 2015-07-03
- Posts: 6,640
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Übrigens sind die Briten heute aufgewacht:
Wie schön :-)
Cumbria ist entfarmt. Waren auch einige place=farm dabei.
--ks
Offline
#122 2017-05-16 18:31:53
- highflyer74
- Member
- From: Bremen, Germany
- Registered: 2016-02-29
- Posts: 166
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Heute war bei mir Israel und Serbien dran. Bin damit durch :-)
Offline
#123 2017-05-16 21:06:21
- kreuzschnabel
- Member
- Registered: 2015-07-03
- Posts: 6,640
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Schottland sollte jetzt auch farmfrei sein, Nordirland ist ebenfalls agrikultural befreite Zone (Südwestirland war es auch vorher schon).
--ks
Last edited by kreuzschnabel (2017-05-16 21:16:23)
Offline
#124 2017-05-17 10:09:50
- Chrysopras
- Member
- From: Baden-Württemberg
- Registered: 2015-04-01
- Posts: 1,572
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Hi,
obwohl das Interesse langsam nachlässt:
Danke für die Grafik! Interesse besteht immer noch: dank Deiner Grafik ist mir aufgefallen, dass ich im Iran doch glatt ein paar übersehen hatte. Sind jetzt gefixt, ebenso müssten Afghanistan, Pakistan und Jordanien jetzt farm-frei sein.
ps: UK, USA, Russland und Japan sind für mich tabu.
Hmhm … v.a. nach Äußerungen wie der von Dir zitierten sollten wir unsere britischen Kollegen das UK eigentlich selbst bearbeiten lassen. Am Ende beschweren sie sich sonst noch, was wir krauts denn an ihren royalen Daten herumpfuschen
Last edited by Chrysopras (2017-05-17 10:12:12)
Offline
#125 2017-05-17 10:11:44
- Chrysopras
- Member
- From: Baden-Württemberg
- Registered: 2015-04-01
- Posts: 1,572
Re: Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil
Weiß jemand, wann die übrigen landuse=farm denn ńun tatsächlich von der Karte verschwinden? Bisher werden sie immer noch dargestellt (oder täusche ich mich da?). Ihr Verschwinden könnte vielleicht als Weckmittel für unsre Kollegen in UK und USA dienen …
Last edited by Chrysopras (2017-05-17 10:14:00)
Offline