Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil

Das letzte Mal als ich in London war und dort etwas umgemappt habe, musste ich erst 5 kritische Fragen beantworten, warum ich das so und so mappe.
Vielleicht gings anderen ja auch so? Seitdem darf jemand anderes dort mappen.

Kreuzschnabel hat doch dort schon öfters editiert?!

In London? Nie im Leben. In England vielleicht … doch, London habe ich hier und da auch schon berührt. Aber es wurden keine kritischen Fragen gestellt.

–ks

So, North Yorkshire dürfte einigermaßen farm-frei sein.

–ks

schau mal:

In Belgien ist auch wohl wer dran. Und ich hab Malta bereinigt.

Gruss
walter

Ich schraube gerade an Belgien herum. Irgendwann kann man auch keine Felder mehr sehen :wink:

Ireland sollte jetzt clean sein!

Sri Lanka, Myanmar (Burma), Turkmenistan und der Libanon sollten jetzt auch bereinigt sein.

Heinz_V hat, glaube ich, u.a. um Thailand und Nord/Südkorea erledigt. An der Grenze Thailand/Myanmar sind wir uns sozusagen fast begegnet – es gibt da grenzüberschreitende landuse=farm(land)-Flächen. :wink:

Schon bemerkenswert, wie die deutsche Community die Welt defarmiert.

–ks

Jo, ein bisschen wie HOT(OSM), nur hotter und mehr OSM.

In England verlässt mich allerdinx langsam die Lust. Da ist so viel Mist aufzuräumen, teilweise alle Gebäude eines Gehöfts einzeln als landuse=farm getaggt … nee, das ist Fitzelarbeit.

–ks

Guten Morgen! Belgien ist jetzt farm-frei. Da gab es teilweise auch Gebäude, die statt mit building=* mit landuse=* getaggt waren. Schönen Tag Euch!

@wambacher: Könntest du bitte neues Zahlenmaterial produzieren?

Ist nicht ganz so einfach - die Liste dauert 6-7 Stunden :frowning:
Hier die Auswertung von heute Nacht 1:00 Uhr:


 farm  | farmland | farmyard |                   country                    
-------+----------+----------+----------------------------------------------
 45014 |    57170 |    20999 | United States of America
 25672 |   132055 |    46027 | United Kingdom
 22268 |   200993 |    15205 | Russian Federation
 14461 |    42594 |     6411 | Finland
  8623 |   108217 |     5153 | Ukraine
  7112 |   156608 |     2341 | Japan
  5636 |     8137 |      909 | Greece
  3997 |    73894 |     9831 | Norway
  3182 |    16820 |      799 | Philippines
  1723 |   127642 |    40565 | Belgium
  1364 |     6986 |     5463 | Hungary
  1055 |     2801 |      117 | Madagascar
  1051 |     2195 |       33 | Israel
   938 |     1298 |      106 | Uzbekistan
   745 |     4621 |      343 | Iraq
   744 |     4711 |     1635 | Serbia
   653 |     5294 |     1017 | Algeria
   603 |    11206 |      968 | Turkey
   475 |     4725 |      945 | Bolivia
   432 |     4505 |     3757 | Belarus
   389 |     2436 |       34 | Egypt
   350 |      170 |       39 | Burundi
   319 |     9993 |      926 | South Africa
   307 |      735 |      199 | Haiti
   307 |      263 |      151 | Cyprus
   297 |     6614 |      324 | Kenya
   288 |      976 |      146 | Malawi
   269 |     1214 |      227 | Azerbaijan
   234 |     2245 |      539 | Saudi Arabia
   226 |     6470 |     1120 | Canada
   215 |     4385 |      227 | Syria
   215 |     3835 |      869 | Colombia
   203 |     1225 |       29 | Libya
   194 |     3437 |      495 | Ecuador
   189 |     1221 |      201 | Afghanistan
   177 |      182 |      218 | Qatar
   176 |    12771 |     1088 | Bosnia and Herzegovina
   169 |      644 |      473 | Chad
   149 |    10513 |      758 | Chile
   146 |     1690 |     1228 | Latvia
   146 |      875 |       78 | Zambia
   139 |     3725 |      277 | Democratic Republic of the Congo
   139 |     2160 |     1193 | Botswana
   139 |      663 |       24 | Palestine
   136 |      282 |      130 | Oman
   134 |     2680 |      469 | Iran
   121 |     2281 |      311 | Pakistan
   120 |     1058 |       24 | Sudan
   117 |      185 |      207 | Costa Rica
   115 |       42 |       57 | Dominican Republic
    98 |      607 |      410 | South Sudan
    96 |      697 |      411 | United Arab Emirates
    88 |     2319 |     1697 | Senegal
    83 |      498 |        2 | Jordan
    76 |     3654 |      373 | Guinea
    76 |      488 |        8 | Panama
    74 |     9786 |     1133 | Bulgaria
    73 |      526 |      169 | Ethiopia
    63 |     2374 |      714 | Tanzania
    62 |      848 |       15 | Central African Republic
    60 |     1257 |      146 | Venezuela
    38 |     3542 |      343 | Uganda
    34 |      872 |       82 | Montenegro
    32 |       57 |       26 | Rwanda
    27 |      186 |       71 | Angola
    20 |    11031 |      303 | Cameroon
    18 |    11470 |      340 | Moldova
    13 |     2874 |      260 | Nigeria
    10 |     2335 |      144 | Sierra Leone
     9 |     3581 |      414 | Burkina Faso
     9 |       54 |        3 | Jamaica
     6 |      512 |      137 | Liberia
     4 |     2796 |      456 | Mali
     3 |     3765 |      400 | Mexico
     3 |     3364 |     1059 | North Korea
     0 |   576563 |   133140 | Germany
     0 |   267952 |     4375 | Czechia
     0 |   174191 |    53133 | Italy
     0 |   159369 |     3357 | The Netherlands
     0 |   141211 |    27136 | Poland
     0 |   140537 |    28295 | France
     0 |   111559 |     1390 | Slovenia
     0 |    68530 |    17810 | Sweden
     0 |    63576 |     1213 | Lesotho
     0 |    58418 |    23840 | Austria
     0 |    45779 |    12843 | Spain
     0 |    39890 |    29972 | Denmark
     0 |    28427 |      386 | Romania
     0 |    26368 |     1476 | Croatia
     0 |    19745 |    12939 | Switzerland
     0 |    19474 |     1668 | Indonesia
     0 |    15402 |     8049 | Brazil
     0 |    15208 |      878 | Nepal
     0 |    14628 |     2083 | Argentina
     0 |    14605 |     3495 | Morocco
     0 |    13571 |     1768 | New Zealand
     0 |    12505 |     3834 | Portugal
     0 |    10660 |     2523 | Ireland
     0 |    10592 |     1290 | Taiwan
     0 |    10423 |     3755 | Australia
     0 |     9561 |      677 | India
     0 |     9332 |     6104 | Lithuania
     0 |     8364 |      146 | Suriname
     0 |     7958 |      536 | Estonia
     0 |     7446 |     1034 | China
     0 |     7096 |       48 | Thailand
     0 |     7080 |      958 | Slovakia
     0 |     7063 |      737 | Luxembourg
     0 |     6994 |     1426 | South Korea
     0 |     4834 |      451 | Peru
     0 |     4706 |       22 | Niger
     0 |     3917 |      499 | Kazakhstan
     0 |     3804 |       57 | Sri Lanka
     0 |     3740 |     1503 | Mozambique
     0 |     3535 |      123 | Cape Verde
     0 |     3370 |     4206 | Tunisia
     0 |     2936 |     1062 | Cuba
     0 |     2709 |      101 | Malaysia
     0 |     2526 |    16597 | Paraguay
     0 |     2244 |      378 | Georgia
     0 |     2161 |     1520 | Bangladesh
     0 |     1857 |      552 | Kyrgyzstan
     0 |     1669 |      126 | Macedonia
     0 |     1264 |       11 | Belize
     0 |      983 |       12 | Yemen
     0 |      904 |       30 | Côte d'Ivoire
     0 |      888 |      150 | Malta
     0 |      796 |      410 | Tajikistan
     0 |      765 |      308 | Zimbabwe
     0 |      750 |      100 | Iceland
     0 |      748 |       15 | Myanmar
     0 |      663 |     1204 | Namibia
     0 |      662 |       45 | Vietnam
     0 |      652 |      116 | Albania
     0 |      576 |     1106 | Mauritania
     0 |      563 |        7 | Tonga
     0 |      539 |       15 | Republic of Kosovo
     0 |      534 |        6 | Bhutan
     0 |      487 |       66 | Liechtenstein
     0 |      485 |      882 | Armenia
     0 |      455 |       45 | Turkmenistan
     0 |      383 |      129 | Mongolia
     0 |      369 |      390 | Nicaragua
     0 |      334 |      167 | Swaziland
     0 |      306 |       52 | El Salvador
     0 |      296 |        2 | Eritrea
     0 |      253 |      129 | Lebanon
     0 |      243 |        5 | Mauritius
     0 |      228 |      756 | Guinea-Bissau
     0 |      203 |      292 | Uruguay
     0 |      187 |       80 | Gambia
     0 |      161 |       41 | Honduras
     0 |      145 |       66 | Togo
     0 |      133 |       34 | Isle of Man
     0 |      132 |       90 | Benin
     0 |      131 |        9 | Laos
     0 |      113 |       41 | Guatemala
     0 |      112 |       25 | Fiji
     0 |       99 |       31 | Ghana
     0 |       95 |        8 | Cambodia
     0 |       92 |       12 | East Timor
     0 |       92 |       10 | Dominica
     0 |       90 |        2 | Trinidad and Tobago
     0 |       80 |        0 | Djibouti
     0 |       75 |        8 | Vanuatu
     0 |       64 |       45 | Jersey
     0 |       53 |        6 | Greenland
     0 |       53 |        2 | Papua New Guinea
     0 |       52 |        5 | Somalia
     0 |       41 |        2 | Seychelles
     0 |       38 |       51 | Singapore
     0 |       36 |       24 | Guyana
     0 |       29 |        0 | Saint Lucia
     0 |       27 |        3 | San Marino
     0 |       27 |        1 | Grenada
     0 |       26 |        0 | Cook Islands
     0 |       24 |        0 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
     0 |       21 |       84 | Falkland Islands
     0 |       20 |        0 | Maldives
     0 |       15 |       23 | Andorra
     0 |       15 |        3 | Bahrain
     0 |       15 |        2 | Guernsey
     0 |       13 |        3 | Brunei
     0 |        9 |        3 | Congo-Brazzaville
     0 |        9 |        2 | Kuwait
     0 |        8 |        2 | Niue
     0 |        7 |       17 | Bermuda
     0 |        7 |        0 | Barbados
     0 |        5 |        0 | Saint Vincent and the Grenadines
     0 |        3 |        2 | São Tomé and Príncipe
     0 |        3 |        0 | Federated States of Micronesia
     0 |        3 |        0 | Sahrawi Arab Democratic Republic
     0 |        2 |        1 | Equatorial Guinea
     0 |        2 |        1 | The Bahamas
     0 |        2 |        0 | Gabon
     0 |        2 |        0 | Pitcairn Islands
     0 |        1 |        1 | Montserrat
     0 |        1 |        0 | Anguilla
     0 |        1 |        0 | Comoros
     0 |        1 |        0 | Palau
     0 |        1 |        0 | Saint Kitts and Nevis
     0 |        1 |        0 | Samoa
     0 |        1 |        0 | Tuvalu
     0 |        1 |        0 | Vatican City
     0 |        0 |        1 | Antigua and Barbuda
     0 |        0 |        1 | Cayman Islands
     0 |        0 |        1 | Faroe Islands

Die Grafik geht aber wesentlich schneller: < 2 Minuten :slight_smile:

Gruss
walter

Die drei in Nordkorea will wohl keiner anfassen? Ist sicher Privatbesitz von Kim Jong-un – wehe, die taggt jemand um :slight_smile:

–ks

Sind schon weg - nur wann?

In Nord- und Südamerika sind noch nicht bearbeitet:

  1. Kanada
  2. USA (ohne mich!!)
  3. Ecuador, Kolumbien: es sind noch einige Fällen vorhanden, wo es keine hochauflösenden Bing- oder Mapbox-Bilder gibt.

Nord-Korea : ja das war ich; der Diktator dort mag einen Dachschaden haben, aber doch nicht alle Einwohner.

Hier mal ein Update:

Nur zur Info/Koordination, damit wir uns nicht dasselbe bearbeiten: Aserbeidschan (Azerbaijan) wäre erledigt, im Iran bin ich gerade zugange.

50% der Daten sind wohl bereinigt worden. Hier mal ein Update:

In FR und AT gibt es anscheinend Neuzugänge - oder da wurde etwas übersehen.

Gruss
walter

ps: Algerien nehm ich auf meine Kappe.

Zur Koordination: Ich würde (falls nicht schon erledigt) mit Afghanistan und Usbekistan weitermachen, sobald ich dazukomme … morgen oder so :).

Update: Bin nicht weit damit gekommen (schon wieder Grippe :(), mache aber mit den genannten Ländern weiter.