User: Nad1408 erzeugt massenhaft building=public (für Pokémon Go?)

Die Sperren sind ausgelaufen. Die DWG kann maximal vier Tage sperren. Danach muss sie entweder, wie bei einer Parkscheibe, das Ende nach hinten verschieben, oder sie muss die OWG bitten, das Ende auf heute in 10/100 Jahren zu verschieben. Das nennt man Gewaltenteilung. Ich glaube, dass in diesem Fall eine Verlängerung um ein Jahr angemessen wäre.

@Someone_Else Could you please ask the OWG to enlarge the block.

https://www.openstreetmap.org/user_blocks/1284

2 edits this morning could do with checking.

Nad1408 scheint die Sperren komplett zu ignorieren. Vor zwei Tagen hat er wieder zwei Gebäude (Feuerwehrhaus und Kindergarten) auf building=public getagged.

Gibt es keine Möglichkeit, ihn so lange zu sperren, bis er mit uns kommuniziert? Bisher wartet er offenbar einfach ab, bis die Sperren ablaufen und macht dann weiter wie zuvor.

Thomas

Hmm, also wenn ich mir hdyc so anschaue, dann hat der “user” bisher nur am Montag, Mittwoch und Freitag etwas hochgeladen?!

Danke für den Tipp, an diese Analyse (früher selber gern gemacht) habe ich nicht gedacht. Vielleicht ist es eine Teilzeitkraft?

Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten:

  1. Wir sperren das Benutzerkonto für immer.
  2. Die DWG erfragt bei der OWG die Informationen (viele sind es nicht), aus denen man möglicherweise herleiten kann, wo der Benutzer ansässig ist (u.a. Domain der Mailadresse). Wenn dieser Weg erfolglos ist oder die Informationen nichtssagend sind, kann man immer noch Weg 1 gehen. Vorteil von Weg 2 ist, dass man u.U an Informationen über die Motivation herankommt, die bei der Analyse künftiger Fälle nützlich sind oder die beim Aufspüren solcher Aktivitäten helfen können.

Verschwörungstheoriethese: Das Benutzerkonto ist ein Versuch eines großen Konzerns, der wissen will, wie scharf die Zähne der OSM-Community sind.

Frederik Ramm (woodpeck) hat Nad1408 erneut gesperrt und seine Änderungssätze rückgängig gemacht:

Danke dafür!

Thomas

Der veräppelt uns: Wartet geduldig den Ablauf der Sperre ab und macht dann munter weiter.

Ich bin für eine dauerhafte Sperre.

Thomas

Bereits geschehen: http://www.openstreetmap.org/user/Nad1408/blocks

Gruss
walter

Danke an Frederik für die Sperre.
Dann schauen wir Nad1408 in 12 Jahren noch mal auf die Finger.

Thomas

… und warten gespannt auf Nad1409.

–ks

Das macht mir ein wenig Sorgen. Gibt es eine einfache Möglichkeit, neue Änderungssätze mit building=public in ganz Deutschland herauszufiltern? Mit Overpass-Turbo kann ich ja nur recht kleine Gebiete abscannen. Da komme ich nicht weiter.

Thomas

Hallo Eberth,

Variante 1: Tägliches Diff des Deutschland-Extrakts von download.geofabrik.de und nach Objekten mit building=public durchsuchen. Dieses Verfahren findet nur Änderungen an den Tags der Ways, sowie wenn die Node-Liste des Ways sich geändert hat (d.h. Nodes hinzugefügt zum Way, Nodes entfernt vom Way, Richtung umgekehrt), aber keine Änderungen an den Koordinaten der Nodes. Im Diff sind die Changeset-IDs, Benutzer-IDs und Benutzername der Benutzer enthalten, die seit dem letzten Diff den Way zuletzt editiert haben.

Variante 2: Eine Overpass-Abfrage, die nach Ways mit building=public sucht, die nach einem bestimmten Zeitpunkt geändert wurden.


way[building=public](newer:"2017-05-14T00:00:00Z")({{bbox}});
out meta;
>;
out;

Viele Grüße

Michael

Wie sieht denn deine query aus? Wäre gut wenn man das reproduzieren kann.

Ich hatte das bisher nur mit dem Wizard probiert. Dort habe ich “building=public” eingegeben. Die Suchanfrage für Deutschland komplett wurde dann aber immer wegen Zeitüberschreitung abgebrochen.

Danke an Michael / Nakaner. Deine Overpass-Abfrage hat perfekt funktioniert.

Thomas

Und hast du welche gefunden?

ich jedenfalls nicht. Hier mal die Änderungen der letzten drei Wochen:


  osm_id   |                                              name                                               |      timestamp       | changeset 
-----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------
 385108890 |                                                                                                 | 2017-05-15T18:33:00Z | 48709242
  88017985 | Studierendenhaus, Ostflügel                                                                     | 2017-05-15T05:12:21Z | 48690004
  50292817 | Grillhütte                                                                                      | 2017-05-14T19:39:16Z | 48681901
 194138167 | Stadthaus IV                                                                                    | 2017-05-14T17:29:52Z | 48679238
 194138166 | Stadthaus II                                                                                    | 2017-05-14T17:29:52Z | 48679238
 204707473 | Stadthaus I                                                                                     | 2017-05-14T17:29:52Z | 48679238
 194138164 | Stadthaus I                                                                                     | 2017-05-14T17:29:52Z | 48679238
 194138165 | Stadthaus III                                                                                   | 2017-05-14T17:29:52Z | 48679238
  28725104 | Rangauhalle                                                                                     | 2017-05-14T17:10:08Z | 48678775
  34119345 |                                                                                                 | 2017-05-14T16:40:43Z | 48678090
 105230299 | Finanzamt Freiburg-Stadt                                                                        | 2017-05-14T07:05:03Z | 48666022
  -1338376 | Landratsamt - Staatliches Schulamt                                                              | 2017-05-13T22:04:46Z | 48660710
 119491748 | Lebenshilfe                                                                                     | 2017-05-13T20:44:00Z | 48659263
  -3126399 | Landratsamt Ostallgäu                                                                           | 2017-05-13T19:55:04Z | 48658354
  72613047 | Rathaus Lehrte                                                                                  | 2017-05-13T19:50:01Z | 48658259
  38231150 | Haus der Jugend                                                                                 | 2017-05-13T18:59:30Z | 48657095
 299582171 | Feuerwache Neu-Isenburg                                                                         | 2017-05-12T20:33:53Z | 48634780
 148469586 | Tertianum                                                                                       | 2017-05-12T16:38:03Z | 48628930
 239173118 | Sporthalle Pappendorf                                                                           | 2017-05-12T16:36:30Z | 48628907
 343868160 | VerbraucherHilfe e.V.                                                                           | 2017-05-12T15:19:51Z | 48627291
 117277112 | Straßenverkehrsamt                                                                              | 2017-05-12T08:48:17Z | 48617004
 125069454 | Notariat Sigmaringen                                                                            | 2017-05-11T15:59:24Z | 48597372
 200139443 | Kreismedienzentrum Sigmaringen                                                                  | 2017-05-11T15:24:32Z | 48596011
  91575785 | Dreifachsporthalle                                                                              | 2017-05-11T15:23:32Z | 48595969
 124738515 | Landratsamt Sigmaringen                                                                         | 2017-05-11T15:19:51Z | 48596011
  38992611 | Hochschule Mainz                                                                                | 2017-05-11T14:11:42Z | 48593641
 286607988 | Gesundheitsamt                                                                                  | 2017-05-11T12:46:22Z | 48591158
 492735488 | Bürgerhaus Sensweiler                                                                           | 2017-05-11T09:30:56Z | 48586258
  23572887 | Finanzamt Mitte/Tiergarten                                                                      | 2017-05-11T08:32:04Z | 48584762
 225805456 | Neckarhalle                                                                                     | 2017-05-11T04:15:23Z | 48579259
 142538523 | Forstamt                                                                                        | 2017-05-10T18:12:05Z | 48570160
  -5940323 | Rathaus Verl                                                                                    | 2017-05-10T16:28:43Z | 48566597
 321571291 | Stadthaus                                                                                       | 2017-05-10T11:33:44Z | 48559353
  34943034 | Bürgerhaus                                                                                      | 2017-05-10T10:43:13Z | 48558144
 160651589 | Bürgerhaus                                                                                      | 2017-05-10T09:17:10Z | 48556046
 160170400 | Bürgerhaus Odenhausen                                                                           | 2017-05-10T08:00:46Z | 48554251
  -6257785 | Kreisverwaltungsreferat                                                                         | 2017-05-10T06:09:16Z | 48551515
  48624013 | Kreisverwaltungsreferat                                                                         | 2017-05-10T06:09:12Z | 48551515
 207756713 | Kirchpattsporthalle                                                                             | 2017-05-09T15:39:12Z | 48535359
 120344760 | Gemeindeverwaltung Niederau                                                                     | 2017-05-09T15:32:37Z | 48535189
 172912584 | Gemeindeverwaltung Weinböhla                                                                    | 2017-05-09T15:29:25Z | 48535112
 110308097 |                                                                                                 | 2017-05-09T14:01:31Z | 48533007
 120284761 | Kreissporthalle                                                                                 | 2017-05-09T09:25:36Z | 48525682
  15699875 |                                                                                                 | 2017-05-08T22:46:25Z | 48516705
 282925516 | Stadtbauamt                                                                                     | 2017-05-08T18:27:57Z | 48510047
 282925509 |                                                                                                 | 2017-05-08T18:27:56Z | 48510047
 282925498 |                                                                                                 | 2017-05-08T18:27:56Z | 48510047
 129087550 |                                                                                                 | 2017-05-08T18:27:55Z | 48510047
 282925496 |                                                                                                 | 2017-05-08T18:27:55Z | 48510047
  96584107 | Landessozialgericht Berlin-Brandenburg                                                          | 2017-05-08T11:44:44Z | 48499522
 194185016 |                                                                                                 | 2017-05-08T11:42:14Z | 48499440
 194185000 | Dorfgemeinschaftshaus                                                                           | 2017-05-08T11:42:14Z | 48499440
 321290347 | Gempt-Halle                                                                                     | 2017-05-08T09:56:20Z | 48496978
  88890980 |                                                                                                 | 2017-05-07T22:32:54Z | 48486707
   -390146 | Landratsamt Ebersberg                                                                           | 2017-05-07T21:48:27Z | 48486183
  87448184 |                                                                                                 | 2017-05-07T17:43:55Z | 48481043
 193691628 | Friedhofsverwaltung                                                                             | 2017-05-07T17:11:54Z | 48480305
  29344731 | Bürgertreff - Volkshochschule                                                                   | 2017-05-07T15:23:51Z | 48477761
 220388078 |                                                                                                 | 2017-05-07T10:20:09Z | 48470591
 491852055 | Altes Rathaus                                                                                   | 2017-05-07T05:28:21Z | 48466082
 491825004 |                                                                                                 | 2017-05-06T21:12:43Z | 48462009
 491825005 |                                                                                                 | 2017-05-06T21:12:43Z | 48462009
 181867100 | Pfarramt                                                                                        | 2017-05-06T20:33:56Z | 48461357
 491771568 |                                                                                                 | 2017-05-06T13:34:16Z | 48452412
 298990439 | Alte Schule                                                                                     | 2017-05-06T12:02:05Z | 48450450
 298990440 | Rathaus Bodenfelde                                                                              | 2017-05-06T12:02:05Z | 48450450
   -287661 | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt (Dienstgebäude Halle)                                       | 2017-05-06T07:03:32Z | 48445218
 491673354 |                                                                                                 | 2017-05-05T20:52:08Z | 48437579
 491673353 |                                                                                                 | 2017-05-05T20:52:08Z | 48437579
  29224361 | Rathaus Radebeul                                                                                | 2017-05-05T19:32:28Z | 48435607
     -5789 | Neues Rathaus                                                                                   | 2017-05-05T19:30:35Z | 48435547
     -5764 | Residenzschloss Dresden                                                                         | 2017-05-05T16:17:48Z | 48431484
 491553368 | Freiwillige Feuerwehr Lorscheid                                                                 | 2017-05-05T08:50:51Z | 48418889
  77731605 | Dorfgemeinschaftshaus                                                                           | 2017-05-04T21:46:28Z | 48407056
 336829722 | Rathaus                                                                                         | 2017-05-04T20:14:40Z | 48402578
  22939108 | Walzbachbad                                                                                     | 2017-05-04T19:56:37Z | 48404746
  23160177 | Neustädter Ärztehaus                                                                            | 2017-05-04T15:30:47Z | 48398264
 152183887 | Hockey-Club Kassel e.V.                                                                         | 2017-05-04T14:28:22Z | 48396759
  40895817 |                                                                                                 | 2017-05-04T14:00:58Z | 48395999
 292953653 |                                                                                                 | 2017-05-04T07:20:33Z | 48385341
 491118703 | Stadhalle                                                                                       | 2017-05-03T12:27:40Z | 48364474
 469971601 |                                                                                                 | 2017-05-03T08:53:58Z | 48358863
 238473676 |                                                                                                 | 2017-05-03T08:18:33Z | 48357778
 238473669 |                                                                                                 | 2017-05-03T08:18:33Z | 48357778
 238473664 |                                                                                                 | 2017-05-03T08:18:33Z | 48357778
 238473677 |                                                                                                 | 2017-05-03T08:18:33Z | 48357778
  73857525 |                                                                                                 | 2017-05-02T17:38:08Z | 48342166
 140304753 | Kindergarten Spatzennest                                                                        | 2017-05-02T16:10:40Z | 48340149
  89278443 | Rathaus                                                                                         | 2017-05-02T11:20:23Z | 48332239
 367136036 |                                                                                                 | 2017-05-01T21:21:30Z | 48318834
 173134611 | Rathaus Ahaus                                                                                   | 2017-05-01T20:33:57Z | 48317929
 149922948 | Mehrzweckhalle Süd                                                                              | 2017-05-01T20:11:30Z | 48315023
 129091050 | Familie im Zentrum - FIZ                                                                        | 2017-05-01T19:49:14Z | 48316946
 227504298 | Rathaus                                                                                         | 2017-05-01T19:21:42Z | 48315866
 100611747 |                                                                                                 | 2017-05-01T18:02:37Z | 48314313
  40385962 | Hallenbad                                                                                       | 2017-05-01T17:20:41Z | 48313233
  28213275 | Recycling Börse                                                                                 | 2017-05-01T15:30:04Z | 48310638
  48511513 | Museum Narrenschopf                                                                             | 2017-05-01T10:51:20Z | 48300885
 121262723 | Stadthalle                                                                                      | 2017-05-01T10:19:17Z | 48300885
  34118435 | Experimenta-Science-Center                                                                      | 2017-05-01T10:19:13Z | 48300885
  30055696 | Evangelisches Dekanat                                                                           | 2017-05-01T09:38:22Z | 48301829
  55687579 | Bürgerhaus                                                                                      | 2017-05-01T08:58:38Z | 48300885
 130754682 | Sport- und Festhalle                                                                            | 2017-05-01T08:58:38Z | 48300885
 157685674 | Gemeindehalle Unterlauchringen                                                                  | 2017-04-30T19:12:58Z | 48290225
  91768206 |                                                                                                 | 2017-04-30T16:34:33Z | 48285778
 157023353 | Forstamt Göhrde                                                                                 | 2017-04-29T22:27:22Z | 48268856
 262459613 | Stadtarchiv                                                                                     | 2017-04-29T17:27:36Z | 48261550
  97549075 |                                                                                                 | 2017-04-29T14:42:26Z | 48257636
 490347211 |                                                                                                 | 2017-04-29T14:06:14Z | 48256834
  35834769 | Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration                  | 2017-04-29T13:40:45Z | 48256339
 103262811 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben                                                            | 2017-04-29T09:29:10Z | 48250156
  43326656 | Trinkhalle                                                                                      | 2017-04-28T16:34:49Z | 48233612
     -5768 | Polizeidirektion Dresden                                                                        | 2017-04-28T15:40:58Z | 48232242
 291660059 | Rathaus Bogenweiler                                                                             | 2017-04-28T14:50:18Z | 48230778
 258202198 | Dorfgemeinschaftshaus Bogenweiler / Haid / Sießen                                               | 2017-04-28T14:50:17Z | 48230778
 490075008 | Freiwillige Feuerwehr Franzenheim                                                               | 2017-04-28T10:21:26Z | 48223572
 490075007 | Bürgerhaus Franzenheim                                                                          | 2017-04-28T10:21:25Z | 48223572
 108804681 | Ordnungsamt Treptow-Köpenick                                                                    | 2017-04-28T09:24:25Z | 48220449
 272111628 | Veterinäramt Treptow-Köpenick                                                                   | 2017-04-28T09:24:02Z | 48220449
 489932284 | Stadthalle Münstermaifeld                                                                       | 2017-04-27T20:20:50Z | 48207984
 251749682 |                                                                                                 | 2017-04-27T19:32:06Z | 48206212
 484654691 |                                                                                                 | 2017-04-27T19:05:47Z | 48204983
 289715753 | Gerhard-Franz Sternwarte                                                                        | 2017-04-27T19:05:46Z | 48204983
 274570672 | Rathaus Weiding                                                                                 | 2017-04-27T13:43:52Z | 48195430
  90581145 | Rathaus Oberneuland                                                                             | 2017-04-27T13:31:54Z | 48195121
 105852611 | Bürgeramt                                                                                       | 2017-04-26T16:55:13Z | 48168526
   -102716 | Bildungszentrum                                                                                 | 2017-04-26T16:42:05Z | 48168447
 277855821 | Rathaus Grünkraut                                                                               | 2017-04-26T16:10:42Z | 48167805
 275007958 | Kulturzentrum Herne                                                                             | 2017-04-26T15:55:52Z | 48167420
 275007956 | Kulturzentrum Herne - Stadtbücherei                                                             | 2017-04-26T15:55:39Z | 48167420
 219177599 |                                                                                                 | 2017-04-26T11:06:12Z | 48159180
  25340488 | Stadthalle Göttingen                                                                            | 2017-04-26T07:59:12Z | 48153854
 254439491 | Bürgerservice Schloss Neuhaus                                                                   | 2017-04-26T04:26:02Z | 48148844
 138562481 | Hafenstraße e.V. - soziokulturelles Zentrum                                                     | 2017-04-25T19:48:31Z | 48140073
 216813881 | Bürgerhaus                                                                                      | 2017-04-25T10:25:23Z | 48119057
 489157424 |                                                                                                 | 2017-04-24T21:45:07Z | 48103932
  -2049433 | Hallenbad - Kultur am Schachtweg                                                                | 2017-04-24T13:13:50Z | 48090947
 399218083 | Freiwillige Feuerwehr Wees                                                                      | 2017-04-24T12:58:37Z | 48090459
....

Gruss
walter

Nein, ich hab auch keine verdächtigen Änderungssätze gefunden. Werde das mal in den nächsten Wochen im Auge behalten.

Thomas

Alles klaro - hatte schon befürchtet, dass meine Auswertung spinnt.

Da ging meiner Suche wohl jemand durch die Lappen:

https://www.openstreetmap.org/changeset/46144531

Leider habe ich keine Zeit, mich intensiv darum zu kümmern und würde mich freuen, wenn jemand anderes der Sache auf den Grund geht und aufräumt.

Die Begründung “unsere Karte braucht es, es ist sehr wichtig” zählt für mich nicht. Wir mappen nicht für einen speziellen Renderer.

User: mt selvan macht derzeit merkwürdige Eintragungen.
Wie seht Ihr den Fall?
https://www.openstreetmap.org/user/mt%20selvan/history#map=7/20.439/77.633
Ich habe ihm eine persönliche Nachricht geschrieben, Auf die hat er nicht geantwortet.

Hallo baum10,

bitte schreib einen Änderungssatzkommentar, damit auch andere Mapper sehen, was du wann geschrieben hast.

Viele Grüße

Michael