Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil

Ich finde auch nichts. Entweder kommen wir beide nicht mit overpass turbo zurecht oder Grönland (“Greenland”) wurde tatsächlich schon von jemand anderem bearbeitet.

Super! :slight_smile:

{{nominatimArea:"Grönland"}}
(._; )->.boundaryarea;

way(area.boundaryarea)
  ["landuse"="farm"]
  ;
  (._;>;);out meta;

bringt im Gegensatz zu farmland keine Ergebnisse, die Abfrage ist also korrekt.

Und ja da war jemand schneller, waren aber nur 16 Stück. https://www.openstreetmap.org/changeset/47740918

So, die Auswertung ist durch und Nepal ist auch wieder dabei.


 farm  | farmland | farmyard |                   country                    
-------+----------+----------+----------------------------------------------
 46191 |    55550 |    20939 | United States of America
 27480 |   130071 |    45713 | United Kingdom
 22335 |   200419 |    15158 | Russian Federation
 18919 |    37057 |     6322 | Finland
 15627 |   124147 |    27997 | France
  9005 |   107491 |     5125 | Ukraine
  7215 |   155281 |     2339 | Japan
  6119 |     7624 |      892 | Greece
  5631 |    72105 |     9774 | Norway
  5575 |    40523 |    12111 | Spain
  4607 |   124816 |    40465 | Belgium
  3466 |     9017 |     3740 | Portugal
  3181 |    16719 |      799 | Philippines
  2341 |     9162 |      323 | Moldova
  1498 |      674 |     1509 | Bangladesh
  1387 |     6934 |     5422 | Hungary
  1226 |     9310 |     2480 | Ireland
  1188 |     9203 |     3687 | Australia
  1140 |      124 |       11 | Belize
  1055 |     2801 |      117 | Madagascar
  1051 |     2191 |       30 | Israel
   939 |     1292 |      105 | Uzbekistan
   842 |     6022 |     1453 | South Korea
   826 |     6486 |     1026 | China
   768 |     4714 |     1611 | Serbia
   745 |     4621 |      343 | Iraq
   696 |     3090 |      368 | Guinea
   672 |     5271 |     1008 | Algeria
   603 |    11194 |      965 | Turkey
   577 |   172527 |    52843 | Italy
   577 |     1877 |      150 | Sierra Leone
   568 |     3750 |      466 | Kazakhstan
   518 |     6149 |     1111 | Canada
   479 |     9962 |     1289 | Taiwan
   475 |     4575 |      944 | Bolivia
   439 |     4448 |     3744 | Belarus
   430 |     9155 |      641 | India
   401 |     2510 |      447 | Mali
   398 |     2958 |     1056 | North Korea
   389 |     2423 |       34 | Egypt
   377 |    57662 |    23739 | Austria
   350 |      170 |       39 | Burundi
   344 |     3450 |      304 | Mexico
   319 |     9990 |      926 | South Africa
   307 |      957 |      146 | Malawi
   307 |      735 |      199 | Haiti
   307 |      263 |      151 | Cyprus
   297 |     6272 |      298 | Kenya
   269 |     1213 |      227 | Azerbaijan
   258 |     2452 |       98 | Malaysia
   234 |     2245 |      539 | Saudi Arabia
   219 |     4198 |      227 | Syria
   215 |     3827 |      868 | Colombia
   206 |    14935 |      873 | Nepal
   203 |     1224 |       29 | Libya
   197 |   267916 |     4318 | Czechia
   194 |     3438 |      495 | Ecuador
   194 |     3176 |     4200 | Tunisia
   189 |     1221 |      201 | Afghanistan
   177 |    12765 |     1088 | Bosnia and Herzegovina
   177 |      182 |      218 | Qatar
   169 |      644 |      367 | Chad
   164 |      386 |      136 | Liberia
   149 |    10496 |      756 | Chile
   149 |     6938 |       45 | Thailand
   147 |      864 |       79 | Zambia
   146 |     1689 |     1228 | Latvia
   142 |     1725 |      548 | Kyrgyzstan
   141 |     2158 |     1193 | Botswana
   139 |     3636 |      277 | Democratic Republic of the Congo
   139 |      661 |       24 | Palestine
   137 |      281 |      130 | Oman
   135 |      869 |       33 | Malta
   134 |     2658 |      465 | Iran
   121 |   140238 |    27036 | Poland
   121 |     2279 |      311 | Pakistan
   120 |     1058 |       24 | Sudan
   117 |      182 |      198 | Costa Rica
   115 |       42 |       57 | Dominican Republic
   112 |    28365 |      376 | Romania
   110 |      692 |      409 | United Arab Emirates
   109 |      348 |       41 | Turkmenistan
   101 |      384 |      881 | Armenia
    98 |      617 |      418 | South Sudan
    89 |     2319 |     1697 | Senegal
    88 |      271 |      121 | Mongolia
    83 |      498 |        2 | Jordan
    80 |      483 |        7 | Tonga
    76 |      488 |        8 | Panama
    74 |     9711 |     1126 | Bulgaria
    73 |      526 |      169 | Ethiopia
    71 |     3523 |      414 | Burkina Faso
    68 |     4608 |       18 | Niger
    67 |      209 |      115 | Lebanon
    66 |     2183 |      372 | Georgia
    64 |     3744 |       55 | Sri Lanka
    63 |     2357 |      691 | Tanzania
    62 |      848 |       15 | Central African Republic
    61 |       44 |        4 | Jersey
    60 |     1077 |      146 | Venezuela
    59 |      688 |       13 | Myanmar
    48 |     3483 |      138 | Cape Verde
    48 |      645 |     1174 | Namibia
    44 |       35 |        8 | Vanuatu
    38 |     3537 |      343 | Uganda
    38 |      258 |        2 | Eritrea
    34 |      872 |       82 | Montenegro
    32 |     2895 |      259 | Nigeria
    32 |       57 |       26 | Rwanda
    29 |      116 |       66 | Togo
    28 |      186 |       71 | Angola
    23 |    11024 |      307 | Cameroon
    19 |      145 |       25 | Honduras
    18 |       45 |        3 | Jamaica
    16 |   110180 |     1386 | Slovenia
    15 |     1632 |      111 | Macedonia
    15 |      359 |      385 | Nicaragua
    14 |      213 |      756 | Guinea-Bissau
    12 |      666 |      305 | Zimbabwe
    10 |      102 |       40 | Guatemala
    10 |       19 |        0 | Grenada
     7 |    13050 |     1727 | New Zealand
     4 |     3735 |     1503 | Mozambique
     2 |     2520 |    16595 | Paraguay
     0 |   574344 |   132895 | Germany
     0 |   159389 |     3347 | The Netherlands
     0 |    68238 |    17749 | Sweden
     0 |    62179 |     1157 | Lesotho
     0 |    39751 |    29921 | Denmark
     0 |    26279 |     1474 | Croatia
     0 |    19721 |    12932 | Switzerland
     0 |    19428 |     1668 | Indonesia
     0 |    15343 |     8032 | Brazil
     0 |    14626 |     2082 | Argentina
     0 |    14605 |     3495 | Morocco
     0 |     9301 |     6379 | Lithuania
     0 |     8364 |      146 | Suriname
     0 |     7957 |      536 | Estonia
     0 |     7103 |      735 | Luxembourg
     0 |     7077 |      948 | Slovakia
     0 |     4829 |      451 | Peru
     0 |     2933 |     1062 | Cuba
     0 |      983 |       12 | Yemen
     0 |      901 |       30 | Côte d'Ivoire
     0 |      796 |      410 | Tajikistan
     0 |      750 |      100 | Iceland
     0 |      660 |       53 | Vietnam
     0 |      636 |      116 | Albania
     0 |      576 |     1106 | Mauritania
     0 |      538 |       14 | Republic of Kosovo
     0 |      534 |        6 | Bhutan
     0 |      485 |       66 | Liechtenstein
     0 |      334 |      167 | Swaziland
     0 |      306 |       52 | El Salvador
     0 |      243 |        5 | Mauritius
     0 |      203 |      292 | Uruguay
     0 |      187 |       80 | Gambia
     0 |      133 |       34 | Isle of Man
     0 |      132 |       90 | Benin
     0 |      131 |        8 | Laos
     0 |      112 |       25 | Fiji
     0 |       95 |        8 | Cambodia
     0 |       93 |       31 | Ghana
     0 |       92 |       12 | East Timor
     0 |       92 |       10 | Dominica
     0 |       89 |        1 | Trinidad and Tobago
     0 |       80 |        0 | Djibouti
     0 |       53 |        6 | Greenland
     0 |       53 |        2 | Papua New Guinea
     0 |       52 |        5 | Somalia
     0 |       41 |        2 | Seychelles
     0 |       38 |       51 | Singapore
     0 |       36 |       24 | Guyana
     0 |       29 |        0 | Saint Lucia
     0 |       27 |        3 | San Marino
     0 |       26 |        0 | Cook Islands
     0 |       24 |        0 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
     0 |       21 |       83 | Falkland Islands
     0 |       20 |        0 | Maldives
     0 |       15 |       23 | Andorra
     0 |       15 |        3 | Bahrain
     0 |       15 |        2 | Guernsey
     0 |       13 |        3 | Brunei
     0 |        9 |        3 | Congo-Brazzaville
     0 |        9 |        2 | Kuwait
     0 |        8 |        2 | Niue
     0 |        7 |       17 | Bermuda
     0 |        7 |        0 | Barbados
     0 |        5 |        0 | Saint Vincent and the Grenadines
     0 |        3 |        2 | São Tomé and Príncipe
     0 |        3 |        0 | Federated States of Micronesia
     0 |        3 |        0 | Sahrawi Arab Democratic Republic
     0 |        2 |        1 | Equatorial Guinea
     0 |        2 |        1 | The Bahamas
     0 |        2 |        0 | Gabon
     0 |        2 |        0 | Pitcairn Islands
     0 |        1 |        1 | Montserrat
     0 |        1 |        0 | Anguilla
     0 |        1 |        0 | Comoros
     0 |        1 |        0 | Palau
     0 |        1 |        0 | Saint Kitts and Nevis
     0 |        1 |        0 | Samoa
     0 |        1 |        0 | Tuvalu
     0 |        1 |        0 | Vatican City
     0 |        0 |        1 | Antigua and Barbuda
     0 |        0 |        1 | Cayman Islands
     0 |        0 |        1 | Faroe Islands

Datenstand etwa 17:45

Gruss
walter

Danke! Sogar die USA machen Fortschritte, wenn auch leider nur langsam …

Ich hab im Wiki mal eine “Fleißtabelle” erstellt: NoFarm cleanup efforts

Ich tendiere ja dazu, die Länder, die offensichtlich Importe gemacht haben und sich jetzt nicht drum kümmern, “hängen” zu lassen.
Dadurch wird übrigens indirekt der vorherige Zustand erreicht :wink:

Gruss
walter

Finde ich absolut richtig :wink:

Hat jemand eine Idee, wie ich für meine Tabelle herausbekommen, wer Estland / Dänemark / Brasiian / Kroatien / Schweden bearbeitet hat? Falls es einer von euch war: Gerne eintragen!

Danke! Nette Idee. :slight_smile: Bei einer solchen eher langweiligen Arbeit ist jede (redliche) Motivation gut, die man bekommen kann, und eine „Fleißtabelle“ könnte da ja sehr hilfreich sein.

Da hast Du auch wieder recht. OK, dann überlassen wir insbesondere die USA mal den USAlern … ist ja das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. :wink:

https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=643227#p643227 ist da nicht zielführend?

Nachtrag: http://overpass-turbo.eu/s/oFD … Nachtrag: in Josm laden und schauen, wer die meisten Edits hat. Dann schauen, welcher Art die Edits waren

Hör mir bloss auf mit USA und Grenzen - was da abgeht ist schlimmer als im Kongo.

Importierte AL4, daneben importierte AL6 und darüber importierte AL8 - natürlich alles für sich und nicht miteinander verwoben.

Gruss
walter

Neben der großartigen Aktualisierung der Niederlande (19.884 landuse=farm aktualisiert!) von bdiscoe und Martin Borsje wurden mitterweile u.a. Estland, Nepal, Armenien und Vanuatu bearbeitet.

Moin, hier mal ein aktueller Plot:

Gruss
walter

Aktueller Stand von heute Nacht:


 farm  | farmland | farmyard |                   country                    
-------+----------+----------+----------------------------------------------
 45910 |    55952 |    20972 | United States of America
 26979 |   130782 |    45766 | United Kingdom
 22302 |   200612 |    15167 | Russian Federation
 18832 |    37390 |     6339 | Finland
 14922 |   124991 |    28026 | France
  8816 |   107790 |     5137 | Ukraine
  7214 |   155885 |     2340 | Japan
  6109 |     7643 |      899 | Greece
  5631 |    72129 |     9794 | Norway
  3849 |   125576 |    40479 | Belgium
  3466 |     9085 |     3743 | Portugal
  3181 |    16722 |      799 | Philippines
  2177 |     9312 |      330 | Moldova
  1498 |      674 |     1509 | Bangladesh
  1387 |     6940 |     5429 | Hungary
  1296 |    44608 |    12399 | Spain
  1226 |     9327 |     2492 | Ireland
  1169 |     9237 |     3700 | Australia
  1140 |      124 |       11 | Belize
  1055 |     2801 |      117 | Madagascar
  1051 |     2193 |       31 | Israel
   938 |     1292 |      106 | Uzbekistan
   842 |     6101 |     1432 | South Korea
   823 |     6493 |     1026 | China
   756 |     4710 |     1621 | Serbia
   745 |     4621 |      343 | Iraq
   696 |     3090 |      368 | Guinea
   672 |     5272 |     1008 | Algeria
   603 |    11194 |      966 | Turkey
   568 |     3752 |      469 | Kazakhstan
   479 |     9972 |     1289 | Taiwan
   475 |     4706 |      945 | Bolivia
   432 |     4474 |     3750 | Belarus
   420 |     2004 |      150 | Sierra Leone
   401 |     2510 |      447 | Mali
   398 |     2968 |     1056 | North Korea
   389 |     2425 |       34 | Egypt
   361 |    57886 |    23776 | Austria
   350 |      170 |       39 | Burundi
   344 |     3451 |      305 | Mexico
   319 |     9993 |      926 | South Africa
   319 |     6349 |     1117 | Canada
   307 |      957 |      146 | Malawi
   307 |      735 |      199 | Haiti
   307 |      263 |      151 | Cyprus
   297 |     6536 |      324 | Kenya
   269 |     1214 |      227 | Azerbaijan
   258 |     2452 |       98 | Malaysia
   234 |     2245 |      539 | Saudi Arabia
   219 |     4232 |      227 | Syria
   215 |     3834 |      869 | Colombia
   203 |     1225 |       29 | Libya
   194 |     3438 |      495 | Ecuador
   194 |     3176 |     4200 | Tunisia
   189 |     1221 |      201 | Afghanistan
   177 |    12767 |     1088 | Bosnia and Herzegovina
   177 |      182 |      218 | Qatar
   169 |      644 |      430 | Chad
   164 |      386 |      136 | Liberia
   149 |    10502 |      757 | Chile
   149 |     6940 |       45 | Thailand
   147 |      865 |       79 | Zambia
   146 |     1690 |     1228 | Latvia
   142 |     1725 |      548 | Kyrgyzstan
   141 |     2158 |     1193 | Botswana
   139 |     3671 |      277 | Democratic Republic of the Congo
   139 |      661 |       24 | Palestine
   137 |      281 |      130 | Oman
   135 |      869 |       33 | Malta
   134 |     2660 |      466 | Iran
   121 |     2281 |      311 | Pakistan
   120 |     1058 |       24 | Sudan
   117 |      182 |      198 | Costa Rica
   115 |       42 |       57 | Dominican Republic
   112 |    28370 |      377 | Romania
   110 |      692 |      409 | United Arab Emirates
    99 |      359 |       42 | Turkmenistan
    98 |      607 |      410 | South Sudan
    89 |     2319 |     1697 | Senegal
    88 |      271 |      121 | Mongolia
    83 |      498 |        2 | Jordan
    80 |      483 |        7 | Tonga
    76 |      488 |        8 | Panama
    74 |     9753 |     1129 | Bulgaria
    73 |      526 |      169 | Ethiopia
    71 |     3523 |      414 | Burkina Faso
    67 |      209 |      115 | Lebanon
    66 |     4639 |       18 | Niger
    66 |     2183 |      372 | Georgia
    64 |     3740 |       56 | Sri Lanka
    63 |     2365 |      702 | Tanzania
    62 |      848 |       15 | Central African Republic
    60 |     1241 |      146 | Venezuela
    59 |      689 |       14 | Myanmar
    48 |     3484 |      138 | Cape Verde
    48 |      645 |     1174 | Namibia
    38 |     3537 |      343 | Uganda
    34 |      872 |       82 | Montenegro
    32 |     2893 |      260 | Nigeria
    32 |       57 |       26 | Rwanda
    28 |      186 |       71 | Angola
    23 |    11024 |      307 | Cameroon
    15 |     1658 |      119 | Macedonia
    15 |      359 |      385 | Nicaragua
    14 |      213 |      756 | Guinea-Bissau
    12 |      701 |      304 | Zimbabwe
     9 |       54 |        3 | Jamaica
     2 |     2525 |    16596 | Paraguay
     1 |   110583 |     1387 | Slovenia
     0 |   575131 |   133003 | Germany
     0 |   267996 |     4364 | Czechia
     0 |   173460 |    53049 | Italy
     0 |   159378 |     3347 | The Netherlands
     0 |   140741 |    27088 | Poland
     0 |    68359 |    17773 | Sweden
     0 |    62731 |     1186 | Lesotho
     0 |    39769 |    29927 | Denmark
     0 |    26309 |     1474 | Croatia
     0 |    19722 |    12932 | Switzerland
     0 |    19448 |     1665 | Indonesia
     0 |    15369 |     8038 | Brazil
     0 |    15172 |      878 | Nepal
     0 |    14630 |     2083 | Argentina
     0 |    14605 |     3495 | Morocco
     0 |    13402 |     1739 | New Zealand
     0 |     9556 |      677 | India
     0 |     9314 |     6163 | Lithuania
     0 |     8364 |      146 | Suriname
     0 |     7956 |      536 | Estonia
     0 |     7082 |      949 | Slovakia
     0 |     7065 |      737 | Luxembourg
     0 |     4829 |      451 | Peru
     0 |     3738 |     1503 | Mozambique
     0 |     2937 |     1062 | Cuba
     0 |      983 |       12 | Yemen
     0 |      902 |       30 | Côte d'Ivoire
     0 |      796 |      410 | Tajikistan
     0 |      750 |      100 | Iceland
     0 |      660 |       53 | Vietnam
     0 |      640 |      116 | Albania
     0 |      576 |     1106 | Mauritania
     0 |      538 |       14 | Republic of Kosovo
     0 |      534 |        6 | Bhutan
     0 |      485 |      882 | Armenia
     0 |      485 |       66 | Liechtenstein
     0 |      334 |      167 | Swaziland
     0 |      306 |       52 | El Salvador
     0 |      296 |        2 | Eritrea
     0 |      243 |        5 | Mauritius
     0 |      203 |      292 | Uruguay
     0 |      187 |       80 | Gambia
     0 |      159 |       25 | Honduras
     0 |      145 |       66 | Togo
     0 |      133 |       34 | Isle of Man
     0 |      132 |       90 | Benin
     0 |      131 |        8 | Laos
     0 |      113 |       41 | Guatemala
     0 |      112 |       25 | Fiji
     0 |       95 |        8 | Cambodia
     0 |       93 |       31 | Ghana
     0 |       92 |       12 | East Timor
     0 |       92 |       10 | Dominica
     0 |       89 |        1 | Trinidad and Tobago
     0 |       80 |        0 | Djibouti
     0 |       75 |        8 | Vanuatu
     0 |       64 |       45 | Jersey
     0 |       53 |        6 | Greenland
     0 |       53 |        2 | Papua New Guinea
     0 |       52 |        5 | Somalia
     0 |       41 |        2 | Seychelles
     0 |       38 |       51 | Singapore
     0 |       36 |       24 | Guyana
     0 |       29 |        0 | Saint Lucia
     0 |       27 |        3 | San Marino
     0 |       27 |        1 | Grenada
     0 |       26 |        0 | Cook Islands
     0 |       24 |        0 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
     0 |       21 |       83 | Falkland Islands
     0 |       20 |        0 | Maldives
     0 |       15 |       23 | Andorra
     0 |       15 |        3 | Bahrain
     0 |       15 |        2 | Guernsey
     0 |       13 |        3 | Brunei
     0 |        9 |        3 | Congo-Brazzaville
     0 |        9 |        2 | Kuwait
     0 |        8 |        2 | Niue
     0 |        7 |       17 | Bermuda
     0 |        7 |        0 | Barbados
     0 |        5 |        0 | Saint Vincent and the Grenadines
     0 |        3 |        2 | São Tomé and Príncipe
     0 |        3 |        0 | Federated States of Micronesia
     0 |        3 |        0 | Sahrawi Arab Democratic Republic
     0 |        2 |        1 | Equatorial Guinea
     0 |        2 |        1 | The Bahamas
     0 |        2 |        0 | Gabon
     0 |        2 |        0 | Pitcairn Islands
     0 |        1 |        1 | Montserrat
     0 |        1 |        0 | Anguilla
     0 |        1 |        0 | Comoros
     0 |        1 |        0 | Palau
     0 |        1 |        0 | Saint Kitts and Nevis
     0 |        1 |        0 | Samoa
     0 |        1 |        0 | Tuvalu
     0 |        1 |        0 | Vatican City
     0 |        0 |        1 | Antigua and Barbuda
     0 |        0 |        1 | Cayman Islands
     0 |        0 |        1 | Faroe Islands

Gruss
walter

Da ich der Änderungsübersicht entnehmen konnte, dass in Kasachstan ein (an sich sehr erfahrener) Mapper noch mindestens ein neues landuse=farm hinzugefügt hat, habe ich ihm mal eine sehr freundliche Notiz an das Changeset gehängt:

http://www.openstreetmap.org/changeset/47832972

Hoffe, Ihr findet das OK – und er auch. :wink: Aber Aufklären finde ich besser als Hinterherputzen; hoffentlich ist mir das gelungen …

In Frankreich sollen noch fast 15000 farm vorhanden sein? Wo sind die denn? Auch in den Überseeprovinzen sehe ich nichts. Vielleicht taugt auch meine Brille nichts mehr…

Wo wird das denn “behauptet”? Ich finde jedenfalls auch keine.


              now              
-------------------------------
 2017-05-02 23:33:54.941973+02
(1 Zeile)

 farm | farmland | farmyard |           state            
------+----------+----------+----------------------------
    0 |    21672 |     2346 | Auvergne-Rhône-Alpes
    0 |    17372 |     4220 | Occitania
    0 |    15177 |     3217 | Pays de la Loire
    0 |    13473 |      479 | Ile-de-France
    0 |    11650 |     5629 | New Aquitaine
    0 |    11233 |     1215 | Bourgogne-Franche-Comté
    0 |    10533 |     1869 | Brittany
    0 |    10200 |     3625 | Great East
    0 |    10073 |     1837 | Centre-Loire Valley
    0 |     8325 |      202 | Provence-Alpes-Côte d'Azur
    0 |     4892 |     2178 | Hauts-de-France
    0 |     4792 |     1331 | Normandy
    0 |      318 |        2 | Martinique
    0 |      277 |       57 | Réunion
    0 |      176 |       19 | Corsica
    0 |       55 |        3 | French Guiana
    0 |       31 |        2 | Mayotte
    0 |       18 |        6 | Guadeloupe
(18 Zeilen)

Gruss
walter

ps. ich schmeiss mal ne weltweite Auswertung an, dann sehen wir morgen mehr.

In der Auswertung unter #70 werden tatsächlich noch 14.922 landuse=farm angegeben (oder lese ich das falsch?). Wenn die so schnell verschwunden sind, fürchte ich, unsere französischen Kollegen haben das mechanisch umgetaggt (und nicht mühsam eins nach dem anderen unter Luftbildvergleich, wie wir das hier empfehlen). Na gut, andere Länder, andere Sitten … :wink:

Update: Oder auch unsere nicht-französischen Freunde. :wink: Zumindest ein Teil der Änderungen wurde vom Kollegen Heinz_V vorgenommen, der gerade mit bewundernswerter Kraft landuse=farm in div. Ländern beseitigt: http://www.openstreetmap.org/user/Heinz_V/history
(nach unten scrollen und „mehr laden“!), darunter auch in Frankreich, siehe z.B.
http://www.openstreetmap.org/changeset/48313011
Also ich langsame Schnecke habe für meine mickrigen händischen Korrekturen in Nepal, Tadschistan, Armenien usw. jeweils viel länger gebraucht – aber natürlich gehe ich davon aus, dass auch Heinz_V nicht etwa mechanisch umtaggt, sondern one-by-one. Hm?

Update: Naja, z.B. das hier sieht ja eher nach einer (halb-)mechanischen Änderung aus, mit etwas Nachdenken hätte man gemerkt, dass das Tagging widersprüchlich ist und korrigiert, nicht einfach aktualisiert werden sollte. Kann aber auch ein zufälliges Versehen sein (wie es jedermann mal passiert). Aber da er mehrfach auch landuse=farmyard getaggt hat (z.B. hier), nicht nur immer landuse=farmland, scheint der Kollege nicht (komplett) mechanisch umzutaggen. Daher: meine volle Anerkennung für ihn!

Erklärung gegen Missverstädnisse: Ich möchte keineswegs an der Arbeit von Kollegen herumstänkern. Ich werde nur etwas vorsichtig, wenn jemand gar so extrem schnell arbeitet, und fände es schade, wenn jemand Dinge wie diese landuse-Umstellung blind und mechanisch erledigen würde, während wir uns hier große Mühe geben, sie sorgfältig und halbwegs fundiert durchzuführen.

Hier mal die versprochene Auswertung (Stand heute früh 5:00 Uhr):


 farm  | farmland | farmyard |                   country                    
-------+----------+----------+----------------------------------------------
 45024 |    57055 |    20995 | United States of America
 26534 |   131315 |    45824 | United Kingdom
 22284 |   200779 |    15183 | Russian Federation
 15994 |    40686 |     6389 | Finland
  8809 |   107916 |     5143 | Ukraine
  7112 |   156540 |     2341 | Japan
  6109 |     7652 |      905 | Greece
  5631 |    72140 |     9801 | Norway
  3849 |   125615 |    40488 | Belgium
  3181 |    16788 |      799 | Philippines
  1498 |      675 |     1509 | Bangladesh
  1365 |     6981 |     5462 | Hungary
  1223 |     9356 |     2502 | Ireland
  1140 |      124 |       11 | Belize
  1055 |     2801 |      117 | Madagascar
  1051 |     2193 |       33 | Israel
   938 |     1298 |      106 | Uzbekistan
   842 |     6149 |     1420 | South Korea
   822 |     6614 |     1025 | China
   750 |     4710 |     1636 | Serbia
   745 |     4621 |      343 | Iraq
   664 |     5283 |     1014 | Algeria
   603 |    11204 |      967 | Turkey
   599 |     3179 |      369 | Guinea
   567 |     3756 |      470 | Kazakhstan
   479 |    10091 |     1289 | Taiwan
   475 |     4724 |      945 | Bolivia
   432 |     4505 |     3751 | Belarus
   401 |     2510 |      447 | Mali
   398 |     2968 |     1056 | North Korea
   389 |     2436 |       34 | Egypt
   350 |      170 |       39 | Burundi
   344 |     3521 |      305 | Mexico
   319 |     9993 |      926 | South Africa
   307 |      735 |      199 | Haiti
   307 |      263 |      151 | Cyprus
   297 |     6596 |      324 | Kenya
   288 |    58069 |    23825 | Austria
   288 |      976 |      146 | Malawi
   269 |     1214 |      227 | Azerbaijan
   256 |     2455 |       98 | Malaysia
   234 |     2245 |      539 | Saudi Arabia
   226 |     6449 |     1119 | Canada
   217 |     4316 |      227 | Syria
   215 |     3835 |      869 | Colombia
   203 |     1225 |       29 | Libya
   194 |     3438 |      495 | Ecuador
   189 |     1221 |      201 | Afghanistan
   177 |      182 |      218 | Qatar
   176 |    12774 |     1088 | Bosnia and Herzegovina
   169 |      644 |      472 | Chad
   154 |      395 |      135 | Liberia
   149 |    10505 |      757 | Chile
   149 |     6948 |       45 | Thailand
   146 |     1690 |     1228 | Latvia
   146 |      875 |       78 | Zambia
   142 |     1725 |      548 | Kyrgyzstan
   141 |     2158 |     1193 | Botswana
   139 |     3719 |      277 | Democratic Republic of the Congo
   139 |      661 |       24 | Palestine
   136 |      282 |      130 | Oman
   135 |      869 |       33 | Malta
   134 |     2661 |      466 | Iran
   121 |     2281 |      311 | Pakistan
   120 |     1058 |       24 | Sudan
   117 |      185 |      207 | Costa Rica
   115 |       42 |       57 | Dominican Republic
   110 |      692 |      409 | United Arab Emirates
    99 |      359 |       42 | Turkmenistan
    98 |      607 |      410 | South Sudan
    89 |     2319 |     1697 | Senegal
    83 |      498 |        2 | Jordan
    80 |      483 |        7 | Tonga
    77 |    11409 |      339 | Moldova
    76 |      488 |        8 | Panama
    74 |     9787 |     1133 | Bulgaria
    73 |      526 |      169 | Ethiopia
    71 |     3523 |      414 | Burkina Faso
    67 |      209 |      115 | Lebanon
    66 |     4639 |       18 | Niger
    64 |     3742 |       56 | Sri Lanka
    63 |     2377 |      711 | Tanzania
    62 |      848 |       15 | Central African Republic
    60 |     1257 |      146 | Venezuela
    59 |      690 |       14 | Myanmar
    48 |      645 |     1174 | Namibia
    38 |     3542 |      343 | Uganda
    34 |      872 |       82 | Montenegro
    32 |     2878 |      260 | Nigeria
    32 |       57 |       26 | Rwanda
    28 |      186 |       71 | Angola
    20 |    11031 |      307 | Cameroon
    15 |     1659 |      121 | Macedonia
    15 |      359 |      385 | Nicaragua
    14 |      213 |      756 | Guinea-Bissau
    12 |      744 |      306 | Zimbabwe
    10 |     2335 |      144 | Sierra Leone
     9 |       54 |        3 | Jamaica
     3 |    28419 |      386 | Romania
     2 |     2526 |    16596 | Paraguay
     1 |   111380 |     1388 | Slovenia
     0 |   576114 |   133108 | Germany
     0 |   267978 |     4366 | Czechia
     0 |   173891 |    53096 | Italy
     0 |   159382 |     3356 | The Netherlands
     0 |   141040 |    27125 | Poland
     0 |   140390 |    28253 | France
     0 |    68488 |    17807 | Sweden
     0 |    63302 |     1199 | Lesotho
     0 |    45726 |    12694 | Spain
     0 |    39873 |    29934 | Denmark
     0 |    26332 |     1474 | Croatia
     0 |    19730 |    12938 | Switzerland
     0 |    19457 |     1665 | Indonesia
     0 |    15397 |     8048 | Brazil
     0 |    15195 |      878 | Nepal
     0 |    14629 |     2083 | Argentina
     0 |    14605 |     3495 | Morocco
     0 |    13508 |     1752 | New Zealand
     0 |    12497 |     3822 | Portugal
     0 |    10394 |     3753 | Australia
     0 |     9558 |      677 | India
     0 |     9312 |     6096 | Lithuania
     0 |     8364 |      146 | Suriname
     0 |     7957 |      536 | Estonia
     0 |     7081 |      954 | Slovakia
     0 |     7069 |      737 | Luxembourg
     0 |     4834 |      451 | Peru
     0 |     3740 |     1503 | Mozambique
     0 |     3535 |      123 | Cape Verde
     0 |     3370 |     4206 | Tunisia
     0 |     2936 |     1062 | Cuba
     0 |     2244 |      378 | Georgia
     0 |      983 |       12 | Yemen
     0 |      904 |       30 | Côte d'Ivoire
     0 |      796 |      410 | Tajikistan
     0 |      750 |      100 | Iceland
     0 |      662 |       45 | Vietnam
     0 |      652 |      116 | Albania
     0 |      576 |     1106 | Mauritania
     0 |      539 |       15 | Republic of Kosovo
     0 |      534 |        6 | Bhutan
     0 |      487 |       66 | Liechtenstein
     0 |      485 |      882 | Armenia
     0 |      383 |      129 | Mongolia
     0 |      334 |      167 | Swaziland
     0 |      306 |       52 | El Salvador
     0 |      296 |        2 | Eritrea
     0 |      243 |        5 | Mauritius
     0 |      203 |      292 | Uruguay
     0 |      187 |       80 | Gambia
     0 |      159 |       41 | Honduras
     0 |      145 |       66 | Togo
     0 |      133 |       34 | Isle of Man
     0 |      132 |       90 | Benin
