Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil

Danke für die Analyse und die Korrekturen.

Gruss
walter

Um Meißen rum war noch eine Menge, hab ich gerade gefixt.

–ks

Aktuell für DE:


 farm | farmland | farmyard 
------+----------+----------
  225 |   573035 |   132633

Gruss
walter

Um Hamburg noch jede Menge Kleinkram. Im Nordosten hab ich schon mal einiges gemacht.

–ks

Wow – wenn ich Overpass Turbo trauen kann, sind damit alle landuse=farm in der BRD beseitigt bzw. aktualisiert. Vielen Dank, kreuzschnabel!

Um Hamburg rum war noch jemand fleißig, da hab ich gestern viele kleine Flecken stehen lassen mangels Zeit.

http://www.openstreetmap.org/way/44308225 hab ich mit einem Hinweis stehen lassen, Geofreund1 hat eine plant_nursery draus gemacht (die derzeit nicht gerendert wird, möglicherweise ist der neue Stil tatsächlich noch nicht aktiv).

–ks

Jo, sieht gut aus:


              now              
-------------------------------
 2017-04-22 11:11:47.913553+02
(1 Zeile)

 farm | farmland | farmyard 
------+----------+----------
    0 |   573358 |   132696

Gruss
walter

Moin,

ein Kollege hat mich gebeten, eine USA-Auswertung zu erstellen:

 farm  | farmland | farmyard |            state             
-------+----------+----------+------------------------------
 11683 |     8419 |     7127 | California
  8980 |      405 |      420 | Georgia
  8800 |      936 |     1611 | New Jersey
  4147 |      543 |       62 | Massachusetts
  2450 |     2043 |      523 | Wisconsin
  2034 |     4036 |      637 | Ohio
  1568 |      963 |       96 | Oregon
   803 |      188 |       56 | New Mexico
   756 |     7074 |     1991 | Illinois
   746 |      981 |     1139 | Utah
   624 |     1806 |      269 | Arizona
   594 |      749 |      193 | New York
   378 |      379 |       39 | North Carolina
   358 |      664 |       92 | Kansas
   308 |     2560 |      563 | Pennsylvania
   275 |      706 |       31 | Nevada
   259 |      301 |       44 | Florida
   240 |      702 |       52 | Michigan
   187 |     1105 |      240 | Maryland
   135 |      289 |      111 | Kentucky
   129 |      631 |      219 | Virginia
   103 |      439 |       22 | Delaware
    95 |      284 |       45 | Nebraska
    84 |     2142 |      376 | Washington
    84 |     1502 |      244 | Montana
    79 |     1580 |      171 | Indiana
    78 |     1743 |     1546 | Iowa
    73 |     2949 |      726 | Colorado
    67 |      648 |       78 | Texas
    61 |      193 |        9 | Oklahoma
    52 |      380 |       49 | Vermont
    46 |       78 |       10 | Mississippi
    28 |      203 |       11 | South Carolina
    27 |      282 |       33 | Missouri
    26 |      112 |       19 | Connecticut
    23 |     1067 |       87 | New Hampshire
    19 |      177 |       38 | West Virginia
    15 |      308 |       55 | Idaho
    12 |      347 |       21 | Maine
    10 |      289 |       38 | Tennessee
    10 |      192 |       22 | Hawaii
    10 |       65 |       12 | Louisiana
     9 |      518 |       63 | Alabama
     9 |       31 |        6 | Arkansas
     2 |       82 |       27 | South Dakota
     2 |       33 |        3 | Alaska
     1 |     2536 |     1262 | Minnesota
     1 |      919 |      192 | North Dakota
     1 |      491 |      191 | Wyoming
     1 |       33 |        2 | Rhode Island
     1 |        7 |        1 | Puerto Rico
     1 |        3 |        0 | District of Columbia
     1 |        2 |        0 | United States Virgin Islands
     0 |       18 |        1 | American Samoa
     0 |        5 |        0 | Northern Mariana Islands
     0 |        3 |        1 | Guam

Gruss
walter

Georgia und New Jersey waren beides Importe: https://help.openstreetmap.org/questions/42187/why-do-new-jersey-and-georgia-render-mostly-green . In Kalifornien wurden Landuses & Ackerland importiert.

Vielleicht könnten wir ja mithelfen, die restlichen landuse=farm auch in anderen Ländern zu korrigieren, v.a. dort, (1) wo es kaum einheimische Mapper gibt und Hilfe daher besonders sinnvoll scheint, sowie (2) – das fällt oft zusammen – wo das Mapping ohnehin nicht on the ground, sondern offenbar fast nur anhand von Luftbildern vorgenommen wurde, sodass bei einer Korrektur anhand der Luftbilder auch keine wertvollen Informationen verloren gehen können.

Beispiel: Ich habe in den letzten Tagen mal die restlichen landuse=farm in Tadschikistan (Tajikistan) korrigiert; das ging eigentlich in den meisten Fällen ganz gut, die Luftbilder sind halbwegs ausreichend, die manuelle Schritt-für-Schritt-Korrektur ist aber wirklich unbedingt erforderlich (in einem Fall z.B. war das landuse=farm ganz eindeutig vielmehr ein power=substation :-). Vielleicht mag ja jemand in ähnlicher Weise ein anderes Land bearbeiten … dann kommen wir auch nach und nach vorwärts.

Disclaimer: Dieser Beitrag sollte nicht dem Selbstlob dienen (ich bin mir wohl bewusst, dass meine Änderungen Kleinkram waren und dass andere Mapper dasselbe und viel Wichtigeres gemacht haben), es sollte nur ein Mini-Erfahrungsbericht sein, der vielleicht zu weiteren derartigen Aktivitäten anregt. :wink:

Das ist auch aus meiner Sicht ein vernünftiger Ansatz.
Nach meiner bisherigen Erfahrung braucht es zwischen 5 und 20 Sekungen konzentrierter Arbeit, um 1 farm zu korrigieren.
Macht für die USA dann bei 10sec 130 h. Da mach ich doch lieber etwas Anderes bei OSM!

Jep. Ich habe dann (nach zwei Tests in den USA: Alaska und tlw. auch Maine sind in OSM genauso kartografisches Entwicklungsland wie Tadschikistan :() mit Albanien, dem Kosovo, Laos und Vietnam weitergemacht …

Ich brauche zum Teil deutlich länger, weil ich oft der Versuchung erliege, auch die Geometrie zu prüfen und bei groben Schnitzern (z.B. Überlappungen von Feld- und Waldflächen bzw. Wohngebieten) etwas zu verbessern. :wink:

Das kann man aber auch so lesen: Was, nur 130 h? Das sollten unsere amerikanischen Kollegen doch eigentlich trotz ihrer relativ geringen Mitarbeiter-Resourcen schnell hinkriegen … Oder sind wir in den USA wirklich so schlecht aufgestellt?

@wambacher/Walter:
Dumme Frage: warum kann ich in Deinen Listen unter #31 und #40 (sind super, herzlichen Dank dafür!) Nepal nicht finden? Bei der Liste unter #30 kommt Nepal noch vor. Stimmt da irgendetwas mit der Auswertung der beiden neueren Listen nicht, oder bin ich zu blöd zum Suchen? Laut overpass turbo gibt es über 200 landuse=farm-Flächen in Nepal, es müsste also auf jeden Fall in der Liste vorkommen.

Das soll nur ein Tipp sein, keine Kritik! :slight_smile:

Update: jetzt sind es ein paar weniger landuse=farm-Flächen in Nepal, da ich einige behoben habe. Ich lasse aber auf jeden Fall, auch falls ich weitermache, ein paar landuse=farm in Nepal übrig, für den Fall, dass Du die Auswertung testen wollten solltest …

Hab ich ehrlich gesagt, keine Erklärung für. Ich hab die Auswertung mal erneut angeworfen. Die braucht leider mehrere Stunden.

Als “Trost”:


 farm | farmland | farmyard |             state              
------+----------+----------+--------------------------------
  121 |     8698 |      506 | Central Development Region
   64 |     4585 |      223 | Western Development Region
    0 |      943 |      118 | Eastern Development Region
    0 |      424 |       15 | Far-Western Development Region
    0 |      306 |       12 | Mid-Western Development Region


Gruss
walter

edit: Auswertung aktualisiert.

Ich habe es auch nur berichtet, weil ich dachte, es könnte ein systematischer Fehler dahinterstecken – und das wäre (dachte ich) vielleicht interessant für Dich.

Danke! :slight_smile: Im Westen habe ich heute Vormittag schon ein bisschen aufgeräumt, vielleicht auch deshalb 0 in den beiden westlichen Regionen … das meiste hängt (wie alles) noch rund um Kathmandu herum, da ist einfach am meisten gemappt.

Ich war ja neugierig auf landuse=farm in Grönland. Bin ich zu dumm das per overpass turbo zu finden oder hat das schon jemand erledigt?
Nebenbei: Slovenia ist erledigt.

Grüße,
Rainer

Ich finde auch nichts. Entweder kommen wir beide nicht mit overpass turbo zurecht oder Grönland (“Greenland”) wurde tatsächlich schon von jemand anderem bearbeitet.

Super! :slight_smile:

{{nominatimArea:"Grönland"}}
(._; )->.boundaryarea;

way(area.boundaryarea)
  ["landuse"="farm"]
  ;
  (._;>;);out meta;

bringt im Gegensatz zu farmland keine Ergebnisse, die Abfrage ist also korrekt.

Und ja da war jemand schneller, waren aber nur 16 Stück. https://www.openstreetmap.org/changeset/47740918

So, die Auswertung ist durch und Nepal ist auch wieder dabei.


 farm  | farmland | farmyard |                   country                    
-------+----------+----------+----------------------------------------------
 46191 |    55550 |    20939 | United States of America
 27480 |   130071 |    45713 | United Kingdom
 22335 |   200419 |    15158 | Russian Federation
 18919 |    37057 |     6322 | Finland
 15627 |   124147 |    27997 | France
  9005 |   107491 |     5125 | Ukraine
  7215 |   155281 |     2339 | Japan
  6119 |     7624 |      892 | Greece
  5631 |    72105 |     9774 | Norway
  5575 |    40523 |    12111 | Spain
  4607 |   124816 |    40465 | Belgium
  3466 |     9017 |     3740 | Portugal
  3181 |    16719 |      799 | Philippines
  2341 |     9162 |      323 | Moldova
  1498 |      674 |     1509 | Bangladesh
  1387 |     6934 |     5422 | Hungary
  1226 |     9310 |     2480 | Ireland
  1188 |     9203 |     3687 | Australia
  1140 |      124 |       11 | Belize
  1055 |     2801 |      117 | Madagascar
  1051 |     2191 |       30 | Israel
   939 |     1292 |      105 | Uzbekistan
   842 |     6022 |     1453 | South Korea
   826 |     6486 |     1026 | China
   768 |     4714 |     1611 | Serbia
   745 |     4621 |      343 | Iraq
   696 |     3090 |      368 | Guinea
   672 |     5271 |     1008 | Algeria
   603 |    11194 |      965 | Turkey
   577 |   172527 |    52843 | Italy
   577 |     1877 |      150 | Sierra Leone
   568 |     3750 |      466 | Kazakhstan
   518 |     6149 |     1111 | Canada
   479 |     9962 |     1289 | Taiwan
   475 |     4575 |      944 | Bolivia
   439 |     4448 |     3744 | Belarus
   430 |     9155 |      641 | India
   401 |     2510 |      447 | Mali
   398 |     2958 |     1056 | North Korea
   389 |     2423 |       34 | Egypt
   377 |    57662 |    23739 | Austria
   350 |      170 |       39 | Burundi
   344 |     3450 |      304 | Mexico
   319 |     9990 |      926 | South Africa
   307 |      957 |      146 | Malawi
   307 |      735 |      199 | Haiti
   307 |      263 |      151 | Cyprus
   297 |     6272 |      298 | Kenya
   269 |     1213 |      227 | Azerbaijan
   258 |     2452 |       98 | Malaysia
   234 |     2245 |      539 | Saudi Arabia
   219 |     4198 |      227 | Syria
   215 |     3827 |      868 | Colombia
   206 |    14935 |      873 | Nepal
   203 |     1224 |       29 | Libya
   197 |   267916 |     4318 | Czechia
   194 |     3438 |      495 | Ecuador
   194 |     3176 |     4200 | Tunisia
   189 |     1221 |      201 | Afghanistan
   177 |    12765 |     1088 | Bosnia and Herzegovina
   177 |      182 |      218 | Qatar
   169 |      644 |      367 | Chad
   164 |      386 |      136 | Liberia
   149 |    10496 |      756 | Chile
   149 |     6938 |       45 | Thailand
   147 |      864 |       79 | Zambia
   146 |     1689 |     1228 | Latvia
   142 |     1725 |      548 | Kyrgyzstan
   141 |     2158 |     1193 | Botswana
   139 |     3636 |      277 | Democratic Republic of the Congo
   139 |      661 |       24 | Palestine
   137 |      281 |      130 | Oman
   135 |      869 |       33 | Malta
   134 |     2658 |      465 | Iran
   121 |   140238 |    27036 | Poland
   121 |     2279 |      311 | Pakistan
   120 |     1058 |       24 | Sudan
   117 |      182 |      198 | Costa Rica
   115 |       42 |       57 | Dominican Republic
   112 |    28365 |      376 | Romania
   110 |      692 |      409 | United Arab Emirates
   109 |      348 |       41 | Turkmenistan
   101 |      384 |      881 | Armenia
    98 |      617 |      418 | South Sudan
    89 |     2319 |     1697 | Senegal
    88 |      271 |      121 | Mongolia
    83 |      498 |        2 | Jordan
    80 |      483 |        7 | Tonga
    76 |      488 |        8 | Panama
    74 |     9711 |     1126 | Bulgaria
    73 |      526 |      169 | Ethiopia
    71 |     3523 |      414 | Burkina Faso
    68 |     4608 |       18 | Niger
    67 |      209 |      115 | Lebanon
    66 |     2183 |      372 | Georgia
    64 |     3744 |       55 | Sri Lanka
    63 |     2357 |      691 | Tanzania
    62 |      848 |       15 | Central African Republic
    61 |       44 |        4 | Jersey
    60 |     1077 |      146 | Venezuela
    59 |      688 |       13 | Myanmar
    48 |     3483 |      138 | Cape Verde
    48 |      645 |     1174 | Namibia
    44 |       35 |        8 | Vanuatu
    38 |     3537 |      343 | Uganda
    38 |      258 |        2 | Eritrea
    34 |      872 |       82 | Montenegro
    32 |     2895 |      259 | Nigeria
    32 |       57 |       26 | Rwanda
    29 |      116 |       66 | Togo
    28 |      186 |       71 | Angola
    23 |    11024 |      307 | Cameroon
    19 |      145 |       25 | Honduras
    18 |       45 |        3 | Jamaica
    16 |   110180 |     1386 | Slovenia
    15 |     1632 |      111 | Macedonia
    15 |      359 |      385 | Nicaragua
    14 |      213 |      756 | Guinea-Bissau
    12 |      666 |      305 | Zimbabwe
    10 |      102 |       40 | Guatemala
    10 |       19 |        0 | Grenada
     7 |    13050 |     1727 | New Zealand
     4 |     3735 |     1503 | Mozambique
     2 |     2520 |    16595 | Paraguay
     0 |   574344 |   132895 | Germany
     0 |   159389 |     3347 | The Netherlands
     0 |    68238 |    17749 | Sweden
     0 |    62179 |     1157 | Lesotho
     0 |    39751 |    29921 | Denmark
     0 |    26279 |     1474 | Croatia
     0 |    19721 |    12932 | Switzerland
     0 |    19428 |     1668 | Indonesia
     0 |    15343 |     8032 | Brazil
     0 |    14626 |     2082 | Argentina
     0 |    14605 |     3495 | Morocco
     0 |     9301 |     6379 | Lithuania
     0 |     8364 |      146 | Suriname
     0 |     7957 |      536 | Estonia
     0 |     7103 |      735 | Luxembourg
     0 |     7077 |      948 | Slovakia
     0 |     4829 |      451 | Peru
     0 |     2933 |     1062 | Cuba
     0 |      983 |       12 | Yemen
     0 |      901 |       30 | Côte d'Ivoire
     0 |      796 |      410 | Tajikistan
     0 |      750 |      100 | Iceland
     0 |      660 |       53 | Vietnam
     0 |      636 |      116 | Albania
     0 |      576 |     1106 | Mauritania
     0 |      538 |       14 | Republic of Kosovo
     0 |      534 |        6 | Bhutan
     0 |      485 |       66 | Liechtenstein
     0 |      334 |      167 | Swaziland
     0 |      306 |       52 | El Salvador
     0 |      243 |        5 | Mauritius
     0 |      203 |      292 | Uruguay
     0 |      187 |       80 | Gambia
     0 |      133 |       34 | Isle of Man
     0 |      132 |       90 | Benin
     0 |      131 |        8 | Laos
     0 |      112 |       25 | Fiji
     0 |       95 |        8 | Cambodia
     0 |       93 |       31 | Ghana
     0 |       92 |       12 | East Timor
     0 |       92 |       10 | Dominica
     0 |       89 |        1 | Trinidad and Tobago
     0 |       80 |        0 | Djibouti
     0 |       53 |        6 | Greenland
     0 |       53 |        2 | Papua New Guinea
     0 |       52 |        5 | Somalia
     0 |       41 |        2 | Seychelles
     0 |       38 |       51 | Singapore
     0 |       36 |       24 | Guyana
     0 |       29 |        0 | Saint Lucia
     0 |       27 |        3 | San Marino
     0 |       26 |        0 | Cook Islands
     0 |       24 |        0 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
     0 |       21 |       83 | Falkland Islands
     0 |       20 |        0 | Maldives
     0 |       15 |       23 | Andorra
     0 |       15 |        3 | Bahrain
     0 |       15 |        2 | Guernsey
     0 |       13 |        3 | Brunei
     0 |        9 |        3 | Congo-Brazzaville
     0 |        9 |        2 | Kuwait
     0 |        8 |        2 | Niue
     0 |        7 |       17 | Bermuda
     0 |        7 |        0 | Barbados
     0 |        5 |        0 | Saint Vincent and the Grenadines
     0 |        3 |        2 | São Tomé and Príncipe
     0 |        3 |        0 | Federated States of Micronesia
     0 |        3 |        0 | Sahrawi Arab Democratic Republic
     0 |        2 |        1 | Equatorial Guinea
     0 |        2 |        1 | The Bahamas
     0 |        2 |        0 | Gabon
     0 |        2 |        0 | Pitcairn Islands
     0 |        1 |        1 | Montserrat
     0 |        1 |        0 | Anguilla
     0 |        1 |        0 | Comoros
     0 |        1 |        0 | Palau
     0 |        1 |        0 | Saint Kitts and Nevis
     0 |        1 |        0 | Samoa
     0 |        1 |        0 | Tuvalu
     0 |        1 |        0 | Vatican City
     0 |        0 |        1 | Antigua and Barbuda
     0 |        0 |        1 | Cayman Islands
     0 |        0 |        1 | Faroe Islands

Datenstand etwa 17:45

Gruss
walter

Danke! Sogar die USA machen Fortschritte, wenn auch leider nur langsam …