[closed] Emergency Map

Super! Vielen Dank!

Bei Hydranten funktioniert bei mir kein Pop-Up, aber z.B. bei Rettungspunkten.

Weitere Probleme:

  • Bei Zoomstufe 19 wird bei mir keine Hintergrundkarte angezeigt. Ggf. Zoomstufe 19 rausnehmen?

  • Die Fotos werden viel zu groß für das Pop-Up (in Originalgröße) dargestellt. Sinnvoller wäre meiner Meinung nach ein Thumbnail mit Link.

  • Die Auswahlmöglichkeit für verschiedene Editoren (iD, Potlatch 2, JOSM) in Karten halte ich für einen großen Usability-Fehler. (Das betrifft auch die Geschichtskarte.) Nur fortgeschrittene OSM-Benutzer werden wissen, worum es bei dieser Auswahlmöglichkeit geht, und die brauchen sie wahrscheinlich nicht. Sinnvoller wäre, wenn entweder die Voreinstellung des Editors von openstreetmap.org genutzt oder einfach iD genommen würde.

Vielleicht ein nützlicher Tipp: Damit die Karten leicht auffindbar sind, habe ich sie im Wikipedia-Artikel zur lokalen Feuerwehr verlinkt.

Beispiel? Id eines Nodes bitte.

Lvl 19 - mal sehen. Ich kannte mal einen Trick.
Bildgrösse: bin erstmal froh, das überhaupt was kommt. Wenn (bzw falls) ich Wikimedia hinbekomme, passe ich das schon an.
Editor: bleibt erstmal so.

nix verstehn :wink:

Gruss
walter

ps: bin immer noch an der Wikimedia-API dran.

pps: Die Geschichtskarte hält mMn die Anforderungen von WikiCommons bzgl. Attributierung nicht ein. Aber das ist deren Problem.

4592913023

Permalink zur Emergency Map

Das mit dem Popups für Hydranten kann ich nachvollziehen, da haut’s einen Fehler in die Console:

Der Aufruf zum geoserver geht, aber da kommt auch schon was seltsames zurück

Aha - Ursache ist, dass du 2 Layer aktiviert hast (firestations + hydranten).

Das ist natürlich zulässig und somit ein Bug :frowning:

Gruss
walter

Jo, das gleiche nur etwas komplizierter formuliert :wink:
Der Geoserver wird falsch aufgerufen und ist dann etwas böse.

Gruss
walter

In 2.5 fixed.

Gruss
walter

Moin, die 2.5 sollte im Popup jetzt auch Wikimedia-Bilder anzeigen.

bitte 1x Reload machen, damit die aktiviert wird.

gruss
walter

Funtzt … aber irgendwie finde ich es immer noch komisch, dass sich bei klickbaren Icons der Mauszeiger nicht ändert … so weiss man aktuell nie, ob nun der Call definitiv aufgerufen wurde und das Popup gleich kommt oder nicht.

Sehr schön! Danke!

Das liegt daran, dass die Anwendung auf WMS basiert (der GeoServer liefert Tiles) und daher nicht “weiss”, ob an der Cursorposition was steht. Erst beim Klicken wird nachgesehen.

Gruss
walter

Hallo Walter,

Feuerwachtürme wären auch was für deine Emergency- Karte…

Beispiel:
https://www.openstreetmap.org/node/2535524534

fragt Sven nach

Jo, macht bei 7050 Türmen wohl Sinn:

Aber zuerst muss ich endlich das Clustering hinbekommen. Leaflet.markercluster ziert sich noch.

Hat jemand konkrete Erfahrung mit Leaflet.markercluster zusammen mit GeoJSON? Wobei die GeoJSON-Daten dynamisch per Ajax geladen werden?

Ohne Ajax (*) geht es einfach, aber mit ist es kniffelig.

Gruss
walter

(*) Nicht lachen, ist nix zum Scheuern :wink:

Hi, ich suche für die Emergency Map 2.7 1-2 Betatester.

Highlights: Clustering für Hydranten und Rettungspunkte

Bitte per PN melden, dann gibt es mehr Infos.

Gruss
walter

ps: EM 2.6 gibt es nicht. Die war zu schrottig :wink:

Hi Sven,

Dank Mithilfe von Harald ist die 2.7 so gut wie fertig. (*)

Wollte “mal eben” die Feuerwachtürme einfügen, aber es sind doch nicht 7050 sondern nur 10 (zehn), die mit observation=firewatch getaggt sind.

Ohne observation=* ist das ein wenig schwammig: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Key:tower:type?uselang=de
man_made=tower / tower:type=observation liefert laut Wiki “Aussichtstürme wie Feuertürme, Beobachtungsplattformen und Touristenattraktionen”

hast du nen Vorschlag?

Gruss
walter

*) nur ein einziger Freiwilliger? :frowning:

Ich bin zwar nicht der Sven, möchte aber trotzdem antworten.
Das Tag

observation=xx

ist damals nicht zu Ende gedacht worden (von mir? :open_mouth: ).
Um eine Unterscheidung der verschiedenen Aussichtstürme, auch in Kombination miteinander, hinzubekommen,
sollte man dies ändern in:

observation:landscape=yes/no
observation:firewatch=yes/no
observation:wild_animal=yes/no
observation:tall_research=yes/no

Dies kann dann erweitert werden. Da die Anzahl der tags mit observation=* sich in Grenzen hält, kann durchaus auch jetzt noch dies ohne viel Aufwand geändert werden. Außerdem würde es helfen, dies auch in Englisch zu beschreiben. Und meines Wissen gibt es hierzulande nicht sehr viele Türme alleine der Feuerüberwachung dienend (Aber Kombitürme - die halt bisher nicht so getaggt werden konnten).

naja, wenn von 7050 man_made=tower gerade 32 mit observation=* getaggt sind, dürfte das wohl ein erheblicher Aufwand sein.


select count(*) cnt, tags->'observation' observation
from planet_osm_point
where man_made='tower'  and tags ? 'observation'
group by tags->'observation'
order by count(*) desc
;
 cnt |  observation  
-----+---------------
  11 | firewatch
  10 | wild_animal
   8 | landscape
   1 | anti-fire
   1 | tall_research
   1 | Faune Aviaire
   1 | wind

Und die irgendwie anders herauzukitzeln, ist auch nicht einfach.

Hier mal 100 observation-towers mit ihren speziellen Tags.
Also ohne ‘man_made’,‘tower:type’,‘name’,‘ele’,‘height’,‘name:en’,‘image’ und ‘note’


   osm_id   | man_made | tower:type  |                                                                                                                                    
             tags                                                                                                                                                 
------------+----------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3677786119 | tower    | observation | "level"=>"3", "addr:city"=>"Bielefeld", "addr:street"=>"Hünenburgstraße", "addr:postcode"=>"33649", "opening_hours"=>"Sa 13:00-17:0
0; Su,PH 11:00-18:00; \"Bei Regenwetter geschlossen\"", "addr:housenumber"=>"1"
 2036382876 | tower    | observation | "operator"=>"РЖД"
 2036382880 | tower    | observation | "operator"=>"РЖД"
 2036382886 | tower    | observation | "operator"=>"РЖД"
 2036382887 | tower    | observation | "operator"=>"РЖД"
 1965124069 | tower    | observation | "abandoned"=>"yes"
 3930945258 | tower    | observation | "shelter"=>"yes"
 4201937240 | tower    | observation | "access"=>"public"
 2784268217 | tower    | observation | "leisure"=>"bird_hide"
 1422420188 | tower    | observation | "operator"=>"Газпром"
 1916165928 | tower    | observation | "operator"=>"Лесхоз"
 1917461937 | tower    | observation | "operator"=>"Кустарёвское лесничество"
 4441583831 | tower    | observation | "access"=>"private"
 2918299887 | tower    | observation | "access"=>"no"
 4316767094 | tower    | observation | "abandoned"=>"tower"
 1497927712 | tower    | observation | "tower:construction"=>"guyed_lattice"
 1219274226 | tower    | observation | "amenity"=>"hunting_stand"
 3705227044 | tower    | observation | "access"=>"yes"
 2571528328 | tower    | observation | "operator"=>"RMK"
  613719976 | tower    | observation | "access"=>"yes"
 3797834027 | tower    | observation | "ruins"=>"yes"
 2440309791 | tower    | observation | "operator"=>"Metsähallitus"
 2440309792 | tower    | observation | "operator"=>"Metsähallitus"
 2837915876 | tower    | observation | "wheelchair"=>"no"
  677529078 | tower    | observation | "url"=>"http://195.50.203.61/TORNID?Lan=115", "number"=>"115"
  833819300 | tower    | observation | "access"=>"no"
 2367880082 | tower    | observation | "name:fi"=>"Rikaman saapas", "description:fi"=>"Tämä rannikkotykistön tulenjohtotorni on Eversti Johan (Jussi) Lambert Rikaman suun
nittelema ja Suomen ensimmäinen kantalinnoitettu tulenjohtotorni, Rikaman saapas - Rannikkotykistösäätiö rs / Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys ry"
 1077296856 | tower    | observation | "leisure"=>"bird_hide", "description"=>"lintutorni", "description:en"=>"Bird watching tower"
  489582734 | tower    | observation | "addr:city"=>"Mikkeli", "addr:country"=>"FI"
  506132397 | tower    | observation | "url"=>"http://yhdistykset.etela-karjala.fi/myovirta/kartalla.htm", "name:fi"=>"Raipon lintutorni", "description"=>"Raipon Kotijarv
en rannalla sijaitsee"
 4241980730 | tower    | observation | "leisure"=>"bird_hide", "name:fi"=>"Immalanjärven lintutorni"
 1760946164 | tower    | observation | "leisure"=>"bird_hide"
 1453635622 | tower    | observation | "leisure"=>"bird_hide"
 2918614691 | tower    | observation | "mapillary"=>"eHvQZN8frSfcA1rw-JISfA"
 4279850225 | tower    | observation | "description"=>"Wildlife Birds in their nesting area."
  519645893 | tower    | observation | "description:fi"=>"pieni lintutorni"
  363565522 | tower    | observation | "description"=>"bird-watching tower"
 3799819074 | tower    | observation | "leisure"=>"bird_hide"
 1834142807 | tower    | observation | "description"=>"Пожарная смотровая вышка"
 1939670251 | tower    | observation | "description"=>"Пожарная смотровая вышка"
 2504142432 | tower    | observation | "disused"=>"yes"
 3668662097 | tower    | observation | "access"=>"private", "operator"=>"IFAW"
 1847700935 | tower    | observation | "operator"=>"EISCAT", "addr:city"=>"Ramfjordmoen", "tower:construction"=>"dish"
 4259429631 | tower    | observation | "ref"=>"7"
 1921524903 | tower    | observation | "material"=>"metal", "tower:construction"=>"freestanding"
 4150892312 | tower    | observation | "description"=>"                                                                                                                   
                                                                                                                                                                 +
            |          |             | since 1982"
 1885074046 | tower    | observation | "description"=>"бывшая нефтяная"
 3591105312 | tower    | observation | "tower:construction"=>"freestanding"
 1456635033 | tower    | observation | "surveillance"=>"outdoor"
 3709270340 | tower    | observation | "website"=>"http://www.zottoproject.org/", "alt_name"=>"Zotto", "wikidata"=>"Q226907", "wikipedia"=>"ru:ZOTTO", "start_date"=>"2006
", "monitoring:weather"=>"yes", "recording:automated"=>"yes", "monitoring:air_quality"=>"yes"
 3224874394 | tower    | observation | "operator"=>"Dishub Bengkalis"
 4550667104 | tower    | observation | "description"=>"Rusty and unsafe! "
 4459060668 | tower    | observation | "material"=>"wood;concrete", "tower:construction"=>"freestanding"
 4433826673 | tower    | observation | "material"=>"wood", "tower:construction"=>"freestanding"
 3899163336 | tower    | observation | "tower:construction"=>"freestanding"
 3937204910 | tower    | observation | "tower:construction"=>"freestanding"
 4418739629 | tower    | observation | "material"=>"concrete", "tower:construction"=>"freestanding"
 4099181830 | tower    | observation | "building"=>"house", "building:levels"=>"4"
 3935174272 | tower    | observation | "tower:construction"=>"freestanding"
 3387890832 | tower    | observation | "operator"=>"DOST-PAGASA", "addr:city"=>"Hinatuan", "addr:postcode"=>"8310"
 1758102041 | tower    | observation | "wikidata"=>"Q18122711", "wikipedia"=>"en:Punta Cruz Watchtower"
 2405157704 | tower    | observation | "operator"=>"PAGASA"
 2792802280 | tower    | observation | "operator"=>"PAGASA-DOST"
 1987187284 | tower    | observation | "website"=>"http://noah.dost.gov.ph/"
 2621525416 | tower    | observation | "phone"=>"00630561234567"
 4128293682 | tower    | observation | "amenity"=>"hunting_stand"
 3878222320 | tower    | observation | "aeroway"=>"approach_light"
 1539578928 | tower    | observation | "name:ja"=>"南京禄口国際空港 管制塔"
 1892296029 | tower    | observation | "name:ko"=>"산불감시초소", "name:ko_rm"=>"Sanbulgamsichoso"
 1266046230 | tower    | observation | "name:ko"=>"국사봉 전망대"
 4704941981 | tower    | observation | "addr:street"=>"Metsähovintie", "addr:housenumber"=>"112"
 4704941992 | tower    | observation | "addr:street"=>"Metsähovintie", "addr:housenumber"=>"112"
 1856167484 | tower    | observation | "name:ko"=>"산불감시초소", "name:ko_rm"=>"Sanbulgamsichoso"
 1861371314 | tower    | observation | "name:ko"=>"산불감시초소", "name:ko_rm"=>"Sanbulgamsichoso", "description"=>"fire watch tower"
 1867181521 | tower    | observation | "name:ko"=>"산불감시초소", "name:ko_rm"=>"Sanbulgamsichoso"
 2286434378 | tower    | observation | "emergency"=>"siren"
 2333763216 | tower    | observation | "survey_date"=>"2012-10-28"
 1711961179 | tower    | observation | "name:ja"=>"通天閣", "website"=>"http://www.tsutenkaku.co.jp/", "wikipedia"=>"ja:通天閣", "wheelchair"=>"yes"
 3396044487 | tower    | observation | "wheelchair"=>"no"
 3407059251 | tower    | observation | "wheelchair"=>"no"
 4597316604 | tower    | observation | "name:ja"=>"火の見櫓", "start_date"=>"1956-10", "name:ja-Hira"=>"ひのみやぐら", "name:ja-Latn"=>"hinomiyagura"
 3782787315 | tower    | observation | "access"=>"permissive"
 3492620654 | tower    | observation | "amenity"=>"hunting_stand"
 1974526286 | tower    | observation | "power"=>"station", "operator"=>"ЗЭС"
 4626738171 | tower    | observation | "tower:construction"=>"lattice"
 4630742856 | tower    | observation | "emergency"=>"lifeguard_tower"
  915444967 | tower    | observation | "name:de"=>"Achunturm", "name:ru"=>"Башня \"Ахун\"", "wikidata"=>"Q1967356", "wikipedia"=>"ru:Ахун (гора)"
 4658710485 | tower    | observation | "wheelchair"=>"no", "description"=>"Wieża jest jedną z największych atrakcji turystycznych powiatu konińskiego. Drewniano-stalowa k
onstrukcja liczy niecałe 30 metrów wysokości, a taras widokowy jest na 25 metrze. Aby wejść na samą górę wieży trzeba pokonać 140 stopni. Nawet przy niewielkim "
 4714503701 | tower    | observation | "material"=>"steel"
 4714504318 | tower    | observation | "material"=>"steel"
 4716687831 | tower    | observation | "name:ms"=>"Menara Tinjau Paya Indah Wetlands"
 4012165788 | tower    | observation | "start_date"=>"2000"
 4719275008 | tower    | observation | "aeroway"=>"TWR LHKE", "operator"=>"LHKE"
 4719555460 | tower    | observation | "access"=>"forestry", "description"=>"Not operational. No publc access."
 2048551413 | tower    | observation | "access"=>"no"
 2607949329 | tower    | observation | "access"=>"no"
 2612458337 | tower    | observation | "access"=>"no"
 2612556463 | tower    | observation | "access"=>"no"
 2613634171 | tower    | observation | "access"=>"no"
 2613644089 | tower    | observation | "access"=>"no"
(100 Zeilen)

Halt ein bunter Mix von Allem.

Gruss
walter

Hi, habe gerade die Release 2.7 freigegeben.

Highlight ist das Clustering für Hydranten und Rettungspunkte. Ansonsten noch viele Kleinigkeiten.

https://wambachers-osm.website/emergency

Gruss
walter

Hi, musste leider noch ein Problem beim automatischen Update beseitigen.

Und weil genau dieser nicht funzte, möchte ich euch bitten, einen Reload im Browser zu machen. Es sollte sich dann die 2.8 melden.

Danke und Gruss
walter

Hat einer von euch die IP 93.200.28.30?

wenn ja, bitte mit osm mail melden, ich hätte da mal ein Problem.

Gruss
walter