Ankündigung der Entfernung von landuse=farm im Standardstil

Das kann man auch anders sehen: landuse=farm wird derzeit sowohl für Anbauflächen (Äcker) als auch für Betriebsflächen (Gehöfte) benutzt. Gerendert wird es von carto wie landuse=farmland, so dass Gehöfte falsch dargestellt werden. Dann finde ich es besser, diese Flächen gar nicht zu rendern als falsch.

Die Community hatte übrinx schon drei Jahre Zeit, so ganz von heute auf morgen ist das nicht. Irnkwann muss man mal einen Strich ziehen.

–ks

Moin!

bei uns hat einer vermutlich Güllebehälter innerhalb von Bauernstellen als landuse=farm gemappt.

Auf der einen Seiten würde ich diese dem farmyard zuschlagen - aber auf der anderen Seite geht ein Objekt verloren.

Wie würdet Ihr diese Behälter taggen? Im Wiki steht nichts dazu - zumindest nicht gefunden!

Gruß Jan

  1. Was sind Bauernstellen?

  2. Geht vielleicht man_made=basin? Wird AFAIK von Carto nicht gerendert, geht dann aber der DB nicht verloren.

–ks

man_made=storage_tank
content=manure

Baßtölpel

Ich hatte mal ein ähnliches Problem und bin hier fündig geworden:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:building%3Dslurry_tank

Beispiel: https://www.openstreetmap.org/way/397804120

Ich denke, dass ist das, was Du suchst.

Wobei mir nicht klar ist, wieso dies nicht unter man_made=* läuft, wie z.B. bei einem Silo

manure ist aber das engliche Wort für Mist, Dung während Gülle auf Englisch slurry heißt, ggf. könnte man noch schreiben liquid manure, wie im englischen Eintrag der slurry_tank beschrieben wird (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:building%3Dslurry_tank)

logisch wäre aus meiner Sicht:
man_made=storage_tank; content=slurry; building=yes (wenns als Gebäude ausgeführt ist)
oder:
man_made=slurry_tank
aber wie eben geschrieben ist der derzeitig passende Eintrag im OSM-Wiki:
building=slurry_tank

Es ist nicht alles logisch im Tagging :slight_smile: wieso heißt ein Wohnbauwerk building=yes, aber ein Überführungsbauwerk man_made=bridge?

–ks

Silo und Güllegruben… Tag ich ich mitlerweile “auch” als Mauer… macht mehr Sinn als Gebäude… oder kA. für den Inhalt einer Güllegrube gibt es noch nichts… zumindest keine Vorlage für JOSM :confused: Fahrsilo ja aber wird nicht dargestellt… aber die Mauer dafür schon… ein Anfang :slight_smile: … braucht man auch für die offenen Seiten eines Fahrsilos.

http://www.openstreetmap.org/#map=19/48.20144/11.81542
http://demo.f4map.com/#lat=48.2013505&lon=11.8153523&zoom=21&camera.theta=67.681&camera.phi=-63.312

Moin, ich hab mal ne weltweite Auswertung gemacht.


 farm  | farmland | farmyard |                   country                    
-------+----------+----------+----------------------------------------------
 47432 |    53554 |    20731 | United States of America
 28027 |   128856 |    45457 | United Kingdom
 27582 |   193087 |    14989 | Russian Federation
 20204 |    34874 |     6142 | Finland
 19884 |   140348 |     3314 | The Netherlands
 17664 |   121262 |    27808 | France
  9604 |   146461 |     2301 | Japan
  9057 |   106444 |     5039 | Ukraine
  6298 |     7295 |      855 | Greece
  6128 |   123430 |    40390 | Belgium
  5949 |    71675 |     9762 | Norway
  5642 |    39935 |    12039 | Spain
  4282 |    15279 |      796 | Philippines
  4127 |   167965 |    52591 | Italy
  3649 |   568310 |   131946 | Germany
  3571 |     8838 |     3735 | Portugal
  2536 |     5693 |     5277 | Hungary
  2347 |     9148 |      323 | Moldova
  2094 |     5880 |      533 | Estonia
  1629 |      671 |     1509 | Bangladesh
  1259 |     9223 |     2437 | Ireland
  1232 |    55842 |    23533 | Austria
  1189 |     9096 |     3673 | Australia
  1140 |      124 |       11 | Belize
  1062 |     2171 |       30 | Israel
  1055 |     2800 |      117 | Madagascar
   939 |     1292 |      105 | Uzbekistan
   910 |    38398 |    29585 | Denmark
   875 |    14162 |     7902 | Brazil
   842 |     5566 |     1550 | South Korea
   835 |     6120 |     1026 | China
   785 |     3761 |     1610 | Serbia
   745 |     4527 |      297 | Iraq
   673 |     5252 |     1013 | Algeria
   619 |    25425 |     1458 | Croatia
   611 |    10938 |      964 | Turkey
   567 |     3748 |      422 | Kazakhstan
   558 |    67035 |    17230 | Sweden
   541 |     5954 |     1050 | Canada
   479 |     9703 |     1289 | Taiwan
   476 |     4398 |     3720 | Belarus
   475 |     4230 |      943 | Bolivia
   431 |     9064 |      637 | India
   401 |     2510 |      447 | Mali
   398 |     2913 |     1056 | North Korea
   389 |     2424 |       34 | Egypt
   350 |      170 |       39 | Burundi
   344 |     3447 |      301 | Mexico
   328 |   267477 |     4211 | Czechia
   320 |     9946 |      918 | South Africa
   318 |      253 |      150 | Cyprus
   308 |      964 |      150 | Malawi
   307 |      735 |      199 | Haiti
   297 |     5096 |      294 | Kenya
   269 |     1213 |      226 | Azerbaijan
   258 |     2441 |       96 | Malaysia
   234 |     2244 |      539 | Saudi Arabia
   225 |    14565 |      863 | Nepal
   220 |     4055 |      227 | Syria
   215 |     3820 |      856 | Colombia
   203 |     1224 |       29 | Libya
   197 |     3425 |      493 | Ecuador
   194 |     3174 |     4200 | Tunisia
   189 |     1218 |      201 | Afghanistan
   177 |    12749 |     1089 | Bosnia and Herzegovina
   177 |      182 |      218 | Qatar
   169 |      643 |      297 | Chad
   165 |      396 |      136 | Liberia
   159 |   138887 |    26471 | Poland
   149 |    10486 |      730 | Chile
   149 |     6879 |       45 | Thailand
   148 |     1678 |     1228 | Latvia
   147 |      866 |       80 | Zambia
   143 |     1724 |      546 | Kyrgyzstan
   141 |     2145 |     1193 | Botswana
   139 |     3420 |      277 | Democratic Republic of the Congo
   139 |      662 |       24 | Palestine
   137 |      265 |      125 | Oman
   135 |     2658 |      452 | Iran
   135 |      853 |       33 | Malta
   122 |     2273 |      310 | Pakistan
   120 |     1057 |       24 | Sudan
   117 |      173 |      198 | Costa Rica
   115 |       42 |       57 | Dominican Republic
   113 |    28371 |      355 | Romania
   110 |      692 |      409 | United Arab Emirates
   109 |      348 |       41 | Turkmenistan
   101 |      383 |      881 | Armenia
    98 |      616 |      423 | South Sudan
    95 |      650 |      239 | Tajikistan
    89 |     2314 |    16588 | Paraguay
    89 |     2291 |     1696 | Senegal
    88 |      271 |      120 | Mongolia
    86 |     9663 |     1116 | Bulgaria
    83 |      498 |        2 | Jordan
    80 |      483 |        7 | Tonga
    79 |    11383 |     1670 | New Zealand
    76 |      486 |        8 | Panama
    73 |      526 |      169 | Ethiopia
    71 |     3460 |      394 | Burkina Faso
    69 |     4595 |       18 | Niger
    67 |     2183 |      371 | Georgia
    67 |      209 |      115 | Lebanon
    64 |     3667 |       56 | Sri Lanka
    63 |     2263 |      727 | Tanzania
    62 |      714 |       15 | Central African Republic
    61 |       44 |        4 | Jersey
    60 |     1008 |      146 | Venezuela
    59 |      684 |       14 | Myanmar
    48 |     3475 |      138 | Cape Verde
    48 |      645 |     1174 | Namibia
    44 |       35 |        8 | Vanuatu
    38 |     3426 |      342 | Uganda
    38 |      258 |        2 | Eritrea
    37 |      845 |       28 | Côte d'Ivoire
    34 |      872 |       82 | Montenegro
    32 |     2788 |      251 | Nigeria
    32 |       56 |       26 | Rwanda
    29 |     3602 |     1480 | Mozambique
    29 |      115 |       66 | Togo
    28 |      184 |       70 | Angola
    26 |      635 |       54 | Vietnam
    25 |      590 |      110 | Albania
    23 |    10998 |      301 | Cameroon
    22 |      108 |        8 | Laos
    19 |      145 |       25 | Honduras
    18 |       45 |        3 | Jamaica
    16 |   107681 |     1393 | Slovenia
    16 |       37 |        6 | Greenland
    15 |     1631 |      111 | Macedonia
    15 |      359 |      385 | Nicaragua
    14 |      213 |      756 | Guinea-Bissau
    12 |      634 |      267 | Zimbabwe
    10 |      528 |       14 | Republic of Kosovo
    10 |       91 |       33 | Guatemala
    10 |       17 |        0 | Grenada
     9 |      972 |       11 | Yemen
     9 |      300 |       51 | El Salvador
     9 |      237 |        2 | Mauritius
     7 |    19176 |     1623 | Indonesia
     7 |       37 |        3 | Somalia
     6 |      567 |     1106 | Mauritania
     6 |      533 |        6 | Bhutan
     5 |      126 |       88 | Benin
     5 |        9 |        2 | Guernsey
     4 |    59031 |     1117 | Lesotho
     3 |        6 |        3 | Congo-Brazzaville
     3 |        6 |        2 | Kuwait
     2 |      132 |       33 | Isle of Man
     2 |       94 |        7 | Cambodia
     2 |        2 |        0 | Gabon
     1 |    14611 |     2081 | Argentina
     1 |     7023 |      932 | Slovakia
     1 |       52 |        2 | Papua New Guinea
     1 |       14 |        3 | Bahrain
     1 |        1 |        1 | Equatorial Guinea
     1 |        1 |        0 | Saint Vincent and the Grenadines
     1 |        0 |        0 | Monaco
     0 |    19668 |    12918 | Switzerland
     0 |    14494 |     3495 | Morocco
     0 |     9301 |     8702 | Lithuania
     0 |     8364 |      146 | Suriname
     0 |     7081 |      729 | Luxembourg
     0 |     4760 |      435 | Peru
     0 |     2914 |     1032 | Cuba
     0 |      748 |      102 | Iceland
     0 |      448 |       57 | Liechtenstein
     0 |      334 |      167 | Swaziland
     0 |      203 |      292 | Uruguay
     0 |      185 |       80 | Gambia
     0 |      112 |       25 | Fiji
     0 |       93 |       31 | Ghana
     0 |       92 |       12 | East Timor
     0 |       92 |       10 | Dominica
     0 |       89 |        1 | Trinidad and Tobago
     0 |       80 |        0 | Djibouti
     0 |       41 |        2 | Seychelles
     0 |       38 |       51 | Singapore
     0 |       36 |       24 | Guyana
     0 |       29 |        0 | Saint Lucia
     0 |       27 |        3 | San Marino
     0 |       26 |        0 | Cook Islands
     0 |       24 |        0 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
     0 |       21 |       82 | Falkland Islands
     0 |       20 |        0 | Maldives
     0 |       15 |       23 | Andorra
     0 |       13 |        3 | Brunei
     0 |        8 |        2 | Niue
     0 |        7 |       17 | Bermuda
     0 |        7 |        0 | Barbados
     0 |        3 |        2 | São Tomé and Príncipe
     0 |        3 |        0 | Federated States of Micronesia
     0 |        3 |        0 | Sahrawi Arab Democratic Republic
     0 |        2 |        1 | The Bahamas
     0 |        2 |        0 | Pitcairn Islands
     0 |        1 |        1 | Montserrat
     0 |        1 |        0 | Anguilla
     0 |        1 |        0 | Comoros
     0 |        1 |        0 | Palau
     0 |        1 |        0 | Saint Kitts and Nevis
     0 |        1 |        0 | Samoa
     0 |        1 |        0 | Tuvalu
     0 |        1 |        0 | Vatican City
     0 |        0 |        1 | Antigua and Barbuda
     0 |        0 |        1 | Cayman Islands
     0 |        0 |        1 | Faroe Island

gibt noch viel zu zun - auch bei uns.

Gruss
walter

ps: https://wambachers-osm.website/nofarm

Eine neue Auswertung:


 farm  | farmland | farmyard |                   country                    
-------+----------+----------+----------------------------------------------
 47362 |    53896 |    20770 | United States of America
 27999 |   129095 |    45537 | United Kingdom
 27434 |   193988 |    15043 | Russian Federation
 20195 |    34975 |     6159 | Finland
 17438 |   121705 |    27851 | France
 14554 |   145076 |     3326 | The Netherlands
  9468 |   148155 |     2303 | Japan
  9009 |   106857 |     5053 | Ukraine
  6270 |     7331 |      856 | Greece
  6115 |   123495 |    40401 | Belgium
  5820 |    71831 |     9777 | Norway
  5642 |    40109 |    12065 | Spain
  3732 |    15850 |      798 | Philippines
  3571 |     8890 |     3726 | Portugal
  2694 |   570376 |   132104 | Germany
  2347 |     9148 |      323 | Moldova
  2066 |     6182 |     5318 | Hungary
  1967 |   170326 |    52640 | Italy
  1629 |      671 |     1509 | Bangladesh
  1227 |     9263 |     2454 | Ireland
  1188 |     9107 |     3674 | Australia
  1178 |    56258 |    23594 | Austria
  1140 |      124 |       11 | Belize
  1062 |     2174 |       30 | Israel
  1055 |     2801 |      117 | Madagascar
   939 |     1292 |      105 | Uzbekistan
   890 |    38685 |    29690 | Denmark
   875 |    14250 |     7912 | Brazil
   842 |     5660 |     1534 | South Korea
   835 |     6346 |     1026 | China
   785 |     3845 |     1610 | Serbia
   745 |     4527 |      297 | Iraq
   696 |     3087 |      368 | Guinea
   672 |     5264 |     1011 | Algeria
   619 |    25516 |     1467 | Croatia
   611 |    11139 |      965 | Turkey
   577 |     1877 |      150 | Sierra Leone
   567 |     3750 |      426 | Kazakhstan
   518 |     6044 |     1059 | Canada
   479 |     9725 |     1289 | Taiwan
   475 |     4284 |      943 | Bolivia
   474 |     4408 |     3725 | Belarus
   401 |     2510 |      447 | Mali
   398 |     2913 |     1056 | North Korea
   389 |     2423 |       34 | Egypt
   350 |      170 |       39 | Burundi
   344 |     3451 |      301 | Mexico
   320 |     9954 |      918 | South Africa
   318 |      253 |      150 | Cyprus
   308 |      963 |      147 | Malawi
   307 |      735 |      205 | Haiti
   297 |     5269 |      294 | Kenya
   269 |     1213 |      227 | Azerbaijan
   258 |     2441 |       97 | Malaysia
   234 |     2245 |      539 | Saudi Arabia
   219 |     4057 |      227 | Syria
   215 |     3819 |      857 | Colombia
   203 |     1224 |       29 | Libya
   199 |   267564 |     4235 | Czechia
   196 |     3426 |      493 | Ecuador
   194 |     3175 |     4200 | Tunisia
   189 |     1218 |      201 | Afghanistan
   177 |    12751 |     1089 | Bosnia and Herzegovina
   177 |      182 |      218 | Qatar
   169 |      643 |      298 | Chad
   164 |      387 |      136 | Liberia
   159 |   139326 |    26705 | Poland
   149 |    10496 |      737 | Chile
   149 |     6901 |       45 | Thailand
   147 |      865 |       79 | Zambia
   146 |     1680 |     1228 | Latvia
   143 |     1724 |      547 | Kyrgyzstan
   141 |     2145 |     1193 | Botswana
   139 |     3420 |      277 | Democratic Republic of the Congo
   139 |      662 |       24 | Palestine
   137 |      265 |      125 | Oman
   135 |     2655 |      453 | Iran
   135 |      863 |       33 | Malta
   122 |     2274 |      310 | Pakistan
   120 |     1057 |       24 | Sudan
   117 |      173 |      198 | Costa Rica
   115 |       42 |       57 | Dominican Republic
   113 |    28366 |      358 | Romania
   110 |      692 |      409 | United Arab Emirates
   109 |      348 |       41 | Turkmenistan
   101 |      383 |      881 | Armenia
    98 |      616 |      423 | South Sudan
    95 |      990 |      402 | Tajikistan
    89 |     2352 |    16588 | Paraguay
    89 |     2306 |     1697 | Senegal
    88 |      271 |      120 | Mongolia
    86 |     9683 |     1118 | Bulgaria
    83 |      498 |        2 | Jordan
    80 |      483 |        7 | Tonga
    79 |    11968 |     1688 | New Zealand
    76 |      486 |        8 | Panama
    73 |      526 |      169 | Ethiopia
    71 |     3460 |      394 | Burkina Faso
    69 |     4604 |       18 | Niger
    67 |     2183 |      371 | Georgia
    67 |      209 |      115 | Lebanon
    64 |     3671 |       56 | Sri Lanka
    63 |     2272 |      729 | Tanzania
    62 |      848 |       15 | Central African Republic
    61 |       44 |        4 | Jersey
    60 |     1010 |      146 | Venezuela
    59 |      684 |       13 | Myanmar
    48 |     3480 |      138 | Cape Verde
    48 |      645 |     1174 | Namibia
    44 |       35 |        8 | Vanuatu
    38 |     3505 |      347 | Uganda
    38 |      258 |        2 | Eritrea
    37 |      848 |       28 | Côte d'Ivoire
    34 |      872 |       82 | Montenegro
    32 |     2813 |      251 | Nigeria
    32 |       56 |       26 | Rwanda
    29 |     3718 |     1502 | Mozambique
    29 |      115 |       66 | Togo
    28 |      184 |       70 | Angola
    26 |      635 |       55 | Vietnam
    25 |      590 |      110 | Albania
    23 |    10998 |      301 | Cameroon
    22 |      108 |        8 | Laos
    19 |      145 |       25 | Honduras
    18 |       45 |        3 | Jamaica
    16 |   108531 |     1396 | Slovenia
    16 |       37 |        6 | Greenland
    15 |     1631 |      111 | Macedonia
    15 |      359 |      385 | Nicaragua
    14 |      213 |      756 | Guinea-Bissau
    12 |      640 |      269 | Zimbabwe
    10 |      531 |       14 | Republic of Kosovo
    10 |       91 |       33 | Guatemala
    10 |       17 |        0 | Grenada
     9 |      976 |       12 | Yemen
     9 |      300 |       51 | El Salvador
     9 |      237 |        2 | Mauritius
     7 |    19293 |     1621 | Indonesia
     7 |       37 |        3 | Somalia
     6 |      567 |     1106 | Mauritania
     6 |      533 |        6 | Bhutan
     5 |      128 |       88 | Benin
     4 |    59692 |     1125 | Lesotho
     3 |        6 |        3 | Congo-Brazzaville
     3 |        6 |        2 | Kuwait
     2 |      132 |       33 | Isle of Man
     2 |       94 |        7 | Cambodia
     2 |        2 |        0 | Gabon
     1 |    14619 |     2081 | Argentina
     1 |     7023 |      935 | Slovakia
     1 |       52 |        2 | Papua New Guinea
     1 |       14 |        3 | Bahrain
     1 |        1 |        1 | Equatorial Guinea
     1 |        1 |        0 | Saint Vincent and the Grenadines
     1 |        0 |        0 | Monaco
     0 |    67809 |    17615 | Sweden
     0 |    19672 |    12927 | Switzerland
     0 |    14590 |     3495 | Morocco
     0 |     9315 |     8382 | Lithuania
     0 |     8364 |      146 | Suriname
     0 |     7971 |      533 | Estonia
     0 |     7095 |      729 | Luxembourg
     0 |     4771 |      435 | Peru
     0 |     2919 |     1062 | Cuba
     0 |      750 |      100 | Iceland
     0 |      472 |       61 | Liechtenstein
     0 |      334 |      167 | Swaziland
     0 |      203 |      292 | Uruguay
     0 |      185 |       80 | Gambia
     0 |      112 |       25 | Fiji
     0 |       93 |       31 | Ghana
     0 |       92 |       12 | East Timor
     0 |       92 |       10 | Dominica
     0 |       89 |        1 | Trinidad and Tobago
     0 |       80 |        0 | Djibouti
     0 |       41 |        2 | Seychelles
     0 |       38 |       51 | Singapore
     0 |       36 |       24 | Guyana
     0 |       29 |        0 | Saint Lucia
     0 |       27 |        3 | San Marino
     0 |       26 |        0 | Cook Islands
     0 |       24 |        0 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
     0 |       21 |       83 | Falkland Islands
     0 |       20 |        0 | Maldives
     0 |       15 |       23 | Andorra
     0 |       15 |        2 | Guernsey
     0 |       13 |        3 | Brunei
     0 |        8 |        2 | Niue
     0 |        7 |       17 | Bermuda
     0 |        7 |        0 | Barbados
     0 |        3 |        2 | São Tomé and Príncipe
     0 |        3 |        0 | Federated States of Micronesia
     0 |        3 |        0 | Sahrawi Arab Democratic Republic
     0 |        2 |        1 | The Bahamas
     0 |        2 |        0 | Pitcairn Islands
     0 |        1 |        1 | Montserrat
     0 |        1 |        0 | Anguilla
     0 |        1 |        0 | Comoros
     0 |        1 |        0 | Palau
     0 |        1 |        0 | Saint Kitts and Nevis
     0 |        1 |        0 | Samoa
     0 |        1 |        0 | Tuvalu
     0 |        1 |        0 | Vatican City
     0 |        0 |        1 | Antigua and Barbuda
     0 |        0 |        1 | Cayman Islands
     0 |        0 |        1 | Faroe Islands

sieht nicht gut aus :frowning:

Gruss
walter

edit

Könnte schlimmer sein - nimmt wenigstens nicht zu.
In D hat farm jedenfalls deutlich abgenommen.

Manche Fälle sind aber auch nicht leicht zu korrigieren. Ich wollte spaßeshalber das einzige landuse=farm in Monaco korrigieren (http://www.openstreetmap.org/way/261588680). Na, das ist mir mal ein lustiger „Acker“ – irgendwie ein Fort, auf dem aber auch Pflanzen wachsen … ohne Ortskenntnis bzw. (viel!) bessere Bilder traue ich mich nicht, das in irgendetwas zu ändern. Müsste wahrscheinlich deutlich genauer gemappt, nicht einfach nur umgetaggt werden.

In der USA sind es nur ganze 70 Stück weniger geworden – die Mapper dort sind einfach zu faul.
Dabei ist das wirklich nicht schwer.

Ich habe schon 2x die Wiki-Seite als Deprecated geändert. Das wurde aber jeweils revertet. Auch auf der Diskussions-Seite wird munter weiter diskutiert, statt auf die neue Seite umzusteigen.

Naja als Status rechts in der Box hat es schon ein “Deprecated”. Und es hat eine fette rote Box oben. Du hast im Änderungskommentar auch keinen Grund warum gerade jetzt angegeben. Deine Revertierung des Reverts war ohne auf die Argumente von fkv einzugehen, dies ist schlechter Stil.

Ich würde entweder über die Argumente diskutieren, oder aber besser die Seite noch umbauen dass klar das neue Tagging beschrieben wird. Momentan ist das nur eine Box und ein Satz.

Vor 2 Tagen wurde die Version v3.2.0 veröffentlicht. Die Releaseinhalte finden sich hier:

https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/blob/master/CHANGELOG.md

Gruß Klaus

Edit: Link geändert.

Aber es steht drin: Removed rendering of landuse=farm

bzw

Gruss
walter

ps: die Länderstatistik brauch noch einige Zeit.

Spät, aber dennoch:

              now              
-------------------------------
 2017-04-20 14:39:07.140823+02
(1 Zeile)

 farm  | farmland | farmyard |                   country                    
-------+----------+----------+----------------------------------------------
 46663 |    54873 |    20854 | United States of America
 27660 |   129743 |    45655 | United Kingdom
 22399 |   199844 |    15122 | Russian Federation
 19142 |    36214 |     6190 | Finland
 15750 |   123786 |    27946 | France
  9005 |   107225 |     5111 | Ukraine
  7826 |   150542 |     2329 | Japan
  6119 |     7579 |      878 | Greece
  6070 |   123605 |    40406 | Belgium
  5641 |    72077 |     9771 | Norway
  5577 |    40209 |    12098 | Spain
  3466 |     9004 |     3739 | Portugal
  3181 |    16455 |      797 | Philippines
  2341 |     9150 |      322 | Moldova
  1498 |      674 |     1509 | Bangladesh
  1392 |     6869 |     5346 | Hungary
  1270 |   158274 |     3340 | The Netherlands
  1226 |     9275 |     2470 | Ireland
  1188 |     9114 |     3679 | Australia
  1140 |      124 |       11 | Belize
  1096 |    56709 |    23667 | Austria
  1055 |     2801 |      117 | Madagascar
  1055 |     2183 |       30 | Israel
   939 |     1292 |      105 | Uzbekistan
   872 |    14374 |     7940 | Brazil
   843 |     5893 |     1479 | South Korea
   835 |     6454 |     1027 | China
   768 |     4385 |     1611 | Serbia
   745 |     4614 |      297 | Iraq
   696 |     3089 |      368 | Guinea
   688 |   171991 |    52735 | Italy
   672 |     5266 |     1011 | Algeria
   603 |    11174 |      965 | Turkey
   577 |     1877 |      150 | Sierra Leone
   568 |     3750 |      464 | Kazakhstan
   518 |     6116 |     1105 | Canada
   479 |     9892 |     1289 | Taiwan
   475 |     4307 |      943 | Bolivia
   447 |     4433 |     3734 | Belarus
   411 |   572638 |   132592 | Germany
   401 |     2510 |      447 | Mali
   398 |     2958 |     1056 | North Korea
   389 |     2423 |       34 | Egypt
   350 |      170 |       39 | Burundi
   344 |     3436 |      304 | Mexico
   320 |     9957 |      918 | South Africa
   307 |      958 |      146 | Malawi
   307 |      735 |      199 | Haiti
   307 |      263 |      151 | Cyprus
   297 |     5858 |      293 | Kenya
   269 |     1213 |      227 | Azerbaijan
   258 |     2455 |       97 | Malaysia
   234 |     2245 |      539 | Saudi Arabia
   219 |     4073 |      227 | Syria
   215 |     3824 |      868 | Colombia
   203 |     1224 |       29 | Libya
   198 |   267674 |     4270 | Czechia
   194 |     3428 |      493 | Ecuador
   194 |     3175 |     4200 | Tunisia
   189 |     1221 |      201 | Afghanistan
   177 |    12764 |     1089 | Bosnia and Herzegovina
   177 |      182 |      218 | Qatar
   169 |      644 |      328 | Chad
   164 |      387 |      136 | Liberia
   156 |   139857 |    26973 | Poland
   149 |    10497 |      740 | Chile
   149 |     6934 |       45 | Thailand
   147 |      864 |       79 | Zambia
   146 |     1685 |     1228 | Latvia
   143 |     1724 |      548 | Kyrgyzstan
   141 |     2146 |     1193 | Botswana
   139 |     3434 |      277 | Democratic Republic of the Congo
   139 |      662 |       24 | Palestine
   137 |      281 |      130 | Oman
   135 |     2655 |      461 | Iran
   135 |      868 |       33 | Malta
   121 |     2277 |      311 | Pakistan
   120 |     1057 |       24 | Sudan
   117 |      182 |      198 | Costa Rica
   115 |       42 |       57 | Dominican Republic
   112 |    28367 |      363 | Romania
   110 |      692 |      409 | United Arab Emirates
   109 |      348 |       41 | Turkmenistan
   101 |      384 |      881 | Armenia
    98 |      618 |      423 | South Sudan
    95 |      908 |      402 | Tajikistan
    89 |     2407 |    16588 | Paraguay
    89 |     2309 |     1697 | Senegal
    88 |      271 |      121 | Mongolia
    86 |     9686 |     1122 | Bulgaria
    83 |      498 |        2 | Jordan
    80 |      483 |        7 | Tonga
    79 |    12222 |     1703 | New Zealand
    76 |      486 |        8 | Panama
    73 |      526 |      169 | Ethiopia
    71 |     3520 |      414 | Burkina Faso
    69 |     4607 |       18 | Niger
    67 |     2183 |      371 | Georgia
    67 |      209 |      115 | Lebanon
    64 |     3733 |       56 | Sri Lanka
    63 |     2303 |      728 | Tanzania
    62 |      848 |       15 | Central African Republic
    61 |       44 |        4 | Jersey
    60 |     1010 |      146 | Venezuela
    59 |      686 |       13 | Myanmar
    48 |     3483 |      138 | Cape Verde
    48 |      645 |     1174 | Namibia
    44 |       35 |        8 | Vanuatu
    38 |     3533 |      343 | Uganda
    38 |      258 |        2 | Eritrea
    37 |      851 |       29 | Côte d'Ivoire
    34 |      872 |       82 | Montenegro
    32 |     2846 |      261 | Nigeria
    32 |       57 |       26 | Rwanda
    29 |      115 |       66 | Togo
    28 |      184 |       70 | Angola
    26 |      635 |       55 | Vietnam
    25 |      590 |      110 | Albania
    23 |    10998 |      302 | Cameroon
    22 |      108 |        8 | Laos
    19 |      145 |       25 | Honduras
    18 |       45 |        3 | Jamaica
    16 |   108811 |     1396 | Slovenia
    15 |     1632 |      111 | Macedonia
    15 |      359 |      385 | Nicaragua
    14 |      213 |      756 | Guinea-Bissau
    12 |      643 |      293 | Zimbabwe
    11 |     3738 |     1503 | Mozambique
    10 |      530 |       14 | Republic of Kosovo
    10 |      102 |       40 | Guatemala
    10 |       19 |        0 | Grenada
     0 |    68162 |    17740 | Sweden
     0 |    60608 |     1117 | Lesotho
     0 |    39730 |    29829 | Denmark
     0 |    26245 |     1472 | Croatia
     0 |    19717 |    12931 | Switzerland
     0 |    19349 |     1646 | Indonesia
     0 |    14626 |     2082 | Argentina
     0 |    14604 |     3495 | Morocco
     0 |     9307 |     6656 | Lithuania
     0 |     8364 |      146 | Suriname
     0 |     7965 |      536 | Estonia
     0 |     7096 |      730 | Luxembourg
     0 |     7044 |      937 | Slovakia
     0 |     4811 |      450 | Peru
     0 |     2930 |     1061 | Cuba
     0 |      982 |       12 | Yemen
     0 |      750 |      100 | Iceland
     0 |      573 |     1106 | Mauritania
     0 |      534 |        6 | Bhutan
     0 |      478 |       64 | Liechtenstein
     0 |      334 |      167 | Swaziland
     0 |      306 |       52 | El Salvador
     0 |      243 |        5 | Mauritius
     0 |      203 |      292 | Uruguay
     0 |      186 |       80 | Gambia
     0 |      133 |       34 | Isle of Man
     0 |      131 |       90 | Benin
     0 |      112 |       25 | Fiji
     0 |       95 |        8 | Cambodia
     0 |       93 |       31 | Ghana
     0 |       92 |       12 | East Timor
     0 |       92 |       10 | Dominica
     0 |       89 |        1 | Trinidad and Tobago
     0 |       80 |        0 | Djibouti
     0 |       53 |        6 | Greenland
     0 |       53 |        2 | Papua New Guinea
     0 |       51 |        5 | Somalia
     0 |       41 |        2 | Seychelles
     0 |       38 |       51 | Singapore
     0 |       36 |       24 | Guyana
     0 |       29 |        0 | Saint Lucia
     0 |       27 |        3 | San Marino
     0 |       26 |        0 | Cook Islands
     0 |       24 |        0 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
     0 |       21 |       83 | Falkland Islands
     0 |       20 |        0 | Maldives
     0 |       15 |       23 | Andorra
     0 |       15 |        3 | Bahrain
     0 |       15 |        2 | Guernsey
     0 |       13 |        3 | Brunei
     0 |        9 |        3 | Congo-Brazzaville
     0 |        9 |        2 | Kuwait
     0 |        8 |        2 | Niue
     0 |        7 |       17 | Bermuda
     0 |        7 |        0 | Barbados
     0 |        5 |        0 | Saint Vincent and the Grenadines
     0 |        3 |        2 | São Tomé and Príncipe
     0 |        3 |        0 | Federated States of Micronesia
     0 |        3 |        0 | Sahrawi Arab Democratic Republic
     0 |        2 |        1 | Equatorial Guinea
     0 |        2 |        1 | The Bahamas
     0 |        2 |        0 | Gabon
     0 |        2 |        0 | Pitcairn Islands
     0 |        1 |        1 | Montserrat
     0 |        1 |        0 | Anguilla
     0 |        1 |        0 | Comoros
     0 |        1 |        0 | Palau
     0 |        1 |        0 | Saint Kitts and Nevis
     0 |        1 |        0 | Samoa
     0 |        1 |        0 | Tuvalu
     0 |        1 |        0 | Vatican City
     0 |        0 |        1 | Antigua and Barbuda
