You are not logged in.
- Topics: Active | Unanswered
Announcement
Please create new topics on the new site at community.openstreetmap.org. We expect the migration of data will take a few weeks, you can follow its progress here.***
#676 2015-01-07 14:36:32
- wambacher
- Member

- From: Schlangenbad/Wambach, Germany
- Registered: 2009-12-16
- Posts: 16,769
- Website
Re: Internationale Administrative Grenzen
Das Gebiet zwischen Chile und Argentinien ist umstritten, beide Länder haben sich darauf geeinigt, die Grenzen um das Gebiet vorerst so darzustellen, bis eine Einigung über den Grenzverlauf getroffen wurde. Warum das Gebiet mit AL=2 getaggt wurde kann uns evtl. @wambacher sagen? https://www.openstreetmap.org/relation/4112727/history
Bir Tawil (Niemandsland zwischen Ägypten und Sudan) ist auch mit AL2 getaggt.
Bin mir jetzt auch ein wenig unsicher. Ein besonderer Grund fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Ihr könnte bei beiden Ecken gerne das Boundary-Zeug rausnehmen - haben wir ja bei der Antarktis auch so gemacht. Und sollte meine Auswertung (kennt ihr die noch?
) ins Schleudern kommen, ändere ich die halt.
gruss
walter
sorry, bin noch mit dem Upgrade beschäftigt und daher "nicht ganz bei der Sache".
Last edited by wambacher (2015-01-07 14:36:56)
Offline
#677 2015-02-03 19:39:52
- wambacher
- Member

- From: Schlangenbad/Wambach, Germany
- Registered: 2009-12-16
- Posts: 16,769
- Website
Re: Internationale Administrative Grenzen
Ich hatte es auf der mkgmap Mailinglist aufgeschnappt:
In OSM-Poland we recently changes administrative boundary classification - we don't use level10 anymore.
Mehr weiß ich nicht.
soviel zu dem Thema nach 3 Monaten ![]()
admin_level | count
-------------+-------
2 | 1
4 | 16
6 | 380
7 | 2478
8 | 5763
9 | 594
10 | 97
11 | 646
12 | 22
13 | 1
14 | 1gruss
walter
Offline
#678 2015-02-03 19:55:05
- wambacher
- Member

- From: Schlangenbad/Wambach, Germany
- Registered: 2009-12-16
- Posts: 16,769
- Website
Re: Internationale Administrative Grenzen
Eine weitere Bitte die ich bei der Gelegenheit habe wäre die Vorbereitung von einem Schema für Nepal.
Bisher hat sich nur ein User dafür interessiert, fühlt sich mit dem Thema aber überfordert.
Wenn wir in Nepal Ende Januar starten, wäre es schön, ein Entwurf zu haben.
Und ich fühle mich nicht befugt, in diesem Thema Was zu erfinden, weil dies nicht mein schwerpunkt ist. Ich bin mir sicher, dass Du es besser kannst.Viele Grüße,
Marek
Hi Marek,
ist das noch akut?
Bin beim Stöbern drauf gestoßen und hab jetzt ein schlechtes Gewissen ![]()
Gruss
walter
Offline
#679 2015-02-03 20:38:09
- wambacher
- Member

- From: Schlangenbad/Wambach, Germany
- Registered: 2009-12-16
- Posts: 16,769
- Website
Re: Internationale Administrative Grenzen
Hi,
ich habe eine ältere Auswertung leicht verbessert und neu laufen lassen:
"Strange Boundary Relations" zeigt alle Boundary-Relationen in OSM (type=boundary, boundary=administrative), die es nicht in die regulären Tabellen "geschafft" haben. Die sind so daneben, dass der Großteil weg könnte, aber auch "Schätze" dabei, die nur einen kleinen Tritt einige winzige Korrekturen brauchen, damit sie verwendbar sind.
Es sind "nur" 6749 Stück, daher hab ich die auf den Server gelegt: http://osm.wno-edv-service.de:82/images … -02-03.txt
User hoefen kennt die bereits und wird sich hoffentlich freuen, aber andere dürfen auch. ![]()
Hier mal der deutsche Teil:
ID | Name | ISO3 | admin_level | Anzahl der Member
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2283775 | Annaburg | DEU | 8 | 17
4555036 | Mainz-Mombach | DEU | 9 | 9
1477084 | | DEU | 9 | 6
4554925 | Oststadt | DEU | 10 | 6
4554137 | Senne | DEU | 10 | 8
4554926 | Südstadt | DEU | 10 | 9
2870010 | Teglingen | DEU | 10 | 24
193523 | | DEU | 10 | 7
3407779 | | DEU | 10 | 5
4006125 | Hiltrup-Mitte | DEU | 11 | 11
4006127 | Hiltrup-West | DEU | 11 | 3
3410555 | | DEU | 11 | 12
3410528 | | DEU | 11 | 7
3410432 | | DEU | 11 | 6
3410487 | | DEU | 11 | 6
3410454 | | DEU | 11 | 4
3410561 | | DEU | 11 | 3
4485208 | 2851-004 | DEU | 99 | 8
4485209 | 2851-005 | DEU | 99 | 7
4485210 | 2851-006 | DEU | 99 | 10
4485211 | 2851-007 | DEU | 99 | 4
4485212 | 2851-008 | DEU | 99 | 5
4485213 | 2851-009 | DEU | 99 | 5
4485214 | 2851-010 | DEU | 99 | 13
4485215 | 2851-011 | DEU | 99 | 9
4485216 | 2851-012 | DEU | 99 | 5
4485217 | 2851-013 | DEU | 99 | 6
4485218 | 2851-014 | DEU | 99 | 4
4485219 | 2851-015 | DEU | 99 | 5
4537898 | 2853-054 - Halhof | DEU | 99 | 12
4537899 | 2853-055 - Meyer zu Eissen | DEU | 99 | 9
4485220 | 2853-056 | DEU | 99 | 11
4537900 | 2853-057 | DEU | 99 | 10
4502368 | 2853-058 | DEU | 99 | 8
4502369 | 2853-059 - Löllmannshof ??? | DEU | 99 | 10
4493743 | 2853-060 | DEU | 99 | 11
4493744 | 2853-061 | DEU | 99 | 8
4493745 | 2853-062 - Meyer zu Sieker | DEU | 99 | 6
4525643 | 2853-063 - Meyer zu Elentrup | DEU | 99 | 8
4541362 | 2853-064 - Meyer zu Hartlage | DEU | 99 | 9
4544888 | 2853-066 | DEU | 99 | 3
4541363 | 2853-075 - Stadtheide | DEU | 99 | 5
4541364 | 2853-076 | DEU | 99 | 8
4541365 | 2853-077 | DEU | 99 | 5
4485221 | 2853-094 | DEU | 99 | 6
4485222 | 2855-002 | DEU | 99 | 4
4485223 | 2855-003 - Meyer zu Jerrendorf | DEU | 99 | 9
4485224 | 2855-004 | DEU | 99 | 8
4487413 | 2855-005 | DEU | 99 | 9
4487414 | 2855-006 | DEU | 99 | 4
4485225 | 2855-007 | DEU | 99 | 6
4485226 | 2855-008 | DEU | 99 | 5
4485227 | 2855-009 | DEU | 99 | 3
4487415 | 2855-010 | DEU | 99 | 5
4487416 | 2855-011 | DEU | 99 | 8
4487417 | 2855-012 | DEU | 99 | 3
4487418 | 2855-013 | DEU | 99 | 6
4487419 | 2855-014 | DEU | 99 | 3
4485228 | 2856-001 | DEU | 99 | 16
4485229 | 2856-002 | DEU | 99 | 11
4485230 | 2856-003 | DEU | 99 | 5
4485231 | 2856-004 | DEU | 99 | 6
4485232 | 2856-005 | DEU | 99 | 5
4485233 | 2856-006 | DEU | 99 | 10
4485234 | 2859-001 | DEU | 99 | 6
4485235 | 2859-002 | DEU | 99 | 5
4485236 | 2859-003 - Hassebrock | DEU | 99 | 6
4485237 | 2859-004 - Meyer zu Heepen | DEU | 99 | 10
4485238 | 2859-005 | DEU | 99 | 12
4485239 | 2859-006 - Lübrassen | DEU | 99 | 6
4485240 | 2859-007 | DEU | 99 | 5
4485241 | 2859-008 | DEU | 99 | 9
4485242 | 2859-009 | DEU | 99 | 5
4490282 | 2860-001 | DEU | 99 | 9
4490283 | 2860-002 | DEU | 99 | 11
4506103 | 2864-001 - Meyer zu Bargholz | DEU | 99 | 8
4506104 | 2864-004 | DEU | 99 | 5
4506105 | 2864-005 | DEU | 99 | 11
4485308 | 2866-001 | DEU | 99 | 5
4485309 | 2866-002 | DEU | 99 | 6
4485310 | 2866-003 | DEU | 99 | 5
4485311 | 2866-004 | DEU | 99 | 7
4485312 | 2866-005 | DEU | 99 | 8
4485313 | 2866-006 - Meyer zu Wrachtrup | DEU | 99 | 9
4485314 | 2866-007 | DEU | 99 | 4
4488065 | 2866-008 - Meyer zu Selhausen | DEU | 99 | 7
4488066 | 2866-009 | DEU | 99 | 6
4488067 | 2866-010 | DEU | 99 | 6
4485243 | 2867-001 | DEU | 99 | 8
4485244 | 2867-002 | DEU | 99 | 8
4485245 | 2867-003 | DEU | 99 | 7
4485246 | 2869-001 - Niedermeyer | DEU | 99 | 8
4485247 | 2869-002 - Obernhof | DEU | 99 | 7
4485248 | 2869-003 - Meyer zu Stieghorst | DEU | 99 | 11
4485249 | 2869-004 | DEU | 99 | 10
4488068 | 2872-002 | DEU | 99 | 7
4488069 | 2872-003 | DEU | 99 | 4
4485315 | 2872-004 - Buschkamp | DEU | 99 | 9
4485316 | 2872-005 | DEU | 99 | 5
4485317 | 2872-006 | DEU | 99 | 6
4524666 | 2872-007 - Windesbleiche | DEU | 99 | 5
4485318 | 2872-008 | DEU | 99 | 6
4485319 | 2872-009 - Birkemeier ??? | DEU | 99 | 6
4485320 | 2872-010 - Elbrechter ??? | DEU | 99 | 12
4524667 | 2872-011 - Scherpel ??? | DEU | 99 | 7
4485321 | 2872-012 | DEU | 99 | 5
4485322 | 2872-013 - Niedergassel | DEU | 99 | 7
4485358 | 2872-014 | DEU | 99 | 6
4524609 | 2872-015 - Lohmann ??? | DEU | 99 | 5
4524668 | 2872-016 - Windflöte | DEU | 99 | 6
4524705 | 2872-017 - Edingloh ??? | DEU | 99 | 6
4524791 | 2872-018 - Cortbarlach ??? | DEU | 99 | 7
4524610 | 2872-019 - Osthus ??? | DEU | 99 | 8
4524611 | 2872-020 - Oberloh ??? | DEU | 99 | 8
4485323 | 2873-001 | DEU | 99 | 11
4485324 | 2873-002 | DEU | 99 | 6
4485325 | 2873-003 | DEU | 99 | 5
4485326 | 2873-004 | DEU | 99 | 8
4485327 | 2873-005 | DEU | 99 | 6
4485328 | 2873-006 | DEU | 99 | 4
4485329 | 2873-007 | DEU | 99 | 6
4485330 | 2873-008 | DEU | 99 | 5
4485331 | 2873-009 | DEU | 99 | 4
4485332 | 2873-010 | DEU | 99 | 6
4485333 | 2873-011 | DEU | 99 | 6
4485334 | 2873-012 | DEU | 99 | 4
4485335 | 2873-013 - Deepenbrock ??? | DEU | 99 | 8
4485336 | 2873-014 | DEU | 99 | 7
4485337 | 2873-015 | DEU | 99 | 6
4485338 | 2873-016 | DEU | 99 | 5
4485339 | 2875-001 | DEU | 99 | 6
4485340 | 2875-002 - Meyer zu Dingerdissen | DEU | 99 | 7
4485341 | 2875-003 - Meyer zu Frordissen | DEU | 99 | 8
4485342 | 2875-004 | DEU | 99 | 5
4485343 | 2875-005 | DEU | 99 | 6
4537977 | 2877-002 - Blackenfeld | DEU | 99 | 4
1108396 | Bad Cannstatt | DEU | | 35
1111442 | Birkach | DEU | | 9
1108399 | Degerloch | DEU | | 20
3930155 | Gliechow | DEU | | 4
3659256 | Grünberg (Gemarkung) | DEU | | 7
2804596 | I | DEU | | 18
1731057 | II 2 | DEU | | 6
1731136 | II 4 | DEU | | 5
2804607 | III | DEU | | 10
2804610 | IV | DEU | | 17
1732384 | IV 11 | DEU | | 6
898410 | Mittlerer Oberrhein | DEU | | 159
1108412 | Möhringen | DEU | | 23
2330182 | Oberes Werntal | DEU | | 28
1124484 | Plieningen | DEU | | 20
2809248 | Region Bodensee-Oberschwaben | DEU | | 133
1609522 | Region Donau-Iller | DEU | | 141
2811873 | Region Donau-Iller (BW) | DEU | | 121
1609521 | Region Donau-Iller (BY) | DEU | | 106
1607672 | Region Heilbronn-Franken | DEU | | 190
1608349 | Region Hochrhein-Bodensee | DEU | | 241
2330183 | Region Main-Steigerwald | DEU | | 40
2799137 | Region Neckar-Alb | DEU | | 124
377649 | Region Nordbaden | DEU | | 306
898425 | Region Nordschwarzwald | DEU | | 135
1607708 | Region Ostwürttemberg | DEU | | 135
1609567 | Region Rhein-Neckar | DEU | | 247
1608541 | Region Rhein-Neckar (BW) | DEU | | 177
1609569 | Region Rhein-Neckar (HE) | DEU | | 86
1609568 | Region Rhein-Neckar (RP) | DEU | | 156
1607746 | Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | DEU | | 118
377632 | Region Stuttgart | DEU | | 167
1608395 | Region Südlicher Oberrhein | DEU | | 189
2330184 | Schweinfurter Mainbogen | DEU | | 18
2330185 | Schweinfurter Oberland | DEU | | 21
1108440 | Stuttgart-Ost | DEU | | 27
1108441 | Stuttgart-Süd | DEU | | 32
1108442 | Untertürkheim | DEU | | 20
2804620 | V | DEU | | 7
1735960 | VII 2 | DEU | | 8
2804621 | VIII | DEU | | 23
2804590 | VIII.1 | DEU | | 7
3546942 | Wagbachniederung | DEU | | 2
4448185 | Wilflingen | DEU | | 4
1108453 | Zuffenhausen | DEU | | 28
1445658 | | DEU | | 41
1445741 | | DEU | | 32
1444120 | | DEU | | 26
549801 | | DEU | | 8
3393296 | | DEU | | 1Sehr bemerkenswert: viele AL11 ohne Name und die AL99. Die stammen von einem Mapper, der sich gerne um Gemarkungen kümmert - oder auch nicht.
Ich werde den Report wie früher 1x pro Woche erstellen und dann sehen wir weiter.
Gruss
walter
Last edited by wambacher (2015-02-03 20:43:41)
Offline