Adressstatistik

So viele Fälle sind es nicht: 144.220 (associatedStreet dabei berücksichtigt)

Aber so eine Auswertung nach Landkreis ist keine große Sache. Vielleicht komme ich morgen dazu - mal sehen.

Eine Bedienfrage zu JOSM in diesem Zusammenhang:
Oftmals fehlen an den Objekten immer die gleichen Attribute (insbesondere PLZ, Ort, Land).

Wie kann ich in JOSM mehrere Attribute in ein Objekt kopieren ?

CTRL-C, (Shift-) CTRL-V kopiert ja alle Attribute des Ursprungsobjekts.
Immer wieder die gleichen Attribute einzeln erfassen ist auch suboptimal.
Ein Dummy-Objekt mit den drei Attributen anlegen und dann kopieren geht, aber dann vergisst man schnell, das Dummy-Objekt zu löschen. Und wieder eine neue Leiche im Keller, nein in OSM

a) Du kannst mit Kopieren und “Merkmale Einfügen” mehrere Merkmale einfügen. Das meinst Du auch mit den Dummy Objekten.
b) Wenn du Adressen eingeben empfehle ich das Housenumber Tagging Tool (JOSM Plugin), das ist super, gerade um ganze Strassenzüge zu bearbeiten.

Christoph

Ich würde eher versuchen alle Objekte in einem Bereich zu finden bei denen der Tag fehlt, auswählen und dann einfügen.

z.B. kannst du mit dem Auswahltool ein Gebiet in einer Stadt auswählen, dann durchsuchst (filterst) dann nach housenumber und dann kannst du da überall den city tag hinzufügen.

Ich würde eher versuchen, mich auf die Objekte zu konzentrieren, bei denen die Straße fehlt oder die PLZ falsch ist. Auf addr:city kann sich eh kein vernünftiges Tool verlassen. Auf addr:country kann jedes vernünftige Tool verzichten.

Ich habe mal eine Zählung gemacht (Datenstand noch 2014-07-09). Hier die größten Auffälligkeiten:


"05978";"Kreis Unna";8885
"055150000000";"Münster";7498
"020000000000";"Hamburg";4444
"05762";"Kreis Höxter";4135
"05554";"Kreis Borken";3140
"081110000000";"Stuttgart";2639
"08415";"Landkreis Reutlingen";2510
"06531";"Landkreis Gießen";2283
"095630000000";"Fürth";2194
"03353";"Landkreis Harburg";2177

Hinweis dazu: Adressen in Relationen habe ich hier mal ignoriert (sind auch nur wenige). Straßennamen über associatedStreet sind aber berücksichtigt.

Eine vollständige Liste (vielleicht sogar mit IDs aller Fälle) kann ich, weil unterwegs, gerade noch nicht erstellen.

Es gibt übrigens deutlich mehr als 295 Landkreise. Sollten inkl. Hamburg und Berlin exakt 403 sein.

Oh ja, Liste wäre toll!

Und die Anzahl von 295 habe ich aus http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Landkreise_in_Deutschland

Hallo,

auf meiner Sonderkarte [1] werden jetzt nach und nach die Gemeinden Deutschlands eingefärbt abhängig von der absoluten Anzahl von singulären Hausnummern, also ohne addr:street, addr:place und associateStreet-Relationszugehörigkeit. Die Farblegende ist derzeit noch unterhalb der Karte leicht versteckt.

Beim Klick auf die Gemeinde kommen einige Details zur Gemeinde. Die erste Zeile gibt die Anzahl singulärer Hausnummern an und mit dem Link dahinter werden über eine Overpass-API Anfrage alle singulären Hausnummern in Josm geladen. Die Query stammt von couchmapper aus dem Post [2] des Threads “ungültige Adressen”, vielen Dank dafür!.

Die Gemeinden werden normalerweise Bundesland für Bundesland in den nächsten Stunden und Tagen ausgewertet. RP wurde letzte Nacht begonnen, es fehlen dort aber noch etliche, die werden noch nachgeliefert.

Wenn jemand für seine Gegend vorab eine Auswertung haben möchte, bitte den Gemeindeschlüssel oder Regionalschlüssel des Gebiets angeben, entweder eine einzelne Gemeinde oder z.b. ein Kreis. Die Nummern sind z.b. in Wikipedia Artikeln abrufbar.

viele Grüße

Dietmar

[1] http://regio-osm.de/hausnummerauswertung/maptheoevaluation.html
[2] http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=436286#p436286

Habe die Liste jetzt nicht genau geprüft. Aber sie enthält zumindest nicht die 107 kreisfreien Städte. Damit wäre die Abweichung noch 1.

komme ebenfalls auf 295 Kreise:


select -osm_id,name
  from planet_osm_polygon
 where length(tags->'de:regionalschluessel')=5
   and tags ? 'de:regionalschluessel' 
   and admin_level='6'
   and boundary='administrative'
order by name;

   id    |                     name                      
---------+-----------------------------------------------
 2804078 | Alb-Donau-Kreis
   62602 | Altmarkkreis Salzwedel
 2806623 | Bodenseekreis
   62639 | Burgenlandkreis
   62737 | Donnersbergkreis
   62584 | Eifelkreis Bitburg-Prüm
 1829066 | Ennepe-Ruhr-Kreis
   62723 | Enzkreis
   62427 | Erzgebirgskreis
   62402 | Hochsauerlandkreis
   62566 | Hochtaunuskreis
   62394 | Hohenlohekreis
   62419 | Ilm-Kreis
   62730 | Kreis Bergstraße
   62606 | Kreis Borken
   62779 | Kreis Coesfeld
   27028 | Kreis Dithmarschen
   62452 | Kreis Düren
   62555 | Kreis Euskirchen
   62656 | Kreis Groß-Gerau
   62379 | Kreis Gütersloh
   62767 | Kreis Heinsberg
   62480 | Kreis Herford
   62703 | Kreis Herzogtum Lauenburg
   62524 | Kreis Höxter
   62476 | Kreis Kleve
   62483 | Kreis Lippe
   62423 | Kreis Mettmann
   62358 | Kreis Minden-Lübbecke
   27019 | Kreis Nordfriesland
 1891506 | Kreis Olpe
   27025 | Kreis Ostholstein
   62417 | Kreis Paderborn
   62408 | Kreis Pinneberg
   27026 | Kreis Plön
   62770 | Kreis Recklinghausen
   27017 | Kreis Rendsburg-Eckernförde
   27014 | Kreis Schleswig-Flensburg
   62733 | Kreis Segeberg
   62437 | Kreis Siegen-Wittgenstein
   62440 | Kreis Soest
   27016 | Kreis Steinburg
   62442 | Kreis Steinfurt
   62546 | Kreis Stormarn
   62420 | Kreis Unna
   62489 | Kreis Viersen
   62706 | Kreis Warendorf
   58745 | Kreis Wesel
   62604 | Kyffhäuserkreis
   62368 | Lahn-Dill-Kreis
   62623 | Landkreis Ahrweiler
   62377 | Landkreis Aichach-Friedberg
   62492 | Landkreis Altenburger Land
   62357 | Landkreis Altenkirchen
   62663 | Landkreis Altötting
   62680 | Landkreis Alzey-Worms
   62765 | Landkreis Amberg-Sulzbach
   62689 | Landkreis Ammerland
   62747 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld
   62609 | Landkreis Ansbach
   62497 | Landkreis Aschaffenburg
   62622 | Landkreis Augsburg
   62355 | Landkreis Aurich
   62454 | Landkreis Bad Dürkheim
   62406 | Landkreis Bad Kissingen
   62741 | Landkreis Bad Kreuznach
   62472 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
   62627 | Landkreis Bamberg
   62553 | Landkreis Barnim
   62384 | Landkreis Bautzen
   62378 | Landkreis Bayreuth
   62712 | Landkreis Berchtesgadener Land
   62668 | Landkreis Bernkastel-Wittlich
 2804156 | Landkreis Biberach
   62679 | Landkreis Birkenfeld
   62721 | Landkreis Böblingen
   62359 | Landkreis Börde
 1946367 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
   62601 | Landkreis Calw
   62608 | Landkreis Celle
   62548 | Landkreis Cham
   62597 | Landkreis Cloppenburg
   62561 | Landkreis Coburg
   62569 | Landkreis Cochem-Zell
 2083535 | Landkreis Cuxhaven
   62556 | Landkreis Dachau
   62376 | Landkreis Dahme-Spreewald
   62704 | Landkreis Darmstadt-Dieburg
   62711 | Landkreis Deggendorf
   62426 | Landkreis Diepholz
   62521 | Landkreis Dillingen an der Donau
   62707 | Landkreis Dingolfing-Landau
   62389 | Landkreis Donau-Ries
 2168230 | Landkreis Ebersberg
   62500 | Landkreis Eichsfeld
   62684 | Landkreis Eichstätt
   62505 | Landkreis Elbe-Elster
 1946117 | Landkreis Emmendingen
   62540 | Landkreis Emsland
   62356 | Landkreis Erding
   62448 | Landkreis Erlangen-Höchstadt
 2812851 | Landkreis Esslingen
   62687 | Landkreis Forchheim
   62633 | Landkreis Freising
   62354 | Landkreis Freudenstadt
 2083466 | Landkreis Freyung-Grafenau
   62773 | Landkreis Friesland
   62700 | Landkreis Fulda
   62595 | Landkreis Fürstenfeldbruck
   62778 | Landkreis Fürth
   62726 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen
   62698 | Landkreis Germersheim
   62692 | Landkreis Gießen
   62647 | Landkreis Gifhorn
 2812852 | Landkreis Göppingen
   62345 | Landkreis Görlitz
   62669 | Landkreis Goslar
   62468 | Landkreis Gotha
   62386 | Landkreis Göttingen
   62550 | Landkreis Grafschaft Bentheim
   62445 | Landkreis Greiz
   62664 | Landkreis Günzburg
   62766 | Landkreis Hameln-Pyrmont
 2083497 | Landkreis Harburg
   62429 | Landkreis Harz
   62520 | Landkreis Haßberge
   62413 | Landkreis Havelland
   62674 | Landkreis Heidekreis
 2812850 | Landkreis Heidenheim
   62750 | Landkreis Heilbronn
   62416 | Landkreis Helmstedt
   62637 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg
   62365 | Landkreis Hildburghausen
   62742 | Landkreis Hildesheim
 2145179 | Landkreis Hof
   62510 | Landkreis Holzminden
   62477 | Landkreis Jerichower Land
   62451 | Landkreis Kaiserslautern
   62393 | Landkreis Karlsruhe
   62401 | Landkreis Kassel
   62614 | Landkreis Kelheim
   62457 | Landkreis Kitzingen
   62603 | Landkreis Konstanz
   62383 | Landkreis Kronach
 2145178 | Landkreis Kulmbach
   62367 | Landkreis Kusel
   62498 | Landkreis Landsberg am Lech
   62657 | Landkreis Landshut
   62567 | Landkreis Leer
   62434 | Landkreis Leipzig
   62515 | Landkreis Lichtenfels
   62585 | Landkreis Limburg-Weilburg
   62672 | Landkreis Lindau
   62587 | Landkreis Lörrach
   62662 | Landkreis Lüchow-Dannenberg
   62536 | Landkreis Ludwigsburg
 1739381 | Landkreis Ludwigslust-Parchim
 2084746 | Landkreis Lüneburg
   62641 | Landkreis Main-Spessart
   62632 | Landkreis Mainz-Bingen
   62681 | Landkreis Mansfeld-Südharz
   62643 | Landkreis Marburg-Biedenkopf
  318248 | Landkreis Märkisch-Oderland
   62572 | Landkreis Mayen-Koblenz
 1739376 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
   62511 | Landkreis Meißen
   62387 | Landkreis Merzig-Wadern
 2168231 | Landkreis Miesbach
   62404 | Landkreis Miltenberg
   62350 | Landkreis Mittelsachsen
 2168232 | Landkreis Mühldorf am Inn
   62580 | Landkreis München
   62655 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
   62620 | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
   62474 | Landkreis Neunkirchen
   62514 | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
  975339 | Landkreis Neustadt an der Waldnaab
   62469 | Landkreis Neu-Ulm
   62348 | Landkreis Neuwied
   62728 | Landkreis Nienburg/Weser
   62621 | Landkreis Nordhausen
   62547 | Landkreis Nordsachsen
 1739380 | Landkreis Nordwestmecklenburg
   62613 | Landkreis Northeim
   62744 | Landkreis Nürnberger Land
   62415 | Landkreis Oberallgäu
   62488 | Landkreis Oberhavel
   62571 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz
   62628 | Landkreis Oder-Spree
   62715 | Landkreis Offenbach
   62648 | Landkreis Oldenburg
   62673 | Landkreis Osnabrück
   62533 | Landkreis Ostallgäu
   62399 | Landkreis Osterholz
   62677 | Landkreis Osterode am Harz
   62574 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin
   62541 | Landkreis Passau
   62494 | Landkreis Peine
   62371 | Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
   62353 | Landkreis Potsdam-Mittelmark
   62738 | Landkreis Prignitz
   62388 | Landkreis Rastatt
 2808774 | Landkreis Ravensburg
   62709 | Landkreis Regen
   62565 | Landkreis Regensburg
 2796980 | Landkreis Reutlingen
   62739 | Landkreis Rhön-Grabfeld
 2156362 | Landkreis Rosenheim
 1739377 | Landkreis Rostock
   62617 | Landkreis Rotenburg an der Wümme
   62431 | Landkreis Roth
   62592 | Landkreis Rottal-Inn
   62344 | Landkreis Rottweil
   62447 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
   62466 | Landkreis Saarlouis
   62485 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
   62762 | Landkreis Schaumburg
   62618 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen
   62582 | Landkreis Schwäbisch Hall
   62686 | Landkreis Schwandorf
   62530 | Landkreis Schweinfurt
 2806390 | Landkreis Sigmaringen
   62588 | Landkreis Sömmerda
   62552 | Landkreis Sonneberg
   62683 | Landkreis Spree-Neiße
   62482 | Landkreis Stade
   62458 | Landkreis Starnberg
   62725 | Landkreis Stendal
   62727 | Landkreis Straubing-Bogen
   62346 | Landkreis St. Wendel
   62653 | Landkreis Südliche Weinstraße
   62360 | Landkreis Südwestpfalz
   62364 | Landkreis Teltow-Fläming
   62575 | Landkreis Tirschenreuth
 2156363 | Landkreis Traunstein
   62361 | Landkreis Trier-Saarburg
 2797036 | Landkreis Tübingen
   62682 | Landkreis Tuttlingen
   62537 | Landkreis Uckermark
   62743 | Landkreis Uelzen
   62398 | Landkreis Unterallgäu
   62666 | Landkreis Vechta
   62740 | Landkreis Verden
 1431517 | Landkreis Vorpommern-Greifswald
 1739379 | Landkreis Vorpommern-Rügen
   62615 | Landkreis Vulkaneifel
   62563 | Landkreis Waldeck-Frankenberg
   62716 | Landkreis Waldshut
   62600 | Landkreis Weilheim-Schongau
   62462 | Landkreis Weimarer Land
   62390 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
   62731 | Landkreis Wesermarsch
   62425 | Landkreis Wittenberg
   62397 | Landkreis Wittmund
   62558 | Landkreis Wolfenbüttel
   62491 | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
   62465 | Landkreis Würzburg
   62785 | Landkreis Zwickau
   62694 | Main-Kinzig-Kreis
   62542 | Main-Tauber-Kreis
   62382 | Main-Taunus-Kreis
 1831015 | Märkischer Kreis
   62626 | Neckar-Odenwald-Kreis
   62373 | Oberbergischer Kreis
   62596 | Odenwaldkreis
   62624 | Ortenaukreis
   62708 | Ostalbkreis
   62651 | Regionalverband Saarbrücken
   62764 | Region Hannover
   62412 | Rems-Murr-Kreis
   62661 | Rhein-Erft-Kreis
   62746 | Rheingau-Taunus-Kreis
   62527 | Rhein-Hunsrück-Kreis
   62343 | Rheinisch-Bergischer-Kreis
   62535 | Rhein-Kreis Neuss
   62443 | Rhein-Lahn-Kreis
   62577 | Rhein-Neckar-Kreis
   62610 | Rhein-Pfalz-Kreis
   62544 | Rhein-Sieg-Kreis
   62432 | Saale-Holzland-Kreis
   62473 | Saalekreis
   62339 | Saale-Orla-Kreis
   62579 | Saarpfalz-Kreis
   62502 | Salzlandkreis
   62736 | Schwalm-Eder-Kreis
   62690 | Schwarzwald-Baar-Kreis
   62665 | Städteregion Aachen
   62424 | Unstrut-Hainich-Kreis
   62543 | Vogelsbergkreis
   62943 | Vogtlandkreis
   62616 | Wartburgkreis
   62586 | Werra-Meißner-Kreis
   62362 | Westerwaldkreis
   62519 | Wetteraukreis
 2797573 | Zollernalbkreis
(295 rows)

Gruss
walter

Guten Morgen allerseits.

Es ist vollbracht, soweit meine Heimatortadressen dem LGLN bekannt sind hab ich alles fertig. 30890 Barsinghausen mit allen Ortsteilen. Nu muss ich nur noch abwarten was die nächste Aktualisierung vom Hausummernvalidator ausspuckt.
Was mir aufgefallen ist, wenn jemand die Adresse nur mit einem Punkt markiert hat (oder Punkte überhaupt), schiebt man die schnell mal in der Gegend rum beim Karte bewegen. Kann man die Dinger nicht mal festkleben? Ich will gar nicht wissen wie viele Punkte ich aus versehen verschoben hab ohne es zu merken. Wenn man einen Straßenknoten erwischt kann man das ja prima sehen und rückgängig machen.

Gruß
Achim

@Anlieger ABS: Sehr schön :slight_smile:
Ich kämpfe in meinem Ortsteil auch mit den letzten paar Hausnummern (wusstet ihr, dass auch Windräder Hausnummern haben? (und die liegen am Arsch der Welt:D )), und erwarte mal wieder die nächste Hausnummerauswertung von regio-osm. :stuck_out_tongue:

back2topic: Auffallend ist, dass viele Kreise/Städte in NRW in der Liste der Adressen, die nur mit addr:housenumber getaggt sind auftauchen. Ich vermute mal, dass das mit dem NRW Atlas / ALK Layer zusammen hängt, wo zwar die Hausnummern, aber nicht die Straßen eingezeichnet sind. Trotzdem finde ich das ein bisschen ärgerlich, da das nachtaggen der Straße meist noch mal so viel Zeit in Anspruch nimmt. Zumindest in den eindeutigen Fällen wäre es toll, wenn addr:street direkt dazu geworfen werden würde. Mit dem HouseNumberTaggingTool (Plugin für josm) hat man damit fast keinen Mehraufwand.

Zu guter letzt noch einen Tipp für JOSM. Ich habe mir einen Filter eingerichtet, der alles bis auf Objekte mit addr:housenumber aber ohne addr:street ausblendet:

Das ist imho super praktisch.

Und vielen Dank für die Hausnummerauswertung, die ist sehr hilfreich und motiviert ungemein.

Gruß
Simon

Das liegt daran, dass Du im Query nach Regionalschlüssel-Länge 5 filterst. Kreisfreie Städte haben aber Länge 12. Alles nach der 5. Stelle ist dann eine “0”.

Ich habe meine Adressstatistik aktualisiert: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Gehrke#Adressstatistik_Deutschland (mit Link zur Gemeindeliste)

Zusammengefasst: Jetzt haben wir in DE bereits 6.339.305 Adressen (+153.449 in 21 Tagen; ca. 7300 pro Tag). 2.328 Gemeinden (20,5 %) haben aber noch immer keine einzige Adresse (vorher 2432).

Das mach 2 - 2,5 Millionen Adressen pro Jahr, dann wird das aber noch ne ganze Weile dauern bis wir “alle” haben :expressionless: ( ca. 18-20 Millionen müsste es geben) Vor allem wenn man bedenkt das es später eher langsam weiter geht wenn man noch “Lücken” füllen muss. Aber naja^^ immerhin besser wie nix :slight_smile:

Ich habe mal eine recht aufwendige Auswertung darüber gemacht, in welchen Gebieten (PLZ + Gemeinde) es keine Häuser gibt. Warum? Es geht mir darum, Fehler in den PLZ-Grenzen zu finden bzw. Häuser mit Adressen als Marker zu setzen, die bestätigen, dass die PLZ in dem Gebiet gilt. Die “Irrläufer” sind der gleiche Ansatz von der anderen Seite gedacht.

Ich habe 1089 Gebiete (PLZ + Gemeinde) gefunden, in denen es kein einziges Haus gibt. Das kann daran liegen, dass es dort (a) tatsächlich kein Haus gibt oder (b) existierende Häuser nicht in OSM eingetragen sind. Im Fall (a) muss die PLZ-Grenze überprüft werden. Im Fall (b) sollten Gebäude nachgetragen werden. Meistens ist es wohl Fall (b).

Die komplette Liste der Fälle gibt es hier als CSV-Datei.

Ich würde mir wünschen, dass wir schon bald für alle (b)-Fälle mindestens 1 Haus mit Adresse in OSM eintragen. Damit würde auch die Anzahl der Gemeinden ohne Adresse gezielt reduziert.

Versteckt sich in der Auswertung möglicherweise ein Bug?
Ich habe mir aus der CSV die PLZ 91056 gepickt und es gibt z.B. in dieser Straße (http://www.openstreetmap.org/way/4840785) Häuser, die mit genau dieser PLZ getaggt sind. Möglicherweise fehlt die PLZ-Relation bzw. ist defekt?

Nein, es ist komplizierter. Das Gebiet was moniert wird ist folgende Exklave: http://www.openstreetmap.org/way/194356495
Man muss sich immer die jeweilige Schnittmenge aus angegebener PLZ und Gemeinde anschauen.

Das ist ein Fall (a). Ich weiß noch nicht, wie man mit denen umgehen soll. PLZ-Grenze anpassen und damit fragmentieren oder so lassen.

puh – alright!

Auf Wunsch eines OSMlers habe ich nochmal die Adressen ohne Straßeninfo nach Kreis gezählt: hier das Ergebnis

Am schlechtesten sieht es jetzt (mit Abstand) in Münster aus (8423 Fälle!) gefolgt vom Kreis Höxter (4135).