Internationale Administrative Grenzen

Mich wundert ja, dass dort alles auf Englisch erfasst ist. Hat Mapnik noch solche Probleme mit der tibetischen Schrift, dass man das nicht in der Landessprache schreiben kann?

Nicht wundern, erfassen !

https://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Bhutan: steht alles drin, braust Du nur einzutragen. Ich bin jedenfalls happy, daß die Grenzen überhaupt drin sind. Da war gestern noch ein riesiges Loch.

Gruss
walter

Die Grenzrelationen tragen schon den lokalen Namen in lokaler Schrift, den habe ich natürlich gleich eingefügt, ist ja fast kein Mehraufwand. Offenbar sind aber noch nicht alle Grenzen in Nominatim auffindbar. Es scheint aber vor fünf Jahren einen Import von GNS-Namen gegeben zu haben, diese Nodes tragen nicht den lokalen Namen im ‘name’-Key z.B.: http://www.openstreetmap.org/node/316753052

Die Städtenamen sind auch nicht in der lokalen Schrift verfasst, das verwundert mich in Nepal auch, man kucke sich z.B. mal Kathmandu an: http://www.openstreetmap.org/#map=16/27.6864/85.3282 (da war HOT aktiv mit lokalen Mappern soweit ich weiß). kA warum die das auf Englisch gemappt haben, steht aber auch so im Wiki. Ich halte zumindest nichts davon, für den westlichen Kartenleser zu mappen und nutze die lokalen Namen/Schrift soweit es mir möglich ist.

jetzt wo du es sagst, seh ich es auch: In meiner Anwendung mit der Maus auf den Namen gehen und dann kommt der im Hover mit hoch.

Dann ist ja alles in Butter.

Sorry, Prince Kassad, aber heute klemmt es irgendwie.

Gruss
walter

Weil man danach verbreitete Namen, die nicht der offizielle sind, als südaltaischen Namen erfassen soll und diese Anweisung vom “Rest der Welt” (aka hier) abweicht sollte jemand sie anpassen. Ich habe allerdings keine Lust auf die darauf bestimmt folgenden Diskussionen…

moin moin,

einiges hat sich getan:


 Relation | Country |       New Boundary       
----------+---------+--------------------------
  2390843 | IDN     | North Sumatra (4)
  2390840 | IDN     | Riau (4)
  3900586 | IDN     | RW 05 (8)
  2648100 | IDN     | West Pasaman Regency (6)
  2251076 | BEL     | Beauraing (8)
  2255292 | BEL     | Ciney (8)
  2450770 | BEL     | Tellin (8)
  2634498 | CAF     | Vakaga (4)
  2628522 | CYP     | Aglantzia (8)
  2628523 | CYP     | Ayios Dhometios (8)
   307787 | CYP     | Cyprus (2)
  2628524 | CYP     | Engomi (8)
  3278691 | CYP     | Erenkoy (8)
  3264447 | CYP     | Famagusta (6)
  2672442 | CYP     | Kapari (8)
  3264494 | CYP     | Kyrenia (6)
  2628525 | CYP     | Lakatamia (8)
  2087229 | CYP     | Larnaca (6)
   533154 | CYP     | Larnaca (8)
  2087230 | CYP     | Limassol (6)
  3263730 | CYP     | Limassol (8)
  2628521 | CYP     | Nicosia (8)
  3264382 | CYP     | Nicosia (6)
  2628520 | CYP     | Nicosia (7)
  3263729 | CYP     | Paphos (6)
   533386 | CYP     | Paphos (8)
  2672443 | CYP     | Paralimni (8)
  2672302 | CYP     | Peyia (8)
   533387 | CYP     | Yeroskipou (8)
   903983 | DEU     | Dahner Felsenland (7)
  1251116 | DEU     | Fischbach bei Dahn (8)
    51676 | DEU     | Hamburg Neuwerk (10)
  1251149 | DEU     | Lemberg (8)
   903980 | DEU     | Pirmasens-Land (7)
  2509098 | FIN     | Asikkala (8)
    37158 | FIN     | Hämeenkoski (8)
  3839724 | GIN     | Kouroussa Prefecture (6)
  3308838 | GIN     | Lelouma Prefecture (6)
  3793492 | GNB     | Ilha de Mantambua (4)
  3755838 | GRC     | Δήμος Γαύδου (8)
(36 rows)

 Relation | Country |     Missing Boundary      
----------+---------+---------------------------
  2346619 | GRC     | Δήμος Βισαλτίας (8)
  2346620 | GRC     | Δήμος Εμμανουήλ Παππά (8)
  2388356 | IDN     | Banten (4)
  2388664 | IDN     | Central Sulawesi (4)
  3472526 | IDN     | Daerah Khusus Ibukota Jakarta (4)
  2388669 | IDN     | West Sulawesi (4)
  2192333 | IRL     | Ballykeenan (10)
  2189059 | IRL     | Coolnamara (10)
  2914195 | IRL     | Tarahill (10)
  3772997 | IRL     | Ulster (5)
  1400928 | ISR     | Center District (4)
  1384720 | ISR     | Jerusalem District (4)
  1381425 | ISR     | Modiin-Maccabim-Reut (8)
    43587 | ITA     | Bagnolo in Piano (8)
  1449689 | ITA     | Barriera-Canalicchio (10)
    42584 | ITA     | Bientina (8)
    42594 | ITA     | Buti (8)
    43314 | ITA     | Casalgrande (8)
    43563 | ITA     | Correggio (8)
  1449701 | ITA     | San Giovanni Galermo (10)
  1449499 | ITA     | San Giuseppe La Rena-Zia Lisa (10)
  1449692 | ITA     | San Leone-Rapisardi (10)
    43322 | ITA     | Scandiano (8)
    43735 | ITA     | Val di Nizza (8)
    42583 | ITA     | Vicopisano (8)
    45862 | ITA     | Zanè (8)
(2 rows)

Das Wichtigste: Zypern ist wieder “aufgetaucht” und bei uns sind die Fehler von Gestern wieder weg.

Gruss
walter

Hi,

hier die Ertgebnisse der letzten Auswertung:

DEu ist wieder da, USA nix besonderes aber in Österreich hat sich vieles getan:


 Relation | Country |                                New Boundary                                
----------+---------+----------------------------------------------------------------------------
  3875091 | AUT     | Gemeinde Anger (8)
  3867080 | AUT     | Gemeinde Bärnbach (8)
  3876905 | AUT     | Gemeinde Birkfeld (8)
  3865144 | AUT     | Gemeinde Dechantskirchen (8)
  3867095 | AUT     | Gemeinde Edelschrott (8)
  3870920 | AUT     | Gemeinde Geistthal-Södingberg (8)
  3881737 | AUT     | Gemeinde Gleisdorf (8)
  3876844 | AUT     | Gemeinde Kirchberg an der Raab (8)
  3856644 | AUT     | Gemeinde Krakau (8)
  3858039 | AUT     | Gemeinde Murau (8)
  3858109 | AUT     | Gemeinde Oberwölz (8)
  3876845 | AUT     | Gemeinde Paldau (8)
  3889848 | AUT     | Gemeinde Pölstal (8)
  3860988 | AUT     | Gemeinde Ranten (8)
  3865147 | AUT     | Gemeinde Rohrbach an der Lafnitz (8)
  3851162 | AUT     | Gemeinde Schladming (8)
  3860891 | AUT     | Gemeinde Stadl-Predlitz (8)
  3851322 | AUT     | Gemeinde Stainach-Pürgg (8)
  3865103 | AUT     | Gemeinde St.Georgen ob Murau (8)
  3858075 | AUT     | Gemeinde St. Lambrecht (8)
  3856589 | AUT     | Gemeinde Teufenbach-Katsch (8)
  2435242 | AUT     | Gries (10)
  2435241 | AUT     | Obere Stadt (10)

 Relation | Country |             Missing Boundary             
----------+---------+------------------------------------------
  3778257 | AUT     | Gemeinde Deutschlandsberg (8)
  3810848 | AUT     | Gemeinde Frohnleiten (8)
  1021663 | AUT     | Gemeinde Klaffer am Hochficht (8)
    50938 | AUT     | Gemeinde Kulm am Zirbitz (8)
   905524 | AUT     | Gemeinde Neustift im Mühlkreis (8)
  3848705 | AUT     | Gemeinde Oppenberg (8)
  3848706 | AUT     | Gemeinde Rottenmann (8)
  3794293 | AUT     | Gemeinde Schwanberg (8)
  1021368 | AUT     | Gemeinde Schwarzenberg am Böhmerwald (8)

Gruss
walter

Moin Moin,

hier die aktuelle Auswertung von DEU, AUT und USA:

Relation | Country |               New Boundary               
----------+---------+------------------------------------------
  1021663 | AUT     | Gemeinde Klaffer am Hochficht (8)
   905524 | AUT     | Gemeinde Neustift im Mühlkreis (8)
  1021368 | AUT     | Gemeinde Schwarzenberg am Böhmerwald (8)
  3911376 | DEU     | Biederitz (9)
  3911426 | DEU     | Burg (9)
  3911427 | DEU     | Ihleburg (9)
  3911428 | DEU     | Parchau (9)
  3911429 | DEU     | Reesen (9)
  3911430 | DEU     | Schartau (9)
(9 rows)

 Relation | Country | Missing Boundary 
----------+---------+------------------
(0 rows)

Gruss
walter

Moin Moin,

hier die aktuelle Auswertung. Neben DEU und FRA wurden die Blöcke I und J ausgewertet.

 Relation | Country |                     New Boundary                      
----------+---------+-------------------------------------------------------
  3917319 | DEU     | Einen-Müssingen (10)
  3846602 | FRA     | Aguado (10)
  1862798 | FRA     | Allonnes (8)
  1959450 | FRA     | Arpajon (8)
  3846603 | FRA     | Bois Guillaume (10)
  3846604 | FRA     | Bras de Fer (10)
  3846605 | FRA     | Champs Elysées (10)
  3846606 | FRA     | Chantier du Coq (10)
  3846607 | FRA     | Evry Village (10)
  3846608 | FRA     | Grand Bourg (10)
  2099528 | FRA     | La Norville (8)
    35287 | FRA     | Le Revest-les-Eaux (8)
  3846609 | FRA     | Les Aunettes (10)
  3846610 | FRA     | Les Epinettes (10)
  3846611 | FRA     | Mousseau (10)
  2142790 | FRA     | Nuret-le-Ferron (8)
  3846612 | FRA     | Parc Aux Lièvres (10)
   255534 | FRA     | Prunay-le-Gillon (8)
  3846613 | FRA     | Pyramides (10)
   121736 | FRA     | Royan (8)
  3850824 | HND     | Tegucigalpa (6)
  3247356 | HUN     | Csatárka (10)
  3228284 | HUN     | Óbuda (10)
  3176172 | HUN     | Országút (10)
  3174480 | HUN     | Pasarét (10)
  2806878 | HUN     | Svábhegy (10)
  3893439 | IND     | Adchini (10)
  3911461 | IND     | Ahata Kidara (10)
  3891192 | IND     | Anand Nagar (10)
  3908110 | IND     | Anand Vihar (10)
  3914264 | IND     | Anarkali Garden (10)
... 
  3871762 | IND     | West Sagarpur (10)
  3908231 | IND     | Yadav Nagar (10)
  3908143 | IND     | Yusuf Sarai (10)
  3886805 | JPN     | Akuwa-minami (9)
  3877927 | JPN     | Gontazaka (9)
  3915307 | JPN     | Higashinagaya (9)
...
  3903604 | JPN     | Yuzawa Town (7)
  3886740 | JPN     | Zenbu-cho (9)
  3852325 | JPN     | 小菅ヶ谷町 (9)
  3836742 | JPN     | 関谷 (9)
(351 rows)

 Relation | Country |    Missing Boundary     
----------+---------+-------------------------
    58409 | FRA     | Lomme (10)
  3166410 | HUN     | Felhévíz (10)
  2714089 | HUN     | Kőérberek (10)
  2714011 | HUN     | Örsöd (10)
  3263570 | HUN     | Újlak (10)
  3670768 | IND     | Arjun Nagar (10)
  2022211 | IND     | Hyderabad (5)
  1985907 | IND     | Nashik (5)
  3662188 | IND     | Safdarjung Enclave (10)
   532759 | JPN     | Chubu Region (3)
  1842114 | JPN     | Chugoku Region (3)
  3792634 | JPN     | Hokkaidō Region (3)
  1803923 | JPN     | Kantō (3)
  2679925 | JPN     | Kashiwa (7)
   357113 | JPN     | Kinki Region (3)
  1842245 | JPN     | Kyushu Region (3)
  1847663 | JPN     | Shikoku Region (3)
  1835900 | JPN     | Tohoku Region (3)
  1768335 | JPN     | 三郷市 (7)
  1768399 | JPN     | 吉川市 (7)
(20 rows)

IND und JPN leicht gekürzt.

Gruss
walter

@hofoen: Sorry, eine bessere Liste der Missing Boundaries hab ich noch nicht; ich werde diese aber auf keinen Fall mehr kürzen, sodaß du diese hier bereinigen kannst.

Kein Problem, ich nehme was kommt. Die meisten o.g. habe ich schon gefixt… :slight_smile:

Moin Moin,

wenig Neuigkeiten:


 Relation | Country |     New Boundary      
----------+---------+-----------------------
  3921298 | BGD     | Barisali Division (4)
  3921322 | BGD     | Dhaka Division (4)
  3921211 | BGD     | Rangpur Division (4)
  3921222 | BGD     | Sylhet Division (4)
(4 rows)

 Relation | Country | Missing Boundary 
----------+---------+------------------
(0 rows)

Ist aber auch kein Wunder, da nur DEU und BGD (Bangladesch) ausgewertet wurden.

Hab den Bangladeshi mal ein wenig geholfen. Wenn jemand richtig komplizierte Grenzen sehen will, der schaue sich diese Ecke im Norden mal an. Dagegen ist Barle ein Klacks.

Und gleich ein altes Problem in der Boundaries-Karte gesehen: Zoom auf das im Permalink angegebene Fenster funzt net :frowning:

Gruss
walter

Danke,

wenn du mir immer eine Liste der ISO 3-Kürzel zukommen läßt, nehme ich in die nächste nächtliche Auswertung mit rein. Ansonsten kann das Wochen bis Monate dauern.

das ist für heute Nacht geplant:


select wno_update_tree2('deu');
--select wno_update_tree2('usa');
select wno_update_tree2('tza');
select wno_update_tree2('bhs');
select wno_update_tree2('gmb');
select wno_update_tree2('nld');
select wno_update_tree2('tgo');
select wno_update_tree2('tkl');
select wno_update_tree2('ton');
select wno_update_tree2('tto');
select wno_update_tree2('tun');
select wno_update_tree2('tur');
select wno_update_tree2('tkm');
select wno_update_tree2('tca');
select wno_update_tree2('tuv');

“–” ist Kommentar

Gruss
walter

Und hier die Ergebnisse:


 Relation | Country |            New Boundary            
----------+---------+------------------------------------
  3794648 | NLD     | Brandevoort (11)
  3794749 | NLD     | Mierlo-Hout (11)
  3794750 | NLD     | Stiphout (11)
  3471329 | TUR     | Ahi Evran Mah. (8)
  3795808 | TUR     | Akçakaya (8)
  1798238 | TUR     | Akçatepe (8)
  3473396 | TUR     | Altınoluk Mah. (8)
  3473397 | TUR     | Anbar Mah. (8)
  3914752 | TUR     | Aşağı Emirler (8)
  3468549 | TUR     | Aydınlıkevler Mah. (8)
  3795809 | TUR     | Bahçelievler (8)
  3449481 | TUR     | Başakpınar Ufuk Mah. (8)
  3458437 | TUR     | Becen Mah. (8)
  3471331 | TUR     | Beyazşehir Mah. (8)
  1798240 | TUR     | Boğazköprü (8)
  3471332 | TUR     | Boztepe Mah. (8)
  1798241 | TUR     | Buğdaylı (8)
  3866467 | TUR     | Bulgurlu Mahallesi (8)
  1798519 | TUR     | Bünyan (6)
  3796949 | TUR     | Büyükbürüngüz (8)
  3456228 | TUR     | Büyükbürüngüz Yavuz Mah. (8)
  3468698 | TUR     | Camikebir Mah. (8)
  3453970 | TUR     | Çatakdere Mah. (8)
  3449756 | TUR     | Cebir Mah. (8)
  3471580 | TUR     | Cirgalan Mah. (8)
  3866327 | TUR     | Cumhuriyet Mahallesi (8)
  3466897 | TUR     | Danişmentgazi Mah. (8)
  1798542 | TUR     | Develi (6)
  3468742 | TUR     | Eğribucak Mah. (8)
  1798239 | TUR     | Elagöz Mah. (8)
  3453963 | TUR     | Endürlük mah. (8)
  3468779 | TUR     | Erciyesevler Mah. (8)
  3458323 | TUR     | Erenköy Mah. (8)
  3466843 | TUR     | Esenyurt Mah. (8)
  3468824 | TUR     | Fevzi Çakmak Mah. (8)
  3795810 | TUR     | Gaziler (8)
  1798204 | TUR     | Gesi (8)
  3456542 | TUR     | Gesi Bağpınar Mahallesi (8)
  3456940 | TUR     | Gesi Bahçeli Mah. (8)
  3456986 | TUR     | Gesi Cumhuriyet Mah. (8)
  3456879 | TUR     | Gesi Güney Mah. (8)
  3456485 | TUR     | Gesi Güzelköy Mah. (8)
  3456479 | TUR     | Gesi Kayabağ Mah. (8)
  3456924 | TUR     | Gesi Kuzey Mah. (8)
  3453701 | TUR     | Gülistanevler Mah. (8)
  3458222 | TUR     | Gültepe Mah. (8)
  3798103 | TUR     | Güneşli Bahçelievler Mahallesi (8)
  3798104 | TUR     | Güneşli Cumhuriyet Mahallesi (8)
  1798242 | TUR     | Güneşli Gömeç Mahallesi (8)
  3798105 | TUR     | Güneşli Kale Mahallesi (8)
  1798244 | TUR     | Güneşli Karahöyük Mahallesi (8)
  1798206 | TUR     | Gürpınar (8)
  3455912 | TUR     | Gürpınar Yeşil Mah. (8)
  1797158 | TUR     | Hacılar (6)
  3469870 | TUR     | Hacı Saki Mah. (8)
  3453900 | TUR     | Han Mah. (8)
  3453964 | TUR     | Harman Mah. (8)
  1798243 | TUR     | Hasanarpa (8)
  1797145 | TUR     | Hisarcık (8)
  3458438 | TUR     | Hisarcık Bahçelievler Mah. (8)
  3458362 | TUR     | Hisarcık Erciyes Mah. (8)
  3458226 | TUR     | Hunat Mah. (8)
  3114219 | TUR     | Hürmetçiçiftliği (8)
  3468550 | TUR     | Hürriyet Mah. (8)
  1797157 | TUR     | İncesu (6)
  1797156 | TUR     | İncesu merkez (8)
  3467059 | TUR     | Karacaoğlu Mah. (8)
  1797148 | TUR     | Karpuzsekisi (8)
  3798498 | TUR     | Kayseri Büyükşehir Belediyesi (5)
  3473401 | TUR     | Kazımkarabekir Mah. (8)
  3449245 | TUR     | Kepez Mah. (8)
  3453952 | TUR     | Kiçiköy Mah. (8)
  3458193 | TUR     | Kılıçaslan Mah. (8)
  1797271 | TUR     | Kıranardı (8)
  3458383 | TUR     | Kıranardı Cumhuriyet Mah. (8)
  3458440 | TUR     | Kıranardı Fatih Mah. (8)
  3866468 | TUR     | Kısıklı Mahallesi (8)
  1798211 | TUR     | Kızık (8)
  1797400 | TUR     | Kocasinan (6)
  3471341 | TUR     | Kocasinan Mah. (8)
  3458126 | TUR     | Konaklar Mah. (8)
  3467060 | TUR     | Küçükali Mah. (8)
  3456303 | TUR     | Küçükbürüngüz Mah. (8)
  3453965 | TUR     | Kuruköprü Mah. (8)
  1797146 | TUR     | Melikgazi (6)
  1798214 | TUR     | Mimarsinan (8)
  3457045 | TUR     | Mimarsinan Bahçelievler Mah. (8)
  3457167 | TUR     | Mimarsinan Fatih Mah. (8)
  3468573 | TUR     | Osman Kavuncu Mah. (8)
  3466906 | TUR     | Osmanlı Mah. (8)
  1798247 | TUR     | Oymaağaç Mahallesi (8)
  3456502 | TUR     | Özlüce Mah. (8)
  3453967 | TUR     | Reşadiye Mah. (8)
  1798248 | TUR     | Salur (8)
  3469874 | TUR     | Sanayi Mah. (8)
  3466989 | TUR     | Selçuklu Mah. (8)
  3458236 | TUR     | Seyitgazi Mah. (8)
  1797260 | TUR     | Talas (6)
  3471345 | TUR     | Tanpınar Mah. (8)
  3457225 | TUR     | Tavlusun Mah. (8)
  1798215 | TUR     | Turan (8)
  3456399 | TUR     | Turan Mah. (8)
  3866328 | TUR     | Ünalan Mahallesi (8)
  3471347 | TUR     | Yavuz Selim Mah. (8)
  3449757 | TUR     | Yazılı Mah. (8)
  3449019 | TUR     | Yazyurdu Ormanköyü Mah. (8)
  3468743 | TUR     | Yeniköy Mahallesi (8)
  3458145 | TUR     | Yeni Mah. (8)
  1798218 | TUR     | Yeşilyurt (8)
  3458144 | TUR     | Yıldırım Beyazit Mah. (8)
  3453953 | TUR     | Yukarı Mah. (8)
  3453544 | TUR     | Zincidere Mah. (8)
(112 rows)

 Relation | Country |  Missing Boundary  
----------+---------+--------------------
  3499166 | NLD     | Buren (10)
  2469863 | NLD     | Delfzijl (10)
  2712481 | NLD     | Nieuwe-Tonge (10)
  1361807 | NLD     | Oude-Tonge (10)
  1435836 | TUN     | Ben Arous (4)
  1435828 | TUN     | Manouba (4)
  2468205 | TUR     | Akşemsettin (8)
  2468084 | TUR     | Cibali (8)
  2468176 | TUR     | Iskenderpaşa (8)
  1276548 | TUR     | Kadıköy (6)
  2468234 | TUR     | Molla Gürani (8)
  3473269 | TUR     | Oymaağac Mah. (8)
  1276890 | TUR     | Ümraniye (6)
  3456909 | TUR     | Yeşilyurt Mah. (8)
(14 rows)

Gruss
walter

Moin Moin,

heute Nacht wurde nur - wie immer - DEU ausgewertet:


 Relation | Country |  New Boundary  
----------+---------+----------------
  3925300 | DEU     | Bauda (9)
  3925329 | DEU     | Colmnitz (9)
  3924703 | DEU     | Koselitz (9)
  3925258 | DEU     | Wildenhain (9)
(4 rows)

 Relation | Country | Missing Boundary 
----------+---------+------------------
(0 rows)

Moin Moin,

ebenfalls nur DEU, und wieder mit einem guten Ergebnis:


 Relation | Country |   New Boundary   
----------+---------+------------------
  3927319 | DEU     | Anemolter (10)
  3927320 | DEU     | Diethe (10)
  3927321 | DEU     | Frestorf (10)
  3927322 | DEU     | Hibben (10)
  3927949 | DEU     | Holte (10)
  3927323 | DEU     | Holzhausen (10)
  3927324 | DEU     | Müsleringen (10)
  3927325 | DEU     | Nendorf (10)
  3926296 | DEU     | Pulsen (9)
  3927326 | DEU     | Schinna (10)
  3927327 | DEU     | Stolzenau (10)
  3017231 | DEU     | Wesertor (9)
  3927950 | DEU     | Wietzen (10)
(13 rows)

 Relation | Country | Missing Boundary 
----------+---------+------------------
(0 rows)

Danke und Gruss
walter

Wenn man der On-the-ground-rule folgt sollte Bergkarabach wohl zu Armenien gehören und nicht wie momentan zu Aserbaidschan, die Grenze läge dann hier: http://www.openstreetmap.org/way/173778006 Wäre gut, wenn du die Unstimmigkeiten bzgl. der Level 1-Grenzen beider Länder in deine Tabelle aufnehmen könntest.

Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil es da gestern Gefechte gab: http://www.tagesschau.de/ausland/kaukasus-100.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Bergkarabach

Sind als Kommentar jetzt drin. Die ganze Ecke ist wirklich noch nicht sauber in OSM. Zudem gibt es im Westen noch eine weitere strittige Provinz (Nakhichevan), wo wir - oder zumindest ich - auch noch unsicher sind.

siehe: https://osm.wno-edv-service.de/boundaries/idx16o.jsp?zoom=7&lat=39.78672&lon=48.10699&layers=0BTF&selected=364066_364110_186430_3807616

Gruss
walter

ps: ein Wiki kann von Jedermann geändert werden. Ich hab da keine Probleme mit - wenn es nicht zu chaotisch wird.

Hi die Ergebnisse der letzten Auswertung:

 Relation | Country | New Boundary 
----------+---------+--------------
(0 rows)

 Relation | Country |         Missing Boundary         
----------+---------+----------------------------------
   364085 | ARM     | Kotayq (4)
   907047 | DEU     | Wachenheim an der Weinstraße (7)
(2 rows)

Ausgewertet wurden DEU und ARM. ARM ist bereits erledigt.

Gruss
walter

Das war ich gestern :frowning: Ist jetzt repariert.

Heute keine Lust mehr mir das genauer anzuschauen, sieht kaputt und nach ziemlichen Käse aus: http://www.openstreetmap.org/relation/2833102

http://www.openstreetmap.org/relation/2128285
http://www.openstreetmap.org/relation/270056